2013英国公开赛奖金分配 维斯特伍德崩溃代价百万

2013年07月23日15:59  新浪体育 微博

  新浪体育讯 北京时间7月23日消息:156人参赛,只有84人有机会分享英国公开赛800万美元的奖金。米克尔森周日打出66杆强势反弹,以让人无可厚非的绝对优势第一次捧起了葡萄酒杯,他独揽144.2826万美元冠军奖金。排在第二位的斯滕森获得83.2106万美元奖金。

  白老虎维斯特伍德进入决赛时,获得两杆领领先,如果发挥稳定一些,他期待已久的大满贯冠军就可能成为他的囊中之物。然而,维斯特伍德没能顶住内心激动带来的压力,交出了四天中个人最差杆75杆,高标准杆4杆。但就周末轮,维斯特伍德就与米克尔森有9杆差距,夺冠的愿望再一次化为泡影。他最终获得了并列第3位,获得了42.8776万美元奖金。看来,维斯特伍德周日的崩溃,不仅丢了一个圆大满贯梦的机会,还丢掉了100多万美元。

  也许伍兹太需要一个大满贯的胜利来证明自己了。在高尔夫的赛场上,伍兹反超夺冠从来都不会是什么稀奇的新闻,2杆落后不是没有希望,但他太过于急切了。伍兹决赛打出74杆,最终排在并列第6位,获得24.9377万美元奖金。仅周日伍兹就比米克尔森高8杆,而最终奖金相差近120万美元,也就是说伍兹每失误一杆,就要损失15万美元。

  高尔夫的赛场是公平的,但竞技的舞台也是残酷的。不能拿下优秀的战绩,有时候只能是赔本赚吆喝。脱颖而出的冠军可以轻松揽获百万美元,而排在晋级最后一位(84位)的选手只有1.6642万美元。这样的奖金收入,在参加英国公开赛参加比赛时的飞机、酒店、球童、饮食等等琐碎支出之下,有没有赔本不完全确定。但那未晋级的72位选手,绝对得倒贴。

  以下是英国公开赛奖金分配:

Pos Name 1 2 3 4 Today Total Strokes Purse
1 菲尔-米克尔森 69 74 72 66 -5 -3 281 $1,442,826
2 亨里克-斯藤森 70 70 74 70 -1 E 284 $832,106
T3 伊恩-保尔特 72 71 75 67 -4 +1 285 $428,776
T3 亚当-斯科特 71 72 70 72 +1 +1 285 $428,776
T3 李-维斯特伍德 72 68 70 75 +4 +1 285 $428,776
T6 松山英树 71 73 72 70 -1 +2 286 $249,377
T6 扎克-约翰逊 66 75 73 72 +1 +2 286 $249,377
T6 泰格-伍兹 69 71 72 74 +3 +2 286 $249,377
T9 弗兰西斯科-莫利纳利 69 74 72 72 +1 +3 287 $175,582
T9 亨特-马汉 72 72 68 75 +4 +3 287 $175,582
T11 布兰特-斯内德克尔 68 79 69 72 +1 +4 288 $142,756
T11 安吉-卡布雷拉 69 72 73 74 +3 +4 288 $142,756
T13 贾斯丁-雷奥纳德 74 70 74 71 E +5 289 $121,381
T13 米古尔-安戈尔-西蒙尼斯 68 71 77 73 +2 +5 289 $121,381
T15 Eduardo De La Riva 73 73 75 69 -2 +6 290 $95,043
T15 Harris English 74 71 75 70 -1 +6 290 $95,043
T15 肖尔-舒瓦泽尔 75 68 76 71 E +6 290 $95,043
T15 Danny Willett 75 72 72 71 E +6 290 $95,043
T15 马特-库查尔 74 73 72 71 E +6 290 $95,043
T15 基根-布拉德利 75 74 70 71 E +6 290 $95,043
T21 Stephen Gallacher 76 70 76 69 -2 +7 291 $72,218
T21 达伦-克拉克 72 71 76 72 +1 +7 291 $72,218
T21 Richard Sterne 75 75 68 73 +2 +7 291 $72,218
T21 卡布雷拉 67 74 76 74 +3 +7 291 $72,218
T21 塞尔吉奥-加西亚 75 73 68 75 +4 +7 291 $72,218
T26 詹森-杜夫纳 72 77 76 67 -4 +8 292 $56,873
T26 斯图尔特-辛克 72 75 76 69 -2 +8 292 $56,873
T26 Jonas Blixt 72 78 73 69 -2 +8 292 $56,873
T26 Steven Tiley 72 75 73 72 +1 +8 292 $56,873
T26 保罗-劳瑞 81 69 70 72 +1 +8 292 $56,873
T26 厄尼-埃尔斯 74 74 70 74 +3 +8 292 $56,873
T32 奥利弗-菲舍尔 70 78 77 68 -3 +9 293 $39,251
T32 萨那-劳利 74 74 75 70 -1 +9 293 $39,251
T32 弗雷德-卡普雷斯 75 74 73 71 E +9 293 $39,251
T32 梁容银 78 70 73 72 +1 +9 293 $39,251
T32 Thongchai Jaidee 79 71 71 72 +1 +9 293 $39,251
T32 巴巴-沃森 70 73 77 73 +2 +9 293 $39,251
T32 布德-考利 74 75 71 73 +2 +9 293 $39,251
T32 马丁-凯梅尔 72 74 72 75 +4 +9 293 $39,251
T32 杰森-戴伊 73 71 72 77 +6 +9 293 $39,251
T32 达斯汀-约翰逊 68 72 76 77 +6 +9 293 $39,251
T32 Jamie Donaldson 74 71 71 77 +6 +9 293 $39,251
T32 莱恩-摩尔 72 70 72 79 +8 +9 293 $39,251
T44 范-佩尔特 76 73 77 68 -3 +10 294 $24,641
T44 提姆-克拉克 72 76 76 70 -1 +10 294 $24,641
T44 马丁-莱尔德 70 71 81 72 +1 +10 294 $24,641
T44 Fredrik Jacobson 72 75 75 72 +1 +10 294 $24,641
T44 Matthew Fitzpatrick 73 76 73 72 +1 +10 294 -
T44 Mark Brown 77 73 72 72 +1 +10 294 $24,641
T44 杰夫-奥格维 75 75 72 72 +1 +10 294 $24,641
T44 崔京周 76 74 71 73 +2 +10 294 $24,641
T44 乔丹-斯皮斯 69 74 76 75 +4 +10 294 $24,641
T44 片山晋吴 73 77 69 75 +4 +10 294 $24,641
T54 帕德瑞格-哈灵顿 73 75 77 70 -1 +11 295 $20,955
T54 马库斯-弗拉赛尔 73 74 76 72 +1 +11 295 $20,955
T54 Gonzalo Fernandez-Casta 70 79 73 73 +2 +11 295 $20,955
T54 卡尔-佩特森 74 76 70 75 +4 +11 295 $20,955
T58 马克-欧米拉 67 78 77 74 +3 +12 296 $20,077
T58 里基-拉姆齐 76 74 72 74 +3 +12 296 $20,077
T58 波-维克利 74 76 71 75 +4 +12 296 $20,077
T58 汤姆-雷曼 68 77 75 76 +5 +12 296 $20,077
T58 格莱姆-麦克道维尔 75 71 73 77 +6 +12 296 $20,077
T58 约翰逊-瓦格纳 73 72 73 78 +7 +12 296 $20,077
T64 本-柯蒂斯 74 71 80 72 +1 +13 297 $19,085
T64 克里斯-伍德 75 75 75 72 +1 +13 297 $19,085
T64 布兰登-格雷斯 74 71 77 75 +4 +13 297 $19,085
T64 韦伯-辛普森 73 70 77 77 +6 +13 297 $19,085
T64 Bernd Wiesberger 71 74 75 77 +6 +13 297 $19,085
T64 Gregory Bourdy 76 70 74 77 +6 +13 297 $19,085
T64 肯-杜克 70 77 73 77 +6 +13 297 $19,085
T71 Gareth Wright 71 78 75 74 +3 +14 298 $18,398
T71 乔治-考特兹 76 71 75 76 +5 +14 298 $18,398
T73 Shiv Kapur 68 77 83 71 E +15 299 $17,864
T73 金庚泰 73 76 77 73 +2 +15 299 $17,864
T73 鲁塞尔-亨利 78 71 75 75 +4 +15 299 $17,864
T73 Jimmy Mullen 71 78 75 75 +4 +15 299 -
T73 托德-哈密尔顿 69 81 70 79 +8 +15 299 $17,864
T73 汤姆斯-比约恩 73 74 72 80 +9 +15 299 $17,864
T79 凯文-斯翠尔曼 74 71 82 73 +2 +16 300 $17,253
T79 Mikko Ilonen 72 78 76 74 +3 +16 300 $17,253
T79 Peter Senior 74 76 73 77 +6 +16 300 $17,253
82 Josh Teater 72 77 75 77 +6 +17 301 $16,947
83 Graham DeLaet 76 72 76 79 +8 +19 303 $16,795
84 桑迪-莱尔 76 72 80 79 +8 +23 307 $16,642

  (如月)

  (如月)

分享到:
保存  |  打印  |  关闭