新浪体育讯 北京时间8月10日消息,瓦尔哈拉高尔夫俱乐部虽然距离长,但是有一些洞却留给职业高尔夫球员高风险高回报的奖励。第四号洞是第三天比赛中最容易的一洞,这个四杆洞将372码调整成292码,许多球员都一杆开上果岭。
74名晋级选手中,只有五位球员没有对着果岭直攻。统计显示,第四号洞在第三轮中一共出现了7只老鹰球和41只小鸟球,平均用杆是3.3108杆。“看起来他们将我们安置到前面的发球台,因此几乎每一个人都能开上果岭。”亨特-马汉称,“他们今天将这一洞设置得更容易了。”
马汉在这一洞轻松抓下小鸟球,而卡斯塔诺在这一洞中推入14英尺的老鹰球,54岁的老将肯尼-佩利也轻松一杆将球撩上果岭,在五英尺远的地方推入老鹰球,维斯特伍德老鹰推只有三英尺。
丹尼-维尔特虽然没能攻上果岭,但是在果岭左侧30英尺的地方直接切球入洞,也是一只老鹰球。“好像调到前面两个发球台开球,”维尔特赛后评述说,“我觉得他们这么设置是想让一开始就出现低杆数。”
但是这个洞也不总是欢颜笑语。前两轮没有双柏忌或者更差的成绩,但是巴巴沃森今天在这一洞开球到果岭右侧,然后切过果岭直接进入障碍中,最终以超标准杆2杆离开这一洞。麦克罗伊开球进入果岭左侧障碍,然后抛球顺利救帕。
第三轮难度排行榜:
HOLE | PAR | YARDS | RANK | AVG SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | D BOGEYS | D BOGEYS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 446 | 9 | 3.9324 | 0 | 15 | 49 | 10 | 0 | 0 |
2 | 4 | 500 | 2 | 4.2297 | 0 | 5 | 48 | 20 | 1 | 0 |
3 | 3 | 205 | 12 | 2.8919 | 0 | 14 | 54 | 6 | 0 | 0 |
4 | 4 | 372 | 18 | 3.3108 | 7 | 41 | 23 | 2 | 1 | 0 |
5 | 4 | 463 | 14 | 3.8378 | 0 | 17 | 52 | 5 | 0 | 0 |
6 | 4 | 495 | 1 | 4.3378 | 0 | 1 | 50 | 20 | 3 | 0 |
7 | 5 | 597 | 13 | 4.8514 | 0 | 17 | 52 | 4 | 1 | 0 |
8 | 3 | 174 | 11 | 2.9054 | 0 | 13 | 55 | 6 | 0 | 0 |
9 | 4 | 415 | 10 | 3.9324 | 0 | 14 | 51 | 9 | 0 | 0 |
10 | 5 | 590 | 16 | 4.6892 | 0 | 26 | 45 | 3 | 0 | 0 |
11 | 3 | 210 | 6 | 3.0000 | 0 | 9 | 56 | 9 | 0 | 0 |
12 | 4 | 467 | 3 | 4.2162 | 0 | 7 | 46 | 19 | 2 | 0 |
13 | 4 | 350 | 15 | 3.8378 | 0 | 17 | 55 | 1 | 0 | 1 |
14 | 3 | 217 | 8 | 2.9730 | 0 | 13 | 50 | 11 | 0 | 0 |
15 | 4 | 435 | 5 | 4.0405 | 0 | 12 | 49 | 11 | 2 | 0 |
16 | 4 | 508 | 4 | 4.1622 | 0 | 12 | 40 | 20 | 2 | 0 |
17 | 4 | 472 | 7 | 3.9865 | 0 | 14 | 47 | 13 | 0 | 0 |
18 | 5 | 542 | 17 | 4.4324 | 1 | 42 | 29 | 2 | 0 | 0 |
TOTALS | 71 | 7458 | - | 69.5676 | 8 | 289 | 851 | 171 | 12 | 1 |
(小莜)
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |