新浪体育讯 北京时间3月5日,哈尔滨毅腾2014中超联赛报名名单公布。相比于其他球队的众星闪耀,毅腾的名单里少有大家叫得出名字的球员。从美国联赛回归的谭龙选择了28号。毅腾的阵容比较年轻,90后以及80末占了绝大多数。
领队:段鑫
新闻官: 曹磊
队医: 王兆钧 张俊刚
翻译:张宇驰 杨易
队务:沈远征
主教练:王贺龙 助理教练: 马里奥·托特 守门员教练:朱山 体能教练:林涛
2014赛季哈尔滨毅腾中超名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 郭纯泉 | 1 | 1985-1-2 | 187 | 76 | 门将 | 沈阳 | MA00368 |
2 | 于涛 | 2 | 1983-7-3 | 175 | 68 | 前卫 | 大连 | MA13261 |
3 | 卢亨求 | 3 | 1992-4-29 | 184 | 78 | 后卫 | 韩国 | |
4 | 福福 | 4 | 1979-6-25 | 175 | 65 | 后卫 | 香港 | MP02577 |
5 | 刘小龙 | 5 | 1989-2-16 | 180 | 72 | 前卫 | 大连 | MA36917 |
6 | 韩旭 | 6 | 1988-4-21 | 182 | 74 | 前卫 | 大连 | MA30864 |
7 | 李家赫 | 7 | 1989-8-12 | 181 | 70 | 前卫 | 沈阳 | MA29242 |
8 | 亚当·休斯 | 8 | 1982-7-14 | 185 | 83 | 中场 | 澳大利亚 | MP02449 |
9 | 李鑫 | 9 | 1991-11-5 | 175 | 74 | 前卫 | 沈阳 | MA36976 |
10 | 多利 | 10 | 1990-3-7 | 185 | 76 | 前锋 | 巴西 | MP02280 |
11 | 吕永帝 | 11 | 1993-12-16 | 175 | 62 | 前锋 | 大连 | MA56751 |
12 | 12 | |||||||
13 | 13 | |||||||
14 | 邵帅 | 14 | 1989-1-2 | 183 | 74 | 后卫 | 大连 | MA30754 |
15 | 耿志庆 | 15 | 1991-9-10 | 189 | 71 | 后卫 | 大连 | MA53600 |
16 | 王大龙 | 16 | 1989-3-11 | 188 | 80 | 后卫 | 沈阳 | MA44720 |
17 | 许东 | 17 | 1991-2-17 | 183 | 75 | 后卫 | 大连 | MA53992 |
18 | 魏家伟 | 18 | 1993-2-18 | 175 | 65 | 前卫 | 武汉 | MA11532 |
19 | 马天鸣 | 19 | 1993-8-3 | 175 | 62 | 中场 | 沈阳 | MA57006 |
20 | 韩德明 | 20 | 1986-7-22 | 172 | 65 | 前卫 | 大连 | MA26865 |
21 | 卜鑫 | 21 | 1987-5-17 | 172 | 65 | 前卫 | 唐山 | MA31680 |
22 | 赵伟 | 22 | 1989-2-3 | 178 | 75 | 中场 | 大连 | MA45248 |
23 | 里卡多 | 23 | 1982-6-8 | 185 | 79 | 前锋 | 哥伦比亚 | MP02149 |
24 | 杨欣鑫 | 24 | 1992-11-24 | 185 | 65 | 前卫 | 深圳 | MA56685 |
25 | 李旭东 | 25 | 1991-2-9 | 187 | 79 | 后卫 | 大连 | MA35592 |
26 | 王敬平 | 26 | 1992-12-26 | 196 | 92 | 门将 | 大连 | MA39656 |
27 | 李健 | 27 | 1985-3-9 | 178 | 65 | 后卫 | 沈阳 | MA00372 |
28 | 谭龙 | 28 | 1988-4-1 | 188 | 78 | 前锋 | 大连 | |
29 | 韩方腾 | 29 | 1985-3-22 | 189 | 84 | 门将 | 大连 | MA01241 |
30 | 高健轩 | 30 | 1995-9-13 | 178 | 67 | 前卫 | 武汉 | MA59005 |
31 | 吴腾 | 31 | 1995-9-7 | 178 | 70 | 前锋 | 沈阳 | MA66253 |
32 | 来晓宇 | 32 | 1994-10-16 | 186 | 80 | 门将 | 大连 | MA36976 |
33 | 罗德瑞格 | 33 | 1985-3-2 | 171 | 65 | 前卫 | 巴西 | MP02119 |
34 | 张飞虎 | 34 | 1984-8-5 | 175 | 85 | 前卫 | 哈尔滨 | MA25733 |
35 | 吕悦枫 | 35 | 1995-11-13 | 178 | 65 | 后卫 | 武汉 | MA59007 |
36 | 36 | |||||||
37 | 37 | |||||||
38 | 38 | |||||||
39 | 39 | |||||||
40 | 40 | |||||||
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |