新浪体育讯 3月5日,大连阿尔滨队公布2014赛季中超名单,具体如下:
球队全称:大连阿尔滨足球俱乐部队
球队简称:大连阿尔滨
领队: 迟尚斌
新闻官: 王朝
队医: 权赫俊、裴钧昌
翻译: 张春雨、张海澄 队务:郭辉、陈冬
主教练:马林 助理教练: 姜峰、臧海利 守门员教练:韩文海 体能教练:法比安
2014赛季中超大连阿尔滨队名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 张翀 | 1 | 1987-11-25 | 190 | 80 | 守门员 | 大连 | MA30743 |
2 | 杨博宇 | 2 | 1989-6-24 | 185 | 81 | 后卫 | 大连 | MA35566 |
3 | 巴克曼 | 3 | 1988-11-13 | 186 | 82 | 后卫 | 瑞典 | MP02601 |
4 | 李学鹏 | 4 | 1988-9-18 | 185 | 78 | 后卫 | 大连 | MA30868 |
5 | 晋鹏翔 | 5 | 1990-1-25 | 187 | 77 | 后卫 | 大连 | MA49122 |
6 | 朱晓刚 | 6 | 1987-10-6 | 182 | 75 | 前卫 | 大连 | MA30828 |
7 | 赵宏略 | 7 | 1989-12-4 | 179 | 70 | 后卫 | 大连 | MA49119 |
8 | 吕鹏 | 8 | 1989-10-28 | 180 | 75 | 前卫 | 大连 | MA35583 |
9 | 本科 | 9 | 1983-11-11 | 184 | 82 | 前锋 | 克罗地亚 | MP02603 |
10 | 陈涛 | 10 | 1985-3-11 | 180 | 80 | 前卫 | 辽宁 | MA11767 |
11 | 布鲁诺 | 11 | 1987-6-3 | 170 | 70 | 前锋 | 巴西 | MP02478 |
12 | 周通 | 12 | 1990-1-12 | 170 | 70 | 前卫 | 山东 | MA36248 |
13 | 刘伟国 | 13 | 1992-5-3 | 191 | 74 | 守门员 | 天津 | MA25068 |
14 | 赵学斌 | 14 | 1993-5-1 | 180 | 73 | 前锋 | 大连 | MA56848 |
15 | 金强 | 15 | 1993-1-15 | 180 | 72 | 前卫 | 大连 | MA56856 |
16 | 南云齐 | 16 | 1993-10-6 | 177 | 74 | 前锋 | 大连 | MA36939 |
17 | 权恒 | 17 | 1989-9-30 | 178 | 75 | 前卫 | 大连 | MA44838 |
18 | 汪晋贤 | 18 | 1996-1-12 | 176 | 70 | 前卫 | 武汉 | MA59009 |
19 | 张振强 | 19 | 1993-1-28 | 186 | 77 | 守门员 | 大连 | MA56838 |
20 | 于汉超 | 20 | 1987-2-25 | 179 | 72 | 前卫 | 大连 | MA35130 |
21 | 刘映辰 | 21 | 1993-1-15 | 180 | 76 | 后卫 | 大连 | MA56846 |
22 | 于大宝 | 22 | 1988-4-18 | 182 | 78 | 前卫 | 青岛 | MA19892 |
23 | 陈俊林 | 23 | 1993-5-5 | 184 | 74 | 守门员 | 广西 | MA56836 |
24 | 纪政玉 | 24 | 1994-6-8 | 182 | 76 | 后卫 | 大连 | MA57007 |
25 | 阿克拉姆 | 25 | 1984-9-12 | 186 | 80 | 前卫 | 伊拉克 | MP02602 |
26 | 崔明安 | 26 | 1994-11-15 | 180 | 77 | 前卫 | 大连 | MA57710 |
27 | 单鹏飞 | 27 | 1993-5-7 | 180 | 76 | 后卫 | 大连 | MA56753 |
28 | 岳鑫 | 28 | 1995-11-10 | 177 | 70 | 后卫 | 武汉 | MA60397 |
29 | 孙铂 | 29 | 1991-1-22 | 180 | 72 | 前卫 | 大连 | MA55118 |
30 | 韩学庚 | 30 | 1989-7-10 | 181 | 74 | 后卫 | 大连 | MA57291 |
31 | 王耀鹏 | 31 | 1995-1-18 | 183 | 75 | 后卫 | 大连 | MA57291 |
32 | 艾迪 | 32 | 1990-12-17 | 181 | 75 | 后卫 | 上海 | MA16255 |
33 | 孙国文 | 33 | 1993-9-30 | 178 | 74 | 前卫 | 大连 | MA56851 |
34 | 34 | |||||||
35 | 35 | |||||||
36 | 36 | |||||||
37 | 37 | |||||||
38 | 38 | |||||||
39 | 张佳祺 | 39 | 1991-12-9 | 191 | 78 | 前卫 | 沈阳 | MA45062 |
40 | 40 | |||||||
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |