2014赛季中超联赛完全赛程(16-30轮) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7/26 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 长春经开体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7/26 | 贵州茅台 | 江苏舜天 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 20:00 |
16 | 7/26 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | 大连 | 大连体育中心 | 六 | 19:00 |
16 | 7/26 | 广州富力 | 天津泰达 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 六 | 19:30 |
16 | 7/26 | 上海绿地 | 上海申鑫 | 上海 | 上海虹口体育场 | 六 | 19:45 |
16 | 7/27 | 哈尔滨毅腾 | 山东鲁能 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 19:00 |
16 | 7/27 | 上海上港 | 辽宁宏运 | 上海 | 上海市体育场 | 日 | 19:45 |
16 | 7/27 | 河南建业 | 广州恒大 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日 | 20:00 |
17 | 7/30 | 哈尔滨毅腾 | 广州恒大 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 三 | 20:00 |
17 | 7/30 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 济南 | 济南奥体中心 | 三 | 19:30 |
17 | 7/30 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | 北京 | 北京工人体育场 | 三 | 19:30 |
17 | 7/30 | 天津泰达 | 贵州茅台 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 三 | 19:35 |
17 | 7/30 | 杭州绿城 | 上海绿地 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 三 | 19:35 |
17 | 7/30 | 上海申鑫 | 上海上港 | 上海 | 上海金山体育场 | 三 | 19:45 |
17 | 7/31 | 河南建业 | 长春亚泰 | 河南 | 郑州航海体育场 | 四 | 20:00 |
17 | 7/31 | 辽宁宏运 | 广州富力 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 四 | 19:30 |
18 | 8/2 | 山东鲁能 | 天津泰达 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:30 |
18 | 8/2 | 上海绿地 | 北京国安 | 上海 | 上海虹口体育场 | 六 | 19:45 |
18 | 8/3 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 长春 | 长春经开体育场 | 日 | 19:30 |
18 | 8/3 | 哈尔滨毅腾 | 江苏舜天 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 19:00 |
18 | 8/3 | 大连阿尔滨 | 河南建业 | 大连 | 大连体育中心 | 日 | 19:00 |
18 | 8/3 | 贵州茅台 | 辽宁宏运 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 20:00 |
18 | 8/3 | 上海上港 | 杭州绿城 | 上海 | 上海市体育场 | 日 | 19:45 |
18 | 8/3 | 广州富力 | 上海申鑫 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 日 | 19:30 |
19 | 8/9 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 广州 | 广州天河体育中心 | 六 | 20:00 |
19 | 8/9 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | 长春 | 长春经开体育场 | 六 | 19:30 |
19 | 8/9 | 上海申鑫 | 贵州茅台 | 上海 | 上海金山体育场 | 六 | 19:45 |
19 | 8/10 | 哈尔滨毅腾 | 天津泰达 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 19:00 |
19 | 8/10 | 河南建业 | 上海绿地 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日 | 20:00 |
19 | 8/10 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 19:30 |
19 | 8/10 | 北京国安 | 上海上港 | 北京 | 北京工人体育场 | 日 | 19:30 |
19 | 8/10 | 杭州绿城 | 广州富力 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 日 | 19:35 |
20 | 8/13 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 | 大连 | 大连体育中心 | 三 | 19:00 |
20 | 8/13 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 南京 | 南京奥体中心 | 三 | 19:35 |
20 | 8/13 | 哈尔滨毅腾 | 辽宁宏运 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 三 | 20:00 |
20 | 8/13 | 上海上港 | 河南建业 | 上海 | 上海市体育场 | 三 | 19:45 |
20 | 8/13 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | 济南 | 济南奥体中心 | 三 | 19:30 |
20 | 8/13 | 广州富力 | 北京国安 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 三 | 19:30 |
20 | 8/13 | 贵州茅台 | 杭州绿城 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 三 | 20:00 |
20 | 8/14 | 上海绿地 | 长春亚泰 | 上海 | 上海虹口体育场 | 四 | 19:45 |
21 | 8/16 | 广州恒大 | 天津泰达 | 广州 | 广州天河体育中心 | 六 | 20:00 |
21 | 8/16 | 哈尔滨毅腾 | 上海申鑫 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 六 | 19:00 |
21 | 8/16 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 六 | 19:35 |
21 | 8/17 | 大连阿尔滨 | 上海绿地 | 大连 | 大连体育中心 | 日 | 19:00 |
21 | 8/17 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 19:30 |
21 | 8/17 | 长春亚泰 | 上海上港 | 长春 | 长春经开体育场 | 日 | 19:30 |
21 | 8/17 | 河南建业 | 广州富力 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日 | 20:00 |
21 | 8/18 | 北京国安 | 贵州茅台 | 北京 | 北京工人体育场 | 一 | 19:30 |
22 | 8/23 | 上海绿地 | 广州恒大 | 上海 | 上海虹口体育场 | 六 | 19:45 |
22 | 8/23 | 贵州茅台 | 河南建业 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 20:00 |
22 | 8/23 | 山东鲁能 | 北京国安 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:30 |
22 | 8/24 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 日 | 19:35 |
22 | 8/24 | 上海上港 | 大连阿尔滨 | 上海 | 上海市体育场 | 日 | 19:45 |
22 | 8/24 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | 待定 | 待定 | 日 | 待定 |
22 | 8/24 | 广州富力 | 长春亚泰 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 日 | 19:30 |
22 | 8/24 | 哈尔滨毅腾 | 杭州绿城 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 19:00 |
23 | 8/30 | 上海申鑫 | 天津泰达 | 上海 | 上海金山体育场 | 六 | 19:45 |
23 | 8/30 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | 大连 | 大连体育中心 | 六 | 19:00 |
23 | 8/31 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 广州 | 广州天河体育中心 | 日 | 20:00 |
23 | 8/31 | 上海绿地 | 上海上港 | 上海 | 上海虹口体育场 | 日 | 19:45 |
23 | 8/31 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 日 | 19:35 |
23 | 8/31 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 长春 | 长春经开体育场 | 日 | 19:30 |
23 | 8/31 | 北京国安 | 哈尔滨毅腾 | 北京 | 北京工人体育场 | 日 | 19:30 |
23 | 8/31 | 河南建业 | 山东鲁能 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日 | 20:00 |
24 | 9/13 | 上海上港 | 广州恒大 | 上海 | 上海市体育场 | 六 | 19:45 |
24 | 9/13 | 贵州茅台 | 大连阿尔滨 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 20:00 |
24 | 9/13 | 江苏舜天 | 北京国安 | 待定 | 待定 | 六 | 待定 |
24 | 9/13 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 济南 | 济南奥体中心 | 六 | 19:30 |
24 | 9/14 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 19:30 |
24 | 9/14 | 广州富力 | 上海绿地 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 日 | 19:30 |
24 | 9/14 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 日 | 19:35 |
24 | 9/14 | 哈尔滨毅腾 | 河南建业 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 19:00 |
25 | 9/20 | 广州恒大 | 上海申鑫 | 广州 | 广州天河体育中心 | 六 | 20:00 |
25 | 9/20 | 上海绿地 | 贵州茅台 | 上海 | 上海虹口体育场 | 六 | 19:45 |
25 | 9/20 | 北京国安 | 天津泰达 | 北京 | 北京工人体育场 | 六 | 19:30 |
25 | 9/20 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | 大连 | 大连体育中心 | 六 | 19:00 |
25 | 9/21 | 上海上港 | 广州富力 | 上海 | 上海市体育场 | 日 | 19:45 |
25 | 9/21 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 日 | 19:35 |
25 | 9/21 | 河南建业 | 江苏舜天 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日 | 20:00 |
25 | 9/21 | 长春亚泰 | 哈尔滨毅腾 | 长春 | 长春经开体育场 | 日 | 19:30 |
26 | 9/27 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | 上海 | 上海金山体育场 | 六 | 19:45 |
26 | 9/27 | 哈尔滨毅腾 | 大连阿尔滨 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 六 | 15:30 |
26 | 9/28 | 广州富力 | 广州恒大 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 日 | 19:30 |
26 | 9/28 | 贵州茅台 | 上海上港 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日 | 20:00 |
26 | 9/28 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 19:30 |
26 | 9/28 | 山东鲁能 | 上海绿地 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:30 |
26 | 9/28 | 天津泰达 | 河南建业 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 日 | 19:35 |
26 | 9/28 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 19:35 |
27 | 10/4 | 广州富力 | 贵州茅台 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 六 | 19:30 |
27 | 10/4 | 河南建业 | 辽宁宏运 | 河南 | 郑州航海体育场 | 六 | 20:00 |
27 | 10/4 | 上海绿地 | 哈尔滨毅腾 | 上海 | 上海虹口体育场 | 六 | 19:45 |
27 | 10/4 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 长春 | 长春经开体育场 | 六 | 15:30 |
27 | 10/4 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | 大连 | 大连体育中心 | 六 | 19:00 |
27 | 10/5 | 广州恒大 | 杭州绿城 | 广州 | 广州天河体育中心 | 日 | 20:00 |
27 | 10/5 | 北京国安 | 上海申鑫 | 北京 | 北京工人体育场 | 日 | 19:30 |
27 | 10/5 | 上海上港 | 山东鲁能 | 上海 | 上海市体育场 | 日 | 16:00 |
28 | 10/18 | 贵州茅台 | 广州恒大 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 六 | 16:00 |
28 | 10/18 | 江苏舜天 | 上海绿地 | 南京 | 南京奥体中心 | 六 | 19:35 |
28 | 10/18 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 六 | 19:35 |
28 | 10/19 | 杭州绿城 | 北京国安 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 日 | 19:35 |
28 | 10/19 | 山东鲁能 | 广州富力 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 19:30 |
28 | 10/19 | 上海申鑫 | 河南建业 | 上海 | 上海金山体育场 | 日 | 19:45 |
28 | 10/19 | 哈尔滨毅腾 | 上海上港 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 15:30 |
28 | 10/19 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 19:30 |
29 | 10/26或29 | 广州恒大 | 北京国安 | 广州 | 广州天河体育中心 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 贵州茅台 | 山东鲁能 | 贵阳 | 贵阳奥体中心 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 河南建业 | 杭州绿城 | 河南 | 郑州航海体育场 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 广州富力 | 哈尔滨毅腾 | 广州 | 广州越秀山体育场 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 长春 | 长春经开体育场 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 上海上港 | 江苏舜天 | 上海 | 上海市体育场 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | 大连 | 大连体育中心 | 日/三 | 19:35/15:35 |
29 | 10/26或29 | 上海绿地 | 天津泰达 | 上海 | 上海虹口体育场 | 日/三 | 19:35/15:35 |
30 | 11/2 | 山东鲁能 | 广州恒大 | 济南 | 济南奥体中心 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 北京国安 | 河南建业 | 北京 | 北京工人体育场 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 哈尔滨毅腾 | 贵州茅台 | 哈尔滨 | 哈尔滨会展中心 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 杭州 | 杭州黄龙体育中心 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 江苏舜天 | 广州富力 | 南京 | 南京奥体中心 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | 上海 | 上海金山体育场 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 天津泰达 | 上海上港 | 天津 | 天津奥林匹克中心 | 日 | 15:35 |
30 | 11/2 | 辽宁宏运 | 上海绿地 | 盘锦 | 盘锦市体育中心 | 日 | 15:35 |
2014赛季中超联赛最终赛程(1-15轮) |
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |