北京时间11月11日,美巡中国系列赛河南公开赛之后,未参赛的张新军依然位居奖金榜榜首,麦肯齐和李昊桐位居第二和第三。在全部12场比赛结束之后,奖金榜排名第一的球员将获得2015年韦伯网巡回赛的参赛全卡,奖金榜二到五位球员将获得半卡,因此11月份的这三场比赛成为球员们能否突出重围的重点之战。张新军的禁赛时间从2014年9月15日至2015年3月14日。以下是奖金榜:
Pos。 | 选手 | 国籍 | 参赛场次 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | 张新军 | 8 | ¥650,600 | |
2 | David MCKENZIE(大卫麦肯齐) | 7 | ¥512,352 | |
3 | 李昊桐 | 9 | ¥478,188 | |
4 | Brett DREWITT(布雷特德维特) | 9 | ¥435,968 | |
5 | Todd BAEK(白托德) | 8 | ¥409,920 | |
6 | Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) | 9 | ¥354,168 | |
7 | J.H. WANG(王情训) | 6 | ¥324,060 | |
8 | Sam CHIEN(简佑贤) | 9 | ¥316,551 | |
9 | 詹世昌 | 6 | ¥302,296 | |
10 | Lucas LEE(卢卡斯李) | 8 | ¥258,179.2 | |
11 | Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔) | 7 | ¥251,310 | |
12 | Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) | 7 | ¥239,634 | |
13 | Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) | 2 | ¥235,800 | |
14 | 洪健堯 | 5 | ¥202,760 | |
15 | David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) | 9 | ¥187,784.2 | |
16 | Anthony KANG(姜文喆) | 7 | ¥185,980 | |
17 | Mathew PERRY(马修佩里) | 8 | ¥178,548 | |
18 | Yi Keun CHANG(张一根) | 9 | ¥176,853 | |
19 | Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) | 8 | ¥170,688 | |
20 | 何泽宇 | 8 | ¥159,913.2 | |
21 | Quincy QUEK(鹏翔郭) | 7 | ¥156,720 | |
22 | 葉偉志 | 4 | ¥154,599.2 | |
23 | 胡牧 | 9 | ¥151,846.2 | |
24 | Ted OH(泰德欧) | 8 | ¥147,806.33 | |
25 | Rak Hyun CHO(赵落玄) | 9 | ¥145,116 | |
26 | Scott BARR(斯科特巴尔) | 4 | ¥127,770 | |
27 | Dohyun KIM(金度玄) | 9 | ¥113,818 | |
28 | 何绍才 | 9 | ¥113,493 | |
29 | Seongki LEE(李成基) | 9 | ¥111,154 | |
30 | T.K. KIM(金泽洙) | 8 | ¥105,294 | |
31 | Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) | 7 | ¥103,286 | |
32 | Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡) | 9 | ¥101,681.33 | |
33 | Gavin FLINT(加文福林特) | 9 | ¥101,312.33 | |
34 | 楊斐皓 | 8 | ¥97,965 | |
35 | Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔) | 7 | ¥97,440 | |
36 | Hoon Heui LEE(李勋熙) | 9 | ¥90,936 | |
37 | 欧阳正 | 9 | ¥88,365 | |
38 | 曹一 | 9 | ¥87,714 | |
39 | Michael CHOI(迈克尔崔) | 9 | ¥87,134 | |
40 | Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) | 6 | ¥84,683 | |
41 | Panuphol PITTAYARAT(潘诺福尔皮塔亚拉特) | 2 | ¥82,920 | |
42 | 苏东 | 8 | ¥80,820 | |
43 | 元天 | 8 | ¥79,418.67 | |
44 | Ryan HALLER(瑞恩哈勒) | 6 | ¥76,745 | |
45 | 李鑫阳 | 8 | ¥73,977 | |
46 | Ben LEIN(连育群) | 9 | ¥72,818 | |
47 | Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) | 7 | ¥71,974.67 | |
48 | 吴伟煌 | 9 | ¥70,473.33 | |
49 | Geon Ha KIM(金虔廈) | 7 | ¥66,809 | |
50 | 李方宜 | 8 | ¥62,130 | |
51 | Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮) | 7 | ¥61,176 | |
52 | Martin KIM(马丁金) | 6 | ¥57,181 | |
53 | Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) | 8 | ¥49,827.67 | |
54 | Ji Hoon KIM(金智勋) | 8 | ¥47,036.67 | |
55 | Kook Hyan KIM(金国焕) | 8 | ¥46,903.33 | |
56 | Do Eun AN(度殷安) | 9 | ¥45,792 | |
57 | Jae Ho KIM(金宰昊) | 4 | ¥44,685 | |
58 | Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) | 7 | ¥44,079 | |
59 | 晁海蒙 | 9 | ¥40,564 | |
60 | Lincoln TIGHE(林肯泰格) | 5 | ¥40,068 | |
61 | 林冠伯 | 8 | ¥39,864.67 | |
62 | Daniel NISBET(丹尼尔尼斯贝特) | 5 | ¥39,519.33 | |
63 | Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯) | 5 | ¥38,457 | |
64 | 許豪升 | 8 | ¥37,518 | |
65 | 金大星 | 9 | ¥37,430 | |
66 | Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) | 8 | ¥36,447 | |
67 | Carl SANTOS-OCAMPO | 7 | ¥34,480 | |
68 | Jihoon LEE(李知勋) | 4 | ¥34,197.33 | |
69 | Marcus BOTH(马库斯博特) | 5 | ¥33,561.33 | |
70 | 廖贵明 | 9 | ¥33,237 | |
71 | Ji Man KANG(姜志滿) | 4 | ¥32,846 | |
72 | 周国武 | 8 | ¥30,570 | |
73 | 呂嘉祐 | 8 | ¥29,494 | |
74 | 李士鴻 | 5 | ¥28,440 | |
75 | 严斌 | 5 | ¥26,832 | |
76 | Joo Won AHN(安柱沅) | 8 | ¥26,692 | |
77 | Chris BROWN(克里斯布朗) | 7 | ¥26,268 | |
78 | 赵雄一 | 9 | ¥24,811 | |
79 | Seong KIM(成金) | 9 | ¥23,504 | |
80 | 魏巍 | 7 | ¥22,182 | |
81 | Eric MINA(埃里克米纳) | 7 | ¥21,654 | |
82 | Pariya JUNHASAVASDIKUL(帕里亚哈萨瓦斯蒂克尔) | 2 | ¥21,000 | |
83 | Jun Hyuk LEE(李濬爀) | 4 | ¥20,592 | |
84 | Arnond VONGVANIJ | 1 | ¥19,800 | |
85 | Hyun Seung HWANG(黄炫承) | 7 | ¥19,461 | |
86 | 黄明杰 | 7 | ¥18,126.67 | |
87 | 曾宏勝 | 3 | ¥17,940 | |
88 | Shigeru NAKAGAWA(中川茂) | 8 | ¥17,820 | |
89 | Mark BROWN(马克布朗) | 2 | ¥17,498 | |
90 | 梁定丰 | 6 | ¥17,400 | |
91 | Dongha LEE | 9 | ¥17,173 | |
92 | 黄永乐 | 7 | ¥16,800 | |
93 | 张连伟 | 2 | ¥16,450 | |
94 | Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) | 2 | ¥14,250.67 | |
95 | 高一杰 | 5 | ¥14,076 | |
96 | 陈定根 | 7 | ¥14,034 | |
97 | Andrew KELLY(安德鲁凯利) | 4 | ¥13,366 | |
98 | Bio KIM(金毕欧) | 2 | ¥13,000 | |
99 | Jungho PARK | 8 | ¥12,994 | |
100 | 刘春 | 4 | ¥12,784 | |
101 | 吕浩源 | 5 | ¥12,208.67 | |
102 | 杨光明 | 6 | ¥11,988 | |
103 | 祝颂 | 3 | ¥11,700 | |
104 | 王煦 | 8 | ¥11,574 | |
105 | Tim STEWART(蒂姆斯图尔特) | 3 | ¥11,100 | |
106 | 陈小马 | 8 | ¥10,818 | |
107 | 韩韧 | 9 | ¥10,164 | |
108 | 侯健 | 3 | ¥9,886 | |
109 | 汪聰傑 | 3 | ¥9,820 | |
110 | Chan WONGLUEKIET(陈翁罗凯) | 8 | ¥9,624 | |
111 | Mahal PEARCE | 2 | ¥9,300 | |
112 | Zhiqun LAM(智群蓝) | 3 | ¥8,904 | |
113 | 邓子铿(Timothy Tang) | 5 | ¥8,799 | |
114 | 吴土轩 | 2 | ¥8,648 | |
115 | 陈伟容 | 9 | ¥7,552 | |
116 | 王明皓 | 6 | ¥7,524 | |
117 | 马成姚 | 5 | ¥7,404 | |
118 | 范姜皓詮 | 3 | ¥7,148 | |
119 | Sungman LEE | 2 | ¥6,870 | |
120 | 陈建 | 6 | ¥6,558 | |
121 | 薄宁 | 8 | ¥6,492 | |
122 | Tae Hoon SONG(宋泰勋) | 3 | ¥6,490 | |
123 | 肖博文 | 3 | ¥6,365 | |
124 | 付泰 | 4 | ¥6,264 | |
125 | Moon Won SHIN(申文源) | 4 | ¥6,120 | |
126 | 刘俊峰 | 3 | ¥6,096 | |
127 | 宋超 | 2 | ¥6,088 | |
128 | 李学成 | 6 | ¥5,928 | |
129 | 王雷 | 4 | ¥5,856 | |
T130 | Jin Yong JEONG | 3 | ¥5,715 | |
T130 | 楊曜駿 | 1 | ¥5,715 | |
132 | 张蕙麟 | 7 | ¥5,700 | |
T133 | 谢智 | 7 | ¥4,560 | |
T133 | 李卓全 | 4 | ¥4,560 | |
135 | Nick REDFERN | 1 | ¥3,840 | |
136 | 何泽明 | 2 | ¥3,700 | |
137 | Dong Ook KIM | 1 | ¥3,630 | |
138 | 高崇 | 2 | ¥3,600 | |
139 | 黄文义 | 1 | ¥3,510 | |
140 | 孔维海 | 4 | ¥3,480 | |
141 | 吴豪川 | 5 | ¥3,454 | |
142 | 叶雄辉 | 1 | ¥3,450 | |
T143 | 吴康春 | 4 | ¥3,354 | |
T143 | Sung Ho LEE(李成浩) | 3 | ¥3,354 | |
145 | 袁峥 | 2 | ¥3,348 | |
146 | 吴红富 | 3 | ¥3,342 | |
147 | Adam NOVAK | 2 | ¥3,234 | |
T148 | 樊志鹏 | 5 | ¥3,220 | |
T148 | 古翠林 | 5 | ¥3,220 | |
T150 | Rafael LEE | 2 | ¥3,210 | |
T150 | 段晨骁 | 3 | ¥3,210 | |
152 | 简传林 | 9 | ¥3,180 | |
T153 | 丘志峰 | 2 | ¥3,132 | |
T153 | 李威霖 | 1 | ¥3,132 | |
T153 | 王鉦棋 | 3 | ¥3,132 | |
T156 | 张常垒 | 1 | ¥3,096 | |
T156 | 陈昊 | 4 | ¥3,096 | |
158 | 邓飞 | 2 | ¥3,072 | |
T159 | 杨金标 | 2 | ¥3,036 | |
T159 | 彭弘瑾 | 2 | ¥3,036 | |
161 | 吴天一 | 7 | ¥3,024 | |
T162 | 徐秦 | 9 | ¥3,000 | |
T162 | 于根东 | 2 | ¥3,000 | |
164 | 刘安林 | 1 | ¥2,988 | |
165 | 王子庭 | 3 | ¥2,976 | |
T166 | 黄韜 | 1 | ¥2,952 | |
T166 | 张俊涛 | 3 | ¥2,952 | |
168 | Brian O'DONOVAN(布莱恩多诺万) | 1 | ¥2,736 | |
T169 | 窦泽成 | 4 | ¥0 | |
T169 | 张进 | 5 | ¥0 |
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了