新浪体育讯 北京时间8月29日,由国家体育总局小球运动管理中心、中国高尔夫球协会主办,唐饮集团独家冠名,深圳市美利华体育发展有限公司承办的2014中国青少年高尔夫球队际巡回赛华南站圆满收杆。【战报】
经历两天激烈的角逐,广州南沙高尔夫二队顺利夺得“唐饮杯”华南站冠军奖杯;世纪海景CF队后起发力,与东莞银利外商一队战平,最终CF队凭借次日较优成绩,夺得第二名,银利一队列第三。除此前温州站既已晋级总决赛的队伍及主场队伍,广州南沙二队、东莞银利外商一队、东莞银利外商二队、中山温泉代表队、国盛十九洞二队也顺利晋级总决赛。
个人比杆赛方面,来自广州的小球手梁恩旗后来居上,凭借次日76杆的优异成绩,成功逆转,夺得男子A组桂冠;代表银利外商高尔夫二队的吴天童两日发挥稳定,勇夺男子B组的冠军;而世纪海景CF队匡洋逼平蒲禧,凭借次日较优成绩,获得冠军。女子组方面两日领先者发挥稳定,隋响、孙嘉泽、章蕴萱顺利夺得各代表组冠军。
以下是团队成绩:
团队总成绩 | ||||||||
排名 | 代表球队 | 球员姓名 | 性别 | R1 | R2 | 团队R1 | 团队R2 | 团队总成绩 |
1 | 广州南沙高尔夫二队 | 梁恩旗 | 男 | 83 | 76 | 242 | 230 | 472 |
毛泽婷 | 女 | 84 | 81 | |||||
林嘉欣 | 女 | 82 | 79 | |||||
隋 响 | 女 | 77 | 75 | |||||
2 | 世纪海景CF高尔夫球队 | 李里罡 | 男 | 88 | 81 | 249 | 242 | 491 |
匡 洋 | 男 | 79 | 76 | |||||
潘俊诚 | 男 | 82 | 85 | |||||
章蕴萱 | 女 | 96 | 91 | |||||
3 | 银利外商高尔夫一队 | 郑琬桦 | 女 | 88 | 84 | 248 | 243 | 491 |
蒋浩宇 | 男 | 82 | 78 | |||||
马子涛 | 男 | 78 | 92 | |||||
谭云飞 | 男 | 89 | 81 | |||||
4 | 广州南沙高尔夫一队 | 银浩鑫 | 男 | 86 | 82 | 255 | 246 | 501 |
王艺霏 | 女 | 82 | 85 | |||||
董琳玉 | 女 | 88 | 81 | |||||
孙嘉泽 | 女 | 87 | 83 | |||||
5 | 银利外商高尔夫二队 | 吴天童 | 男 | 84 | 91 | 257 | 267 | 524 |
刘聿晟 | 男 | 81 | 86 | |||||
李翰洋 | 男 | 92 | 90 | |||||
马景婷 | 女 | 115 | 113 | |||||
6 | 中山温泉高尔夫球会代表队 | 郑丞祖 | 男 | 94 | 94 | 266 | 263 | 529 |
欧子聪 | 男 | 92 | 87 | |||||
陈逸龙 | 男 | 80 | 82 | |||||
吴颖琪 | 女 | 94 | 96 | |||||
7 | 利百特深圳学院代表队 | 彭瀚琛 | 男 | 92 | 90 | 272 | 263 | 535 |
吴桐桐 | 女 | 92 | 91 | |||||
梅之译 | 女 | 88 | 82 | |||||
程丹潞 | 女 | 94 | 101 | |||||
8 | 深圳国盛十九洞青少年二队 | 张 政 | 男 | 97 | 90 | 291 | 282 | 573 |
彭 烨 | 女 | 98 | 92 | |||||
周公柱 | 男 | 96 | 100 | |||||
廖韬翔 | 男 | 115 | 112 | |||||
9 | 深圳南山外国语学校(集团)代表队 | 陈睿祺 | 男 | 111 | 117 | 324 | 306 | 630 |
姚云译 | 男 | 114 | 103 | |||||
钟彬诚 | 男 | 99 | 86 | |||||
10 | 深圳国盛十九洞青少年一队 | 蔡 劼 | 男 | 115 | 129 | 339 | 330 | 669 |
刘永森 | 男 | 98 | 100 | |||||
于小彤 | 男 | 119 | 101 | |||||
深圳大学青少年代表队 | 罗鼎胜 | 男 | 126 | 113 | 339 | |||
蔡梓杰 | 男 | 104 | 101 | |||||
张镇显 | 男 | 109 |
以下是个人球员成绩:
个人总成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||
排名 | 球员姓名 | 性别 | 代表球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | R1 | R2 | Grand Total | (+/-) |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | ||||||||
男子13-17岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 梁恩旗 | 男 | 广州南沙高尔夫二队 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 83 | 76 | 159 | 15 |
2 | 蒋浩宇 | 男 | 银利外商高尔夫一队 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 82 | 78 | 160 | 16 |
3 | 陈逸龙 | 男 | 中山温泉高尔夫球会代表队 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 40 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 80 | 82 | 162 | 18 |
4 | 刘聿晟 | 男 | 银利外商高尔夫二队 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 46 | 81 | 86 | 167 | 23 |
5 | 银浩鑫 | 男 | 广州南沙高尔夫一队 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 41 | 86 | 82 | 168 | 24 |
6 | 谭云飞 | 男 | 银利外商高尔夫一队 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 89 | 81 | 170 | 26 |
7 | 马子涛 | 男 | 银利外商高尔夫一队 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 78 | 92 | 170 | 26 |
8 | 欧子聪 | 男 | 中山温泉高尔夫球会代表队 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 41 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 92 | 87 | 179 | 35 |
9 | 李翰洋 | 男 | 银利外商高尔夫二队 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 44 | 92 | 90 | 182 | 38 |
10 | 张俊杰 | 男 | CJGT | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 47 | 92 | 93 | 185 | 41 |
11 | 张 政 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年二队 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 97 | 90 | 187 | 43 |
12 | 郑丞祖 | 男 | 中山温泉高尔夫球会代表队 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 48 | 94 | 94 | 188 | 44 |
13 | 陈泽杰 | 男 | CJGT | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 97 | 93 | 190 | 46 |
14 | 林嘉濠 | 男 | CJGT | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 53 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 95 | 96 | 191 | 47 |
15 | 刘永森 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年一队 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 54 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 47 | 98 | 101 | 199 | 55 |
16 | 姚云译 | 男 | 深圳南山外国语学校(集团)代表队 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 51 | 114 | 103 | 217 | 73 |
17 | 陈睿祺 | 男 | 深圳南山外国语学校(集团)代表队 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 66 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 111 | 117 | 228 | 84 |
18 | 罗鼎胜 | 男 | 深圳大学青少年代表队 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 63 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 66 | 126 | 129 | 255 | 111 |
王寅智 | 男 | CJGT | 0 | 0 | 100 | WD | -144 | ||||||||||||||||||||
男子11-12岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吴天童 | 男 | 银利外商高尔夫二队 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | 84 | 91 | 175 | 31 |
2 | 肖杰珩 | 男 | CJGT | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 48 | 89 | 91 | 180 | 36 |
3 | 彭瀚琛 | 男 | 利百特深圳学院代表队 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 46 | 92 | 90 | 182 | 38 |
4 | 李耐克 | 男 | CJGT | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 45 | 93 | 91 | 184 | 40 |
5 | 钟彬诚 | 男 | 深圳南山外国语学校(集团)代表队 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 99 | 86 | 185 | 41 |
6 | 柳铸刚 | 男 | CJGT | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 | 100 | 96 | 196 | 52 |
7 | 周公柱 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年二队 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 51 | 96 | 100 | 196 | 52 |
8 | 蔡梓杰 | 男 | 深圳大学青少年代表队 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 52 | 104 | 100 | 204 | 60 |
9 | 吴熙麟 | 男 | CJGT | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 59 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 108 | 102 | 210 | 66 |
10 | 方 博 | 男 | CJGT | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 59 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 54 | 113 | 113 | 226 | 82 |
于小彤 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年一队 | 0 | 119 | DQ | ||||||||||||||||||||||
男子8-10岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 匡 洋 | 男 | 世纪海景CF高尔夫球队 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 79 | 76 | 155 | 11 |
2 | 蒲 禧 | 男 | CJGT | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 76 | 79 | 155 | 11 |
3 | 潘俊诚 | 男 | 世纪海景CF高尔夫球队 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 82 | 85 | 167 | 23 |
4 | 张宗浩 | 男 | CJGT | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 79 | 88 | 167 | 23 |
5 | 李里罡 | 男 | 世纪海景CF高尔夫球队 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 43 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 38 | 88 | 81 | 169 | 25 |
6 | 汤子见 | 男 | CJGT | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 95 | 88 | 183 | 39 |
7 | 张镇显 | 男 | 深圳大学青少年代表队 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 52 | 109 | 101 | 210 | 66 |
8 | 廖韬翔 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年二队 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 60 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | 115 | 112 | 227 | 83 |
9 | 蔡 劼 | 男 | 深圳国盛十九洞青少年一队 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 60 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 53 | 115 | 113 | 228 | 84 |
10 | 洪 珅 | 男 | CJGT | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 64 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 60 | 127 | 124 | 251 | 107 |
刘逸杰 | 男 | CJGT | 0 | 0 | 98 | DQ | 98 | -46 | |||||||||||||||||||
女子13-17岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 隋 响 | 女 | 广州南沙高尔夫二队 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 77 | 75 | 152 | 8 |
2 | 林嘉欣 | 女 | 广州南沙高尔夫二队 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 82 | 79 | 161 | 17 |
3 | 毛泽婷 | 女 | 广州南沙高尔夫二队 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 | 81 | 165 | 21 |
4 | 王艺霏 | 女 | 广州南沙高尔夫一队 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 82 | 85 | 167 | 23 |
5 | 董琳玉 | 女 | 广州南沙高尔夫一队 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 88 | 81 | 169 | 25 |
6 | 梅之译 | 女 | 利百特深圳学院代表队 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 88 | 82 | 170 | 26 |
7 | 吴桐桐 | 女 | 利百特深圳学院代表队 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 92 | 91 | 183 | 39 |
8 | 彭 烨 | 女 | 深圳国盛十九洞青少年二队 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 46 | 98 | 92 | 190 | 46 |
9 | 吴颖琪 | 女 | 中山温泉高尔夫球会代表队 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 51 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 94 | 96 | 190 | 46 |
10 | 任 玥 | 女 | CJGT | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 49 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 45 | 98 | 94 | 192 | 48 |
11 | 程丹潞 | 女 | 利百特深圳学院代表队 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 52 | 94 | 101 | 195 | 51 |
12 | 马景婷 | 女 | 银利外商高尔夫二队 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 55 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 58 | 115 | 113 | 228 | 84 |
女子11-12岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 孙嘉泽 | 女 | 广州南沙高尔夫一队 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 40 | 87 | 83 | 170 | 26 |
2 | 郑琬桦 | 女 | 银利外商高尔夫一队 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 88 | 84 | 172 | 28 |
3 | 程 迪 | 女 | CJGT | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 50 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 106 | 98 | 204 | 60 |
女子8-10岁 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 章蕴萱 | 女 | 世纪海景CF高尔夫球队 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 45 | 96 | 91 | 187 | 43 |
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了