新浪体育讯 北京时间3月26日消息,权威媒体《法国足球》公布了2014年足坛球员收入排行榜,梅西领先C罗1000多万欧元位居榜首,内马尔排在第三。
据《镜报》的数据,梅西在过去的一年中每周进账近100万英镑,他的薪金就超过了2600万英镑,加上阿迪达斯赞助、FIFA15和土耳其航空的商业收入,让梅西的总收入达到6500万欧元。
C罗以5400万欧元排名第二,而梅西的俱乐部队友内马尔以3650万欧元排在了第三位。4-10位分别是蒂亚戈-席尔瓦、范佩西、贝尔、鲁尼、伊布、阿圭罗和莱万多夫斯基。
2014年度球员收入排行榜 | |||
---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴萨 | 6500万欧元 |
2 | C罗 | 皇马 | 5400万欧元 |
3 | 内马尔 | 巴萨 | 3650万欧元 |
4 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 巴黎圣日耳曼 | 2750万欧元 |
5 | 范佩西 | 曼联 | 2560万欧元 |
6 | 贝尔 | 皇马 | 2380万欧元 |
7 | 鲁尼 | 曼联 | 2250万欧元 |
8 | 伊布 | 巴黎圣日耳曼 | 2150万欧元 |
9 | 阿圭罗 | 曼城 | 2120万欧元 |
10 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 2020万欧元 |
11 | 阿扎尔/亚亚-图雷 | 切尔西/曼城 | 2000万欧元 |
13 | 迪马利亚/法尔考 | 曼联 | 1850万欧元 |
15 | 卡西利亚斯 | 皇马 | 1780万欧元 |
16 | 大卫-席尔瓦/法布雷加斯 | 曼城/切尔西 | 1730万欧元 |
18 | 大卫-路易斯 | 巴黎圣日耳曼 | 1720万欧元 |
19 | 本泽马 | 皇马 | 1700万欧元 |
20 | 格策 | 拜仁 | 1690万欧元 |
(卡拉斯)
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了