美巡赛奖金榜伍兹居首 崔京周升8位史翠克进前10

http://sports.sina.com.cn 2007年07月10日08:33  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间7月10日消息:最新一周美巡赛奖金榜在AT&T全国锦标赛后公布,崔京周在周日夺得冠军后,本周奖金榜排名上升8位,排第4名。美国选手史提夫-史翠克从第21名上升到本周第10名,老虎-伍兹以5,093,927美元稳居首位。以下为最新一周美巡赛奖金榜:

排名 上周排名 选手 总奖金(美元) 获胜场次
1 1 Tiger Woods 5,093,927 3
2 2 Phil Mickelson 4,120,588 2
3 3 Vijay Singh 3,829,964 2
4 11 K.J. Choi 3,243,629 2
5 4 Zach Johnson 2,985,910 2
6 5 Rory Sabbatini 2,820,390 1
7 8 Jim Furyk 2,777,808  
8 6 Charles Howell III 2,521,999 1
9 7 Adam Scott 2,504,266 1
10 21 Steve Stricker 2,314,214  
11 9 Scott Verplank 2,194,581 1
12 10 John Rollins 2,177,304  
13 12 Aaron Baddeley 2,157,384 1
14 13 Sergio Garcia 2,034,446  
15 14 Luke Donald 2,012,166  
16 16 Geoff Ogilvy 1,985,930  
17 15 David Toms 1,952,977  
18 19 Boo Weekley 1,926,907 1
19 17 Henrik Stenson 1,817,319 1
20 18 Mark Calcavecchia 1,816,710 1
21 22 Hunter Mahan 1,813,722 1
22 25 Robert Allenby 1,734,208  
23 20 Woody Austin 1,685,937 1
24 23 Stewart Cink 1,572,325  
25 24 Jerry Kelly 1,570,837  
26 26 Bubba Watson 1,484,235  
27 27 Angel Cabrera 1,478,560 1
28 28 Nick Watney 1,473,038 1
29 42 Stuart Appleby 1,469,340  
30 33 Jeff Quinney 1,428,429  
31 37 Brandt Snedeker 1,423,103  
32 29 Ken Duke 1,413,383  
33 30 Trevor Immelman 1,412,052  
34 32 Anthony Kim 1,372,628  
35 31 Brett Wetterich 1,365,878  
36 34 Mark Wilson 1,290,830 1
37 38 Justin Rose 1,267,283  
38 35 Ernie Els 1,260,652  
39 36 Heath Slocum 1,255,991  
40 41 Ryan Moore 1,235,834  
41 43 Rod Pampling 1,223,610  
42 39 Jose Coceres 1,212,091  
43 40 Nick O'Hern 1,208,465  
44 47 Charley Hoffman 1,175,620 1
45 44 Fred Funk 1,144,553 1
46 71 Pat Perez 1,135,558  
47 45 Paul Goydos 1,130,971 1
48 46 Ryuji Imada 1,120,260  
49 53 Lucas Glover 1,094,244  
50 48 Bernhard Langer 1,078,329  
51 64 Rocco Mediate 1,072,144  
52 50 Sean O'Hair 1,067,659  
53 49 Vaughn Taylor 1,057,792  
54 54 Bo Van Pelt 992,239  
55 51 Camilo Villegas 992,027  
56 52 Steve Marino 988,228  
57 55 Kevin Sutherland 976,459  
58 56 Stephen Ames 962,005  
59 60 John Senden 953,572  
60 57 José Maria Olazabal 948,499  
61 58 Carl Pettersson 943,482  
62 59 Brian Bateman 938,708 1
63 61 Bart Bryant 928,553  
64 62 Chad Campbell 906,532  
65 63 Ian Poulter 904,438  
66 66 Peter Lonard 897,739  
67 65 Dean Wilson 884,641  
68 68 Brian Davis 881,899  
69 67 Retief Goosen 868,404  
70 69 Will MacKenzie 857,451  
71 70 Tom Lehman 842,838  
72 72 John Mallinger 816,541  
73 78 Stephen Leaney 816,267  
74 73 Padraig Harrington 807,324  
75 74 J.J. Henry 807,108  
76 77 Billy Mayfair 798,401  
77 75 Davis Love III 789,989  
78 76 Matt Kuchar 785,776  
79 81 Brian Gay 778,657  
80 79 Troy Matteson 766,788  
81 80 Nathan Green 752,135  
82 82 Fredrik Jacobson 737,773  
83 85 Arron Oberholser 713,930  
84 83 Kenny Perry 713,302  
85 102 Mike Weir 708,842  
86 84 J.B. Holmes 702,256  
87 86 Tom Pernice Jr. 686,006  
88 87 Steve Elkington 679,327  
89 89 Jason Gore 675,685  
90 88 Kevin Na 664,803  
91 90 Ted Purdy 657,088  
92 95 Justin Leonard 649,253  
93 92 Robert Garrigus 645,353  
94 105 Craig Kanada 642,955  
95 94 Brett Quigley 631,060  
96 91 Bob Estes 617,809  
97 93 Daniel Chopra 611,701  
98 96 Jonathan Byrd 602,080  
99 99 Cliff Kresge 594,496  
100 97 Shaun Micheel 591,035  
101 98 Harrison Frazar 583,540  
102 113 Mathew Goggin 579,761  
103 101 D.J. Trahan 574,554  
104 103 Chris DiMarco 557,502  
105 100 J.P. Hayes 553,937  
106 104 Ben Curtis 533,338  
107 106 Jason Bohn 527,512  
108 111 Briny Baird 520,286  
109 107 Doug LaBelle II 512,837  
110 110 Tommy Armour III 511,739  
111 108 Tim Clark 511,528  
112 109 Ryan Armour 509,249  
113 115 Bill Haas 500,157  
114 114 Charles Warren 485,542  
115 112 Jeff Maggert 477,626  
116 117 Tim Herron 459,964  
117 116 Gavin Coles 456,041  
118 118 Joe Ogilvie 429,578  
119 120 Joe Durant 410,687  
120 119 Charlie Wi 404,784  
121 121 Johnson Wagner 389,191  
122 131 Corey Pavin 388,642  
123 134 Billy Andrade 388,047  
124 122 Lee Janzen 382,909  
125 123 Tim Petrovic 378,940  
126 138 Jesper Parnevik 373,887  
127 124 Andrew Buckle 370,350  
128 125 Eric Axley 366,125  
129 128 Rich Beem 364,679  
130 127 Michael Putnam 363,122  
131 130 Frank Lickliter II 359,594  
132 126 Alex Cejka 350,917  
133 129 Steve Lowery 347,264  
134 132 John Merrick 340,998  
135 133 Bob Tway 334,586  
136 137 Mathias Gronberg 323,790  
137 135 Tripp Isenhour 315,501  
138 136 Mark Hensby 313,645  
139 139 Dudley Hart 299,249  
140 140 Jason Dufner 296,627  
141 145 Greg Owen 290,251  
142 141 Duffy Waldorf 287,942  
143 142 Glen Day 285,424  
144 143 Cameron Beckman 284,427  
145 149 Kevin Stadler 282,965  
146 144 Parker McLachlin 280,832  
147 146 Marco Dawson 271,006  
148 147 Richard S Johnson 264,407  
149 148 Robert Gamez 260,604  
150 150 Steve Allan 257,751  
151 151 Steve Flesch 254,273  
152 157 Olin Browne 247,522  
153 155 Chris Couch 242,411  
154 152 George McNeill 238,198  
155 153 Chris Stroud 235,310  
156 154 Jeff Overton 233,910  
157 170 Shigeki Maruyama 226,560  
158 156 Kirk Triplett 221,958  
159 158 Kyle Reifers 197,218  
160 159 Paul Stankowski 196,154  
161 160 John Daly 193,678  
162 161 Jeff Gove 191,382  
163 162 Ben Crane 189,923  
164 163 Chris Tidland 187,620  
165 164 Vance Veazey 176,516  
166 165 B.j. Staten 175,505  
167 166 Paul Azinger 174,069  
168 167 Michael Allen 170,497  
169 168 Darron Stiles 169,050  
170 169 Joey Sindelar 159,637  
171 171 David Howell 153,439  
172 195 Chris Riley 152,392  
173 172 D.J. Brigman 151,872  
174 173 Scott Gutschewski 151,125  
175 174 Bob Heintz 147,833  
176 175 Lee Westwood 145,928  
177 176 Jeff Sluman 145,526  
178 177 Craig Bowden 145,352  
179 178 Daisuke Maruyama 139,929  
180 189 Kent Jones 139,548  
181 179 Rich Barcelo 136,041  
182 180 Anders Hansen 132,921  
183 181 Tommy Johnson 130,712  
184 182 Ryan Palmer 123,361  
185 183 Brendon De Jonge 122,654  
186 184 John Cook 119,756  
187 185 Skip Kendall 116,346  
188 186 Jeff Brehaut 113,688  
189 187 Michael Sim 113,311  
190 188 Jarrod Lyle 111,029  
191 190 Tom Byrum 105,304  
192 191 Mark Brooks 99,970  
193 192 Jason Schultz 93,386  
194 193 Larry Mize 91,000  
195 194 Dicky Pride 83,055  
196 196 Paul Gow 78,212  
197 197 Arjun Atwal 74,997  
198 198 Craig Lile 71,888  
199 205 Brad Faxon 70,911  
200 199 Garrett Willis 65,580  
201 208 Craig Barlow 64,610  
202 200 Omar Uresti 64,350  
202 200 Tom Watson 64,350  
204 202 Michael Boyd 63,150  
205 203 David Duval 61,067  
206 204 David Branshaw 60,069  
207 206 Tag Ridings 58,258  
208 207 Darren Clarke 52,381  
209 218 Todd Hamilton 51,366  
210 209 Neal Lancaster 50,600  
211 210 Steve Wheatcroft 49,266  
212 211 Matt Hendrix 45,488  
213 212 Brent Geiberger 43,850  
214 213 Fred Couples 43,085  
215 214 Wes Short Jr. 42,119  
216 215 Bubba Dickerson 42,020  
217 216 Bob May 39,898  
218 217 Shane Bertsch 39,760  
219 219 Jerry Smith 38,918  
220 220 Kris Cox 36,729  
221 221 Dan Forsman 35,357  
222 222 Jim Rutledge 32,934  
223 223 John Huston 32,480  
224 224 Sandy Lyle 26,825  
225 225 Chris Smith 24,481  
226 226 Mark O'Meara 21,320  
227 227 Craig Stadler 18,560  
228 228 Steve Jones 18,422  
229 229 Grant Waite 17,812  
230 230 Ben Crenshaw 16,530  
231 231 Jay Delsing 16,521  
231 231 Carlos Franco 16,521  
233 233 Fuzzy Zoeller 15,950  
234   Notah Begay III 13,635  
235 234 Jim Gallagher Jr. 13,380  
236 235 Jaco Van zyl 13,298  
237 236 J.L. Lewis 12,915  
238 237 Loren Roberts 12,660  
239 238 Jim McGovern 12,155  
240 239 Blaine McCallister 11,330  
241 240 David Berganio Jr. 11,025  
242 241 Brandt Jobe 11,016  
243 242 Bob Burns 10,908  
244 243 Michael Bradley 10,192  
245 244 Paul Sheehan 10,143  
246 245 Scott Gump 7,805  

发表评论 _COUNT_条 
爱问(iAsk.com)
不支持Flash