古森重返世界排名前十 梁文冲紧随圣裘德赛冠军

http://sports.sina.com.cn 2007年06月12日08:27  新浪体育

  新浪体育讯 6月12日,2007年第23周世界男子职业高尔夫球员排名公布。前十名球员中,瑞典人亨利克-斯滕森与维杰-辛格调换位置来到第6,南非名将古森顶替哈灵顿排在第十位。在圣裘德锦标赛上夺冠的伍迪-奥斯汀攀升了92位,本周排在81名。中国球员梁文冲本周排在82位。

  澳大利亚球员里查德-格林10年之后再次夺得欧巡赛冠军,他在奥地利的胜利帮助他冲进了世界前50,上升26位之后,格林目前排在37位。亚巡赛曼谷航空公开赛冠军李承,世界排名上升191位,排名248。

本周排名 上周排名 球员 参赛场次 平均分 总分 失分 得分
1 1 Tiger Woods 40 19.70 788.09 -345.13 282.04
2 2 Phil Mickelson 42 9.03 379.35 -135.55 229.75
3 3 Jim Furyk 53 7.65 405.66 -177.01 99.64
4 4 Adam Scott 50 7.11 355.63 -134.39 124.27
5 5 Ernie Els 48 6.82 327.15 -107.30 146.73
6 7 Henrik Stenson 52 6.14 319.43 -97.37 176.35
7 6 Vijay Singh 62 6.08 377.10 -166.66 215.00
8 8 Geoff Ogilvy 49 5.70 279.10 -102.68 112.59
9 9 Luke Donald 53 5.36 284.29 -107.02 121.84
10 11 Retief Goosen 63 5.14 323.85 -149.50 134.94
11 10 Padraig Harrington 58 5.13 297.45 -104.19 92.35
12 12 Sergio Garcia 52 4.95 257.41 -114.02 122.43
13 14 Zach Johnson 54 4.65 251.23 -54.72 176.58
14 13 Rory Sabbatini 51 4.65 237.20 -56.57 163.85
15 15 Trevor Immelman 54 4.51 243.42 -85.48 79.89
16 16 Paul Casey 55 4.34 238.71 -74.38 103.31
17 17 K.J. Choi 62 3.91 242.18 -69.80 131.23
18 18 Stewart Cink 52 3.82 198.42 -59.04 94.10
19 19 Justin Rose 52 3.65 189.67 -47.91 94.26
20 20 Charles Howell III 60 3.50 210.07 -48.55 162.20
21 25 David Toms 46 3.44 158.35 -80.10 79.71
22 21 Steve Stricker 42 3.41 143.03 -28.26 87.34
23 22 Nick O'Hern 53 3.23 170.93 -69.49 73.31
24 23 Aaron Baddeley 55 3.13 172.15 -36.66 121.41
25 27 Robert Allenby 60 3.04 182.62 -67.64 91.39
26 24 Stuart Appleby 60 3.03 181.52 -69.26 75.56
27 26 Brett Wetterich 58 3.00 173.84 -46.70 75.44
28 33 Scott Verplank 50 2.93 146.33 -56.25 88.60
29 29 Rod Pampling 57 2.89 164.99 -66.27 67.61
30 30 Ian Poulter 59 2.88 169.75 -62.92 51.30
31 31 Davis Love III 48 2.87 137.59 -77.57 42.11
32 28 Jose Maria Olazabal 54 2.87 154.72 -81.79 54.06
33 32 Robert Karlsson 58 2.83 164.26 -54.15 47.53
34 35 Richard Sterne 47 2.69 126.52 -22.00 107.83
35 34 David Howell 49 2.69 131.71 -91.70 10.71
36 36 Stephen Ames 44 2.63 115.93 -47.88 46.10
37 63 Richard Green 47 2.57 120.99 -38.67 57.80
38 37 Arron Oberholser 41 2.56 105.13 -43.10 36.73
39 38 Niclas Fasth 49 2.55 124.88 -51.67 53.13
40 39 Colin Montgomerie 58 2.45 142.05 -95.94 31.45
41 40 Angel Cabrera 47 2.39 112.24 -70.69 27.83
42 41 Vaughn Taylor 55 2.38 131.10 -47.55 69.06
43 44 Chad Campbell 53 2.36 125.05 -69.85 39.68
44 45 Carl Pettersson 66 2.34 154.76 -69.65 45.10
45 43 John Rollins 61 2.34 142.80 -33.86 104.83
46 47 Charl Schwartzel 59 2.30 135.91 -41.59 45.87
47 42 Lee Westwood 55 2.30 126.47 -48.61 44.86
48 46 Chris DiMarco 58 2.29 132.94 -82.79 39.61
49 50 Anders Hansen 49 2.28 111.85 -27.21 70.84
50 48 Joe Durant 55 2.28 125.18 -47.80 19.26
51 49 Mike Weir 49 2.27 111.27 -45.75 37.00
52 54 Bradley Dredge 46 2.23 102.43 -42.73 37.81
53 52 Shingo Katayama 54 2.23 120.21 -61.09 12.38
54 53 Boo Weekley 57 2.21 125.86 -11.41 97.48
55 51 Tim Clark 50 2.18 109.20 -81.11 19.50
56 55 Lucas Glover 62 2.18 135.02 -62.00 44.58
57 58 Jeev M. Singh 77 2.17 166.78 -49.21 22.78
58 65 Miguel A. Jimenez 55 2.15 118.28 -45.66 64.48
59 59 Ryan Moore 50 2.14 106.75 -27.21 61.62
60 60 Mark Calcavecchia 56 2.12 118.94 -32.33 89.95
61 62 Raphael Jacquelin 50 2.12 106.12 -28.06 65.98
62 57 John Senden 62 2.11 130.67 -41.96 54.14
63 56 Paul Goydos 44 2.10 92.62 -20.04 65.82
64 64 Jerry Kelly 62 2.08 128.84 -38.06 76.35
65 61 Yong-Eun Yang 51 2.07 105.68 -39.58 7.74
66 69 Shaun Micheel 60 1.97 117.96 -39.69 27.09
67 66 Johan Edfors 51 1.96 100.07 -39.16 15.89
68 67 Bart Bryant 55 1.94 106.50 -62.00 50.06
69 70 Sean O'Hair 60 1.90 113.93 -51.90 51.89
70 68 Tom Lehman 47 1.89 89.00 -38.49 36.17
71 73 Ben Curtis 53 1.86 98.79 -35.18 32.78
72 82 Dean Wilson 67 1.86 124.66 -41.48 47.04
73 71 Brett Quigley 64 1.85 118.71 -45.34 31.60
74 72 J.J. Henry 59 1.84 108.85 -43.65 32.72
75 75 Thomas Bjorn 50 1.83 91.62 -60.53 24.77
76 74 Tom Pernice, Jr. 65 1.81 117.68 -51.83 36.78
77 78 Heath Slocum 58 1.81 104.87 -35.60 63.10
78 83 Anthony Kim 40 1.80 71.91 -3.62 63.66
79 76 Simon Dyson 64 1.80 115.01 -37.29 49.04
80 77 Jose Coceres 40 1.78 71.16 -8.48 58.96
81 173 Woody Austin 60 1.75 104.84 -28.91 61.62
82 80 梁文冲 61 1.74 106.28 -21.76 63.08
83 79 Michael Campbell 51 1.74 88.70 -84.81 5.43
84 81 Jyoti Randhawa 48 1.73 83.18 -25.25 30.20
85 84 Thongchai Jaidee 55 1.70 93.61 -32.21 34.20
86 85 J.B. Holmes 43 1.68 72.44 -24.89 34.03
87 86 Ben Crane 46 1.64 75.60 -55.36 10.04
88 87 Bernhard Langer 47 1.63 76.83 -26.38 52.81
89 88 Nathan Green 72 1.63 117.33 -34.82 37.55
90 89 Toru Taniguchi 53 1.62 85.83 -30.33 18.54
91 92 Troy Matteson 65 1.59 103.22 -30.30 33.63
92 90 Jonathan Byrd 48 1.58 75.67 -27.00 27.80
93 91 Anthony Wall 51 1.57 79.91 -35.27 8.79
94 96 Jeff Quinney 58 1.55 89.83 -13.92 68.68
95 95 Camilo Villegas 66 1.54 101.73 -31.73 46.94
96 93 Rocco Mediate 44 1.53 67.45 -12.51 59.88
97 98 Peter Lonard 59 1.51 88.92 -39.04 39.89
98 97 Markus Brier 52 1.51 78.35 -15.71 46.68
99 105 Tim Herron 56 1.51 84.29 -46.72 25.89
100 99 Fred Funk 55 1.49 81.90 -48.97 32.86
474 468 张连伟 40 .33 13.15 -7.64 6.26

发表评论 _COUNT_条 
爱问(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash