CRC上海站:国际杯辛吉斯六连冠 秦法伟称霸国家杯
http://sports.sina.com.cn 2008年06月01日16:42 新浪体育
国际杯组全场冠军东南汽车万宇车队英国外援大卫-辛吉斯(赵振清/摄)
国家杯组冠军一汽大众全动力庆洋车队秦法伟(赵振清/摄)
新浪体育讯 6月1日,2008年全国汽车拉力赛(CRC)“名堂杯”上海拉力赛在杨浦区新江湾城落下帷幕。经过20个赛段的争夺,东南汽车万宇车队英国外援大卫-辛吉斯夺得国际杯组冠军,这不仅是他本赛季的开门红,也是他在CRC赛场上的分站六连冠;国际杯组冠军被一汽大众全动力庆洋车队秦法伟获得。
本站比赛由中国汽车运动联合会、上海市体育局、上海市杨浦区人民政府主办,上海市汽车摩托车运动协会、杨浦区体育局、上海旭寰文化传播有限公司共同承办,上海名寰网络科技有限公司冠名赞助,上海万达广场商业管理有限公司特邀赞助,指定保险赞助商是大众保险股份有限公司。
今天进行的是第二阶段比赛,比赛使用淞沪路北(6.48公里)和殷行路(5.04公里)两条路段,重复使用四遍。国际杯组经过昨天的比赛大局基本已定。被人们寄予厚望的无名拉力车队今天不是很走运,徐浪/潘宏宇因为赛车离合器故障,修车超过规定时间被罚时,与冠军失之交臂;而同车队的黎庆洪/张晓骥在第14赛段因为半轴断裂也离开了赛场,这个车队在最后阶段退出了冠军争夺战。经过这站比赛,去年成立的上海FCACA车队异军突起,已经具备了夺取冠军的实力,国际组形成了新的格局。
国家杯组一汽大众全动力庆洋车队的高尔夫赛车在最后阶段奋起反击,秦法伟/邓宏晖终于在比赛结束前反超中策朝阳轮胎拉力车队的靳刚/郭筅、王翔/邬萌靓;同时与一汽大众速腾车队的任志国/潘剑、陈德安/路明对中策朝阳轮胎拉力车队形成了夹击之势。极具冠军实力的一汽大众全动力庆洋车队刘斌/黄煜同样是因为半轴断裂,退出了比赛。
比赛结束,东南汽车万宇车队的英国人大卫-辛吉斯/尤安-托马斯获得全场冠军,本土作战的上海FCACA车队的新西兰外援安东尼-麦克尔/约翰-安东尼驾驶的斯巴鲁赛车首次参加CRC就摘得亚军,贵州百灵车队的刘曹东/安东尼-麦克卢宁名列第三。国际杯组中国车手冠、亚军获得者分别是贵州百灵车队的刘曹东/安东尼-麦克卢宁和队友魏红杰/黄少军,上海FCACA车队的门光远/张彦山获得季军。
国家杯组一汽大众全动力庆洋车队的秦法伟/邓宏晖反超对手,在最后阶段强力反弹,一举拿下该组别冠军;中策朝阳轮胎拉力车队的王翔/邬萌靓、靳刚/郭筅分获亚军和第三名。
国际杯组车队冠军继续被东南汽车万宇车队囊括,上海FCACA车队获得车队亚军,贵州百灵车队位居第三。国家杯组上海大众333车队获得冠军,一汽大众全动力庆洋车队和一汽大众速腾车队分获亚军和季军。
CRC下一站比赛将在北京奥运会后转战黑龙江漠河,众车手将回归常规的砂石路面比赛。
以下为本次比赛全场总成绩表:
名次 | 车号 | 车手 | 领航 | 车队 | 厂牌 | 车型 | 级别 | 千六杯 | 国籍地区 | 赛段用时 | 总罚时 | 总成绩 | 距前车
|
1 | 11 | DAVID ANDREWHIGGINS | IEUAN LEWISTHOMAS | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | 英国 | 01:02:14.4 | - | 01:02:14.4 | 00:00.0
|
2 | 16 | ANTONIO MARCELLGREEN | JOHN ANTHONYALLEN | 上海FCACA车队 | 斯巴鲁 | IMPREZAWRX STI | N4 | - | 新西兰/澳大利亚 | 01:02:52.0 | - | 01:02:52.0 | 00:37.6
|
3 | 2 | 刘曹冬 | ANTHONYMCLOUGHLIN | 贵州百灵车队 | 斯巴鲁 | STI9 | N4 | - | /澳大利亚 | 01:04:00.7 | - | 01:04:00.7 | 01:08.7
|
4 | 15 | DEAN HERRIDGE | CHRIS MURPHY | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | IMPREZA STI | N4 | - | 澳大利亚 | 01:04:08.2 | - | 01:04:08.2 | 00:07.5
|
5 | 7 | 魏红杰 | 黄少军 | 贵州百灵车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | 01:04:51.7 | - | 01:04:51.7 | 00:43.5
|
6 | 24 | 门光远 | 张彦山 | 上海FCACA车队 | 斯巴鲁 | IMPREZAWRX STI | N4 | - | - | 01:05:22.9 | - | 01:05:22.9 | 00:31.2
|
7 | 17 | BRIAN EDWINGREEN | FLEUR LOUISEPEDERSEN | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | 新西兰 | 01:05:38.2 | - | 01:05:38.2 | 00:15.3
|
8 | 1 | 徐浪 | 潘宏宇 | 无名拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | 01:03:20.8 | 02:30 | 01:05:50.8 | 00:12.6
|
9 | 10 | 李微 | 道格拉斯 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | WRX STISPEC C | N4 | - | /马来西亚 | 01:06:54.7 | - | 01:06:54.7 | 01:03.9
|
10 | 6 | 华庆先 | 张建 | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | 01:06:56.8 | - | 01:06:56.8 | 00:02.1
|
11 | 19 | 凃荣政 | 王少伟 | 佳通轮胎东方车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | - | 中华台北/ | 01:07:35.5 | - | 01:07:35.5 | 00:38.7
|
12 | 9 | 樊凡 | 范舒(女) | 东南汽车万宇车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | 01:07:59.2 | - | 01:07:59.2 | 00:23.7
|
13 | 14 | NICHOLAS ROBERTROWLAND | TIMOTHY STUARTSTURLA | 万宇拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | 英国 | 01:08:01.0 | - | 01:08:01.0 | 00:01.8
|
14 | 23 | 沈鑫 | 石春雷 | 无名拉力车队 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | 01:08:44.7 | - | 01:08:44.7 | 00:43.7
|
15 | 8 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | - | - | 01:10:23.4 | - | 01:10:23.4 | 01:38.7
|
16 | 13 | 畑野贤明 | 郭鑫 | 斯巴鲁拉力车队 | 斯巴鲁 | WRX STI SPECC | N4 | - | 日本/ | 01:10:23.6 | - | 01:10:23.6 | 00:00.2
|
17 | 37 | 王翔 | 邬萌靓 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | - | - | 01:10:25.4 | - | 01:10:25.4 | 00:01.8
|
18 | 38 | 靳刚 | 郭筅 | 中策朝阳轮胎拉力车队 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | - | - | 01:10:26.7 | - | 01:10:26.7 | 00:01.3
|
19 | 3 | 王睿 | 肖松 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | - | 01:11:09.4 | - | 01:11:09.4 | 00:42.7
|
20 | 31 | 张宇明 | 姜伟涛 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | - | 01:12:14.0 | - | 01:12:14.0 | 01:04.6
|
21 | 4 | 任志国 | 潘剑 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | - | - | 01:12:19.4 | - | 01:12:19.4 | 00:05.4
|
22 | 35 | 曹闯 | 黄宁吉 | 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 | 东风雪铁龙 | C2 | S2 | Y | - | 01:13:20.3 | - | 01:13:20.3 | 01:00.9
|
23 | 65 | 杨伟雄 | 朱丹(女) | 好顺高性能赛车运动俱乐部 | 丰田 | AE111 | N2 | - | 香港/ | 01:13:44.6 | - | 01:13:44.6 | 00:24.3
|
24 | 20 | 谭卓勇 | 宋海林 | 佳通轮胎东方车队 | 斯巴鲁 | STI | N4 | - | - | 01:11:32.6 | 03:00 | 01:14:32.6 | 00:48.0
|
25 | 40 | 李国静 | 张云东 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | - | - | 01:14:33.7 | - | 01:14:33.7 | 00:01.1
|
26 | 39 | 陈德安 | 路明 | 一汽-大众速腾车队 | 一汽大众 | 速腾 | S3 | - | - | 01:14:58.4 | - | 01:14:58.4 | 00:24.7
|
27 | 66 | 李亚涛 | 迟尚华(女) | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | - | - | 01:15:09.7 | - | 01:15:09.7 | 00:11.3
|
28 | 33 | 黄旭明 | 荆逵 | 一汽-大众全动力庆洋车队 | 一汽大众 | 高尔夫FV7164 | S3 | - | - | 01:15:14.3 | - | 01:15:14.3 | 00:04.6
|
29 | 28 | 陈艳 | 韩岳 | 飞德勒轮胎峰速义乌拉力车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | - | - | 01:15:45.1 | - | 01:15:45.1 | 00:30.8
|
30 | 61 | 毛建林 | 王浪涛 | 贵州百灵车队 | 三菱 | EVO8 | N4 | - | - | 01:15:46.1 | - | 01:15:46.1 | 00:01.0
|
31 | 42 | 蒋智洋 | 王晓东 | 无锡JJ竞技赛车队 | 福克斯 | CAF7201N | S3 | - | - | 01:15:17.9 | 00:30 | 01:15:47.9 | 00:01.8
|
32 | 68 | 薛雷 | 蒋其锋 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 名爵 | MG7 | S4 | - | - | 01:15:58.4 | - | 01:15:58.4 | 00:10.5
|
33 | 46 | 朱震宇 | 朱春荣 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | - | 01:17:07.7 | - | 01:17:07.7 | 01:09.3
|
34 | 57 | 王院林 | 周勇 | 上海大众333车队 | 上海大众 | POLO劲情 | S2 | Y | - | 01:17:52.0 | - | 01:17:52.0 | 00:44.3
|
35 | 51 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7130 | S1 | Y | - | 01:18:08.9 | - | 01:18:08.9 | 00:16.9
|
36 | 69 | 文凡 | 俞小西(女) | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | A320 | S1 | Y | - | 01:18:29.3 | - | 01:18:29.3 | 00:20.4
|
37 | 48 | 裴亮 | 姜晓江 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 上海大众 | 高尔 | S2 | Y | - | 01:16:11.0 | 03:00 | 01:19:11.0 | 00:41.7
|
38 | 47 | 程曙光 | 程险峰 | 上海繁荣道路奇宇车队 | 东风标致 | 206 | S2 | Y | - | 01:19:27.7 | - | 01:19:27.7 | 00:16.7
|
39 | 45 | 郝志宏 | 丁宇 | 山西右玉拉力车队 | 东风雪铁龙 | 塞纳 | S3 | - | - | 01:19:53.7 | - | 01:19:53.7 | 00:26.0
|
40 | 55 | 贾景彪 | 刘卫星 | 深圳市黛梦德赛车队 | 比亚迪 | F3R | S2 | Y | - | 01:20:52.1 | - | 01:20:52.1 | 00:58.4
|
41 | 26 | 陆海东 | 傅达明 | 明大车队 | 本田 | 思域EK4 | N2 | - | - | 01:21:06.1 | - | 01:21:06.1 | 00:14.0
|
42 | 53 | 刘静(女) | 庞颖(女) | 长安铃木永驰车队 | 长安铃木 | SC7161 | S2 | Y | - | 01:22:23.1 | 00:10 | 01:22:33.1 | 01:27.0
|
43 | 60 | 殷宏元 | 何东键 | 殷宏元 | 东风雪铁龙 | DL7168A | S2 | Y | - | 01:22:40.0 | - | 01:22:40.0 | 00:06.9
|
44 | 70 | 付其勇 | 张力帆 | 重庆力帆320拉力车队 | 力帆 | A320 | S1 | Y | - | 01:23:42.0 | 00:30 | 01:24:12.0 | 01:32.0
|
45 | 63 | 毛以孝 | 谢承志 | 佳通轮胎东方车队 | 三菱 | EVO | N4 | - | 中华台北 | 01:25:47.6 | - | 01:25:47.6 | 01:35.6
|
46 | 44 | 李明 | 张书红(女) | 山西右玉拉力车队 | 东风雪铁龙 | 塞纳 | S3 | - | - | 01:24:09.1 | 02:10 | 01:26:19.1 | 00:31.5
|
47 | 49 | 张诺(女) | 谢思雯(女) | 玲珑轮胎女子赛车队 | 东风雪铁龙 | DC7148B | S1 | Y | - | 01:27:10.0 | - | 01:27:10.0 | 00:50.9
|
48 | 50 | 冯颖玉(女) | 邝丽贞(女) | 玲珑轮胎女子赛车队 | 东风雪铁龙 | DC7148B | S1 | Y | - | 01:32:33.4 | - | 01:32:33.4 | 05:23.4 |
|
(新浪赛车频道)