2012年全国总决赛U15分组赛(昆明)红黄牌及停赛通知(第04轮后) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 04轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 湖北足协 | 钱宇淼 | 29 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 贵州人和 | 徐智权 | 13 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 北京国安 | 徐子越 | 9 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 天津泰达 | 郑旭 | 3 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 天津泰达 | 陈维桐 | 10 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 法国梅斯 | 福尔尼 | 8 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 杭州绿城 | 左威 | 13 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 长春亚泰 | 张玉田 | 19 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 广东体彩 | 邓宇彪 | 28 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 上海足协 | 张恩格 | 5 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 武汉足协 | 武翔 | 9 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 广州足协 | 陈梓杰 | 4 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | |||||||||
根据《竞赛规程》,青少年U15、U13锦标赛累计3张黄牌、其他青少年联赛累计2张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 |
|
|