AI智能预测
胜负/让分/大小分
智能预测
38炮弹
芮川篮球
(火箭、鹈鹕、森林狼、爵士)四场让分及大小分!附重心及串关推荐!
竞彩篮球 | 02-14 09:00
68炮弹
老龚侃球
今日精选篮球单:勇士VS火箭,附让分和大小分方向
竞彩篮球 | 02-14 09:00
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文班亚马 | 首发中锋 | 31:00 | 10-20 | 2-6 | 5-7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 |
卡斯尔 | 首发后卫 | 28:00 | 9-17 | 2-5 | 1-3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 |
瓦塞尔 | 首发得分后卫 | 34:00 | 5-15 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
巴恩斯 | 首发小前锋 | 27:00 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
保罗 | 首发控球后卫 | 28:00 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
索汉 | 21:00 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
马库凯拉什维利 | 4:00 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
约翰逊 | 24:00 | 1-8 | 1-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
尚帕尼 | 20:00 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
贝西 | 7:00 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
韦斯利 | 6:00 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
英格拉姆 | 4:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜克 | 4:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
布拉纳姆 | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109
31
48
9-39
8
2
41-91
12-36
15-20
23
18
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊 | 首发大前锋 | 31:00 | 10-21 | 3-9 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 31 |
莫兰特 | 首发控球后卫 | 29:00 | 9-18 | 4-6 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 |
扎克.埃迪 | 首发中锋 | 25:00 | 7-12 | 0-1 | 2-2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
威尔斯 | 首发前锋 | 22:00 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
肯纳德 | 首发得分后卫 | 22:00 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
杰克逊二世 | 28:00 | 11-20 | 4-9 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 27 | |
皮蓬 | 22:00 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
阿尔达马 | 21:00 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
拉拉维亚 | 24:00 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
康查尔 | 12:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
赫夫 | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普林 | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河村勇辉 | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128
33
47
10-37
17
5
48-99
14-36
18-20
15
18