组别 | 排名 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 韩国 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | 阿曼 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
4 | 科威特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
B组 | 1 | 中国 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 乌兹别克 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 沙特 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
C组 | 1 | 伊朗 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | 阿联酋 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | 巴林 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
D组 | 1 | 日本 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | 伊拉克 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 约旦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
亚洲球队积分规则
1.小组中积分多的球队排名靠前
2.如果两支或两支以上球队出现同分,则按一下规则依次进行排名:
A) 同分球队相互比赛中,积分多者排名靠前
B) 同分球队相互比赛中,净胜球多者排名靠前
C) 同分球队相互比赛中,进球多者排名靠前
D) 小组赛净胜球多者排名靠前
E) 小组赛总进球多者排名靠前
F) 如果根据以上规则不能区分球队排名,且两支球队在最后一轮比赛中遭遇,则通过加赛点球决定。
G) 计算每支球队得的红黄牌数,红黄牌少的球队排名靠前(详见附录)
H) 抽签决定
附录:亚洲杯红黄牌积分规则
1.球员得到每张黄牌,球队积1分
2.球员累计两张黄牌得到红牌,球队积3分
3.球员直接得到红牌,球队积3分
4. 球员得到1张黄牌后,又被红牌直接罚下,球队积4分
经过累计后,球队得到的积分越少,球队在以上G条规则中的排名越高。