新浪体育讯 北京时间9月28日凌晨,2010年男排世锦赛第一阶段小组赛全部结束,包括中国男排在内的六队成为第一批离开本届世锦赛赛场的队伍,而包括东道主意大利和卫冕冠军巴西在内的其他18支队伍则携手晋级第二阶段的比赛。
以下为男排世锦赛第一阶段小组赛最终排名及晋级形势一览:
男排世锦赛第一阶段小组赛最终排名及晋级形势一览 | |||||||
晋级情况 | 小组排名 | 分组 | |||||
A组
|
B组
|
C组
|
D组
|
E组
|
F组
|
||
晋级 | 1 |
意大利
|
古巴
|
俄罗斯
|
美国
|
法国
|
波兰
|
2 |
埃及
|
巴西
|
波多黎各
|
阿根廷
|
捷克
|
塞尔维亚
|
|
3 |
日本
|
西班牙
|
喀麦隆
|
墨西哥
|
保加利亚
|
德国
|
|
淘汰 | 4 |
伊朗
|
突尼斯
|
澳大利亚
|
委内瑞拉
|
中国
|
加拿大
|
以下为男排世锦赛第一阶段小组赛各组最终积分排名:
A组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 意大利 | 6 | 3 | 262 | 207 | 1.226 | 9 | 2 | 4.500 | |
2 | 埃及 | 4 | 1 | 2 | 243 | 254 | 0.957 | 5 | 6 | 0.833 |
3 | 日本 | 4 | 1 | 2 | 259 | 274 | 0.945 | 4 | 8 | 0.500 |
4 | 伊朗 | 4 | 1 | 2 | 247 | 276 | 0.895 | 5 | 7 | 0.714 |
B组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 古巴 | 6 | 3 | 296 | 263 | 1.125 | 9 | 4 | 2.250 | |
2 | 巴西 | 5 | 2 | 1 | 291 | 256 | 1.137 | 8 | 4 | 2.000 |
3 | 西班牙 | 4 | 1 | 2 | 292 | 302 | 0.967 | 6 | 7 | 0.857 |
4 | 突尼斯 | 3 | 3 | 192 | 250 | 0.768 | 1 | 9 | 0.111 |
C组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 俄罗斯 | 6 | 3 | 283 | 224 | 1.263 | 9 | 3 | 3.000 | |
2 | 波多黎各 | 5 | 2 | 1 | 272 | 264 | 1.030 | 8 | 4 | 2.000 |
3 | 喀麦隆 | 4 | 1 | 2 | 213 | 237 | 0.899 | 3 | 7 | 0.429 |
4 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 253 | 296 | 0.855 | 3 | 9 | 0.333 |
D组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 美国 | 6 | 3 | 280 | 254 | 1.102 | 9 | 3 | 3.000 | |
2 | 阿根廷 | 5 | 2 | 1 | 259 | 228 | 1.136 | 7 | 4 | 1.175 |
3 | 墨西哥 | 4 | 1 | 2 | 247 | 260 | 0.950 | 6 | 6 | 1.000 |
4 | 委内瑞拉 | 3 | 3 | 181 | 225 | 0.804 | 9 |
E组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 法国 | 6 | 3 | 306 | 268 | 1.142 | 9 | 4 | 2.250 | |
2 | 捷克 | 5 | 2 | 1 | 302 | 300 | 1.007 | 8 | 5 | 1.600 |
3 | 保加利亚 | 4 | 1 | 2 | 289 | 282 | 1.025 | 6 | 6 | 1.000 |
4 | 中国 | 3 | 3 | 197 | 244 | 0.807 | 1 | 9 | 0.111 |
F组 | ||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 比分 | 局分 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 波兰 | 6 | 3 | 279 | 246 | 1.134 | 9 | 3 | 3.000 | |
2 | 塞尔维亚 | 4 | 1 | 2 | 250 | 243 | 1.029 | 5 | 6 | 0.833 |
3 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 237 | 250 | 0.948 | 5 | 6 | 0.833 |
4 | 加拿大 | 4 | 1 | 2 | 215 | 242 | 0.888 | 3 | 7 | 0.429 |
(新体)
|
|
|