体育> 综合体育> 2009年花样滑冰世锦赛> 冰雪> 正文
新浪体育讯 北京时间3月28日中午,2009国际滑联花样滑冰世锦赛在美国洛杉矶的斯台普斯中心决出了冰上舞蹈冠军归属。俄罗斯组合多姆尼娜/沙巴林在自由舞中以100.85分技冠群雄,最终以总分206.30分获得冠军,职业生涯中首次登上世界冠军领奖台。美国组合贝尔宾/阿冈斯托冰舞自由舞100.27分排在第二,总分也以1.22分之差获得银牌。加拿大选手瓦图/莫耶尔以200.40分获得铜牌。中国选手黄欣彤/郑汛获得第22名。以下是冰舞自由舞的完全成绩和排名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 总分 | 技术分 | 表演分 | 滑行技巧 | 动作衔接 | 动作完成 | 舞蹈编排 | 音乐表现 | 扣分 | 出场顺序 |
1 | 多姆妮娜/沙巴林 | 俄罗斯 | 100.85 | 50.70 | 50.15 | 8.40 | 8.20 | 8.45 | 8.45 | 8.40 | 0.00 | #23 |
2 | 贝尔宾/阿岗斯托 | 美国 | 100.27 | 50.50 | 49.77 | 8.35 | 8.10 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 0.00 | #21 |
3 | 戴维斯/怀特 | 美国 | 100.03 | 51.20 | 48.83 | 8.10 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.25 | 0.00 | #22 |
4 | 瓦图/莫耶尔 | 加拿大 | 99.98 | 50.70 | 49.28 | 8.15 | 8.05 | 8.30 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | #20 |
5 | 佩查拉特/博尔扎特 | 法国 | 95.99 | 49.80 | 46.19 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 7.75 | 7.90 | 0.00 | #19 |
6 | 霍科洛娃/诺维特斯基 | 俄罗斯 | 94.39 | 48.20 | 47.19 | 7.90 | 7.75 | 7.95 | 7.90 | 7.90 | 1.00 | #24 |
7 | S-科尔/J-科尔 | 英国 | 90.64 | 47.10 | 43.54 | 7.25 | 7.10 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #17 |
8 | 斯卡里/费埃拉 | 意大利 | 90.54 | 46.80 | 44.74 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 7.55 | 7.60 | 1.00 | #18 |
9 | 萨谬尔森/本茨 | 美国 | 87.28 | 47.10 | 40.18 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #14 |
10 | 卡隆-琼斯特 | 法国 | 86.65 | 45.10 | 41.55 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 6.95 | 7.15 | 0.00 | #15 |
11 | 卡普林/兰诺特 | 意大利 | 86.07 | 44.70 | 41.37 | 6.90 | 6.65 | 7.05 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #16 |
12 | 科蓉/鲍伊里尔 | 加拿大 | 85.08 | 45.40 | 39.68 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #10 |
13 | 科普莱/斯塔格尼亚斯基 | 立陶宛 | 81.75 | 44.50 | 37.25 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #13 |
14 | 扎雷特斯基/扎雷特斯基 | 以色列 | 80.49 | 43.10 | 37.39 | 6.35 | 6.00 | 6.35 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #12 |
15 | 扎德罗尼科/威尔比罗 | 乌克兰 | 77.21 | 41.40 | 35.81 | 6.10 | 5.70 | 5.95 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | #7 |
16 | 瑞德/瑞德 | 日本 | 74.22 | 40.70 | 34.52 | 5.85 | 5.55 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #9 |
17 | 摩尔劳瑞/兰德 | 爱沙尼亚 | 72.89 | 41.90 | 30.99 | 5.25 | 4.90 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #3 |
18 | 赫曼/赫曼 | 德国 | 72.23 | 38.60 | 33.63 | 5.70 | 5.40 | 5.70 | 5.50 | 5.85 | 0.00 | #8 |
19 | 布兰/皮埃尔-布格 | 法国 | 70.68 | 39.40 | 31.28 | 5.40 | 4.90 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #5 |
20 | 弗拉萨/卢卡林 | 阿塞拜疆 | 69.04 | 34.90 | 36.14 | 6.20 | 5.85 | 6.10 | 6.05 | 6.00 | 2.00 | #11 |
21 | 米斯利维科娃/诺瓦克 | 捷克 | 68.35 | 37.70 | 30.65 | 5.15 | 4.95 | 5.10 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #6 |
22 | 黄欣彤/郑汛 | 中国 | 66.26 | 38.80 | 27.46 | 4.65 | 4.40 | 4.75 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #1 |
23 | 格林/伯勒 | 英国 | 65.48 | 38.60 | 27.88 | 4.75 | 4.45 | 4.65 | 4.80 | 4.70 | 1.00 | #4 |
24 | 布德纳/莫斯西基 | 波兰 | 61.90 | 35.70 | 26.20 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #2 |
(新体)