首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李 | 首发后卫 | 35 | 4-6 | 3-4 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
罗斯 | 首发后卫 | 34 | 12-16 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 |
波尔津吉斯 | 首发前锋/中锋 | 39 | 8-15 | 3-4 | 7-9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 26 |
安东尼 | 首发前锋 | 38 | 4-16 | 0-4 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
诺阿 | 首发中锋 | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
詹宁斯 | 23 | 5-11 | 3-4 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
埃尔南戈麦斯 | 20 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
托马斯 | 16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍乐迪 | 16 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
库兹明斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普拉姆利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武贾西奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恩多 | ||||||||||||||
奥奎因 |
118
21
44
8-36
9
11
41-84
10-22
26-31
10
15
13
30
13
0
0
0
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉塞尔 | 首发后卫 | 17 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
杨 | 首发前锋/后卫 | 20 | 6-11 | 1-6 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
兰德尔 | 首发前锋 | 34 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
邓 | 首发前锋 | 32 | 8-13 | 5-8 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
莫兹戈夫 | 首发中锋 | 22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
克拉克森 | 32 | 6-10 | 0-1 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
威廉姆斯 | 26 | 6-13 | 2-7 | 10-10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | |
英格拉姆 | 26 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
南斯 | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
罗宾逊 | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
祖巴茨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡尔塔斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
慈世平 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱克 | ||||||||||||||
卡尔德隆 |
112
26
41
9-32
7
1
42-88
10-28
18-22
14
22
14
48
14
0
0
0