首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴顿 | 首发后卫 | 31 | 6-14 | 2-4 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
穆迪埃 | 首发后卫 | 24 | 2-10 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
钱德勒 | 首发前锋 | 25 | 5-12 | 1-6 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
约基奇 | 首发中锋 | 29 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
纽基奇 | 首发中锋 | 27 | 5-12 | 0-0 | 8-9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
赫梅尔 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
穆雷 | 32 | 6-17 | 2-6 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
米勒 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
埃尔南戈麦斯 | 19 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
尼尔森 | 16 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
斯托克斯 | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
比斯利 | 12 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
桑普森 | ||||||||||||||
哈里斯 | ||||||||||||||
法里埃德 | ||||||||||||||
加里纳利 | ||||||||||||||
唐佩恩 | ||||||||||||||
亚瑟 | ||||||||||||||
沃尔特斯 |
101
25
60
15-45
13
5
34-96
6-27
27-30
18
20
19
40
22
0
0
0
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉塞尔 | 首发后卫 | 24 | 7-14 | 4-8 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
威廉姆斯 | 首发后卫 | 22 | 3-8 | 2-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
慈世平 | 首发前锋 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
兰德尔 | 首发前锋 | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
莫兹戈夫 | 首发中锋 | 21 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
罗宾逊 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡尔德隆 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacobs | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
威尔 | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
祖巴茨 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
克拉克森 | 20 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
南斯 | 18 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
英格拉姆 | 17 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
布朗 | 17 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
布莱克 | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
胡尔塔斯 | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
易建联 | 10 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
杨 | 10 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
邓 | ||||||||||||||
Auguste |
97
21
47
8-39
12
3
37-94
10-30
13-22
18
24
17
50
21
1
0
0