首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福尼尔 | 首发后卫 | 28 | 3-9 | 1-3 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
里德诺 | 首发后卫 | 20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
哈里斯 | 首发前锋 | 22 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
戈登 | 首发前锋 | 22 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
乌切维奇 | 首发中锋 | 24 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
马布尔 | 9 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
佩顿 | 25 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
哈克莱斯 | 23 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
奥奎因 | 22 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
戈登 | 17 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
戴德蒙 | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
尼克尔森 | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
奥拉迪波 | Sprained Right MCL | |||||||||||||
克劳福德 | NWT - Coach's Decisi | |||||||||||||
格林 | Hyperextended Left K | |||||||||||||
弗莱 | Sprained Left MCL | |||||||||||||
库里 | NWT - Coach's Decisi | |||||||||||||
希瓦 | NWT - Coach's Decisi | |||||||||||||
巴茨 | NWT - Coach's Decisi |
96
24
46
7-39
10
4
40-82
2-9
14-20
14
21
14
40
18
0
0
0
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯塔基 | 首发后卫 | 25 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
希尔 | 首发后卫 | 23 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
阿伦 | 首发前锋 | 26 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
迈尔斯 | 首发前锋 | 11 | 3-5 | 2-4 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
希伯特 | 首发中锋 | 15 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
斯科拉 | 27 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
希尔 | 26 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
斯隆 | 25 | 5-13 | 3-8 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
科普兰德 | 19 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
鲁迪兹 | 15 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
奥努阿库 | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
马辛米 | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
费尔 | 没有上场 | |||||||||||||
托马斯 | 没有上场 | |||||||||||||
韦斯特 | 没有上场 | |||||||||||||
惠廷顿 | Sore Left Leg | |||||||||||||
沃特森 | 没有上场 | |||||||||||||
乔治 | Fractured Right Tibi | |||||||||||||
辛格尔顿 | 没有上场 |
93
20
38
7-31
7
8
31-81
9-24
22-27
13
16
13
30
15
0
0
0