首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅奥 | 首发后卫 | 42 | 4-10 | 3-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
康利 | 首发后卫 | 36 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
兰多夫 | 首发前锋 | 42 | 11-22 | 0-0 | 2-2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 |
盖伊 | 首发前锋 | 38 | 4-13 | 0-2 | 8-9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
加索尔 | 首发中锋 | 41 | 8-13 | 0-0 | 9-10 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡罗尔 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
塔比特 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
杨 | 17 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
汀斯利 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
哈德森 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亨特 | COACH`S DECISION | |||||||||||||
哈达迪 | 未被激活 | |||||||||||||
亚瑟 | 未被激活 | |||||||||||||
威廉姆斯 | COACH`S DECISION |
99
20
44
13-31
6
3
34-77
5-8
26-28
12
20
15
42
0
0
0
0
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉密尔顿 | 首发后卫 | 40 | 7-15 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
斯塔基 | 首发后卫 | 36 | 7-20 | 0-2 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
普林斯 | 首发前锋 | 33 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
威尔考克斯 | 首发前锋 | 14 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
华莱士 | 首发中锋 | 35 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
替补球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮(中-投) | 三分(中-投) | 罚球(中-投) | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
维兰纽瓦 | 31 | 5-8 | 1-3 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
杰雷布科 | 21 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
马克希尔 | 17 | 5-7 | 0-0 | 2-6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
阿特金斯 | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
布朗 | COACH`S DECISION | |||||||||||||
萨莫斯 | COACH`S DECISION | |||||||||||||
戈登 | 未被激活 | |||||||||||||
戴耶 | COACH`S DECISION | |||||||||||||
拜纳姆 | 未被激活 |
93
30
39
17-22
7
6
40-85
2-10
11-19
10
20
5
48
0
0
0
0