新浪体育讯 北京时间12月11日消息:亚巡赛泰国锦标赛首轮比赛在泰国曼谷阿玛塔乡村俱乐部结束,四位球员交出69杆,获得并列领先。吴阿顺交出71杆,领衔中国内地阵容。明天将展开第二轮比拼,最终的前65位球员(含并列)有机会获得进入周末赛的机会。关天朗、吴阿顺、胡牧明天将在上午出发,李昊桐下午第一组出发。以下是参赛球员详细出发表:
Tee times - Round 2
Tee | Time | Name |
---|---|---|
1 | 6:50 | Annop TANGKAMOLPRASERT (THA) |
1 | 6:50 | LIN Wen-tang (TWN) |
1 | 6:50 | Kodai ICHIHARA (JPN) |
1 | 7:00 | Simon YATES (SCO) |
1 | 7:00 | Sam CYR (USA) |
1 | 7:00 | Rattanon WANNASRICHAN (THA) |
1 | 7:10 | Gaganjeet BHULLAR (IND) |
1 | 7:10 | Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA) |
1 | 7:10 | Carlos PIGEM (ESP) |
1 | 7:20 | Scott BARR (AUS) |
1 | 7:20 | Daisuke KATAOKA (JPN) |
1 | 7:20 | Rahil GANGJEE (IND) |
1 | 7:30 | Andrew DODT (AUS) |
1 | 7:30 | Richard T. LEE (CAN) |
1 | 7:30 | Jyoti RANDHAWA (IND) |
1 | 7:40 | Akinori TANI (JPN) |
1 | 7:40 | Unho PARK (AUS) |
1 | 7:40 | LIN Wen-hong (TWN) |
1 | 7:50 | HUNG Chien-yao (TWN) |
1 | 7:50 | LAM Chih Bing (SIN) |
1 | 7:50 | Elmer SALVADOR (PHI) |
1 | 8:00 | BAEK Seuk-hyun (KOR) |
1 | 8:00 | CHAN Shih-chang (TPE) |
1 | 8:00 | Berry HENSON (USA) |
1 | 8:10 | Nathan HOLMAN (AUS) |
1 | 8:10 | Michael TRAN (VIE) |
1 | 8:10 | Himmat RAI (IND) |
1 | 8:20 | Danthai BOONMA (THA) |
1 | 8:20 | Sattaya SUPUPRAMAI (THA) |
1 | 8:20 | Wolmer MURILLO (VEN) |
10 | 6:50 | Antonio LASCUNA (PHI) |
10 | 6:50 | Marcus FRASER (AUS) |
10 | 6:50 | Charlie WI (KOR) |
10 | 7:00 | Tommy FLEETWOOD (ENG) |
10 | 7:00 | David LIPSKY (USA) |
10 | 7:00 | GUAN Tian-lang (A) (CHN) |
10 | 7:10 | Victor DUBUISSON (FRA) |
10 | 7:10 | Lee WESTWOOD (ENG) |
10 | 7:10 | Kiradech APHIBARNRAT (THA) |
10 | 7:20 | Bubba WATSON (USA) |
10 | 7:20 | Thongchai JAIDEE (THA) |
10 | 7:20 | Koumei ODA (JPN) |
10 | 7:30 | Hiroshi IWATA (JPN) |
10 | 7:30 | Thaworn WIRATCHANT (THA) |
10 | 7:30 | WU Ashun (CHN) |
10 | 7:40 | Steve LEWTON (ENG) |
10 | 7:40 | Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA) |
10 | 7:40 | S.S.P CHOWRASIA (IND) |
10 | 7:50 | Jonathan MOORE (USA) |
10 | 7:50 | Javi COLOMO (ESP) |
10 | 7:50 | Anthony KANG (USA) |
10 | 8:00 | Panuphol PITTAYARAT (THA) |
10 | 8:00 | KIM Gi-whan (KOR) |
10 | 8:00 | Paul PETERSON (USA) |
10 | 8:10 | LU Wei-chih (TWN) |
10 | 8:10 | HU Mu (CHN) |
10 | 8:10 | Chris GAUNT (AUS) |
10 | 8:20 | Jazz JANEWATTANANOND (THA) |
10 | 8:20 | Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA) |
10 | 8:20 | Chris RODGERS (ENG) |
1 | 11:10 | JAMIE LOVEMARK (USA) |
1 | 11:10 | LI Hao Tong (CHN) |
1 | 11:10 | Arnond VONGVANIJ (THA) |
1 | 11:20 | Bernd WIESBERGER (AUT) |
1 | 11:20 | Anirban LAHIRI (IND) |
1 | 11:20 | Antonio MURDACA (A) (AUS) |
1 | 11:30 | Darren CLARKE (NIR) |
1 | 11:30 | Shingo KATAYAMA (JPN) |
1 | 11:30 | Prayad MARKSAENG (THA) |
1 | 11:40 | Martin KAYMER (GER) |
1 | 11:40 | Sergio GARCIA (ESP) |
1 | 11:40 | Prom MEESAWAT (THA) |
1 | 11:50 | Chesson HADLEY (USA) |
1 | 11:50 | Scott HEND (AUS) |
1 | 11:50 | Chapchai NIRAT (THA) |
1 | 12:00 | Arjun ATWAL (IND) |
1 | 12:00 | Mardan MAMAT (SIN) |
1 | 12:00 | Daniel CHOPRA (SWE) |
1 | 12:10 | Masanori KOBAYASHI (JPN) |
1 | 12:10 | Chawalit PLAPHOL (THA) |
1 | 12:10 | Kieran PRATT (AUS) |
1 | 12:20 | Masahiro KAWAMURA (JPN) |
1 | 12:20 | KANG Sung-hoon (KOR) |
1 | 12:20 | Lionel WEBER (FRA) |
1 | 12:30 | Jack MUNRO (AUS) |
1 | 12:30 | James BYRNE (SCO) |
1 | 12:30 | Kalem RICHARDSON (AUS) |
1 | 12:40 | LAM Zhiqun (SIN) |
1 | 12:40 | CHOO Tze Huang (SIN) |
1 | 12:40 | George GANDRANATA (INA) |
1 | 12:50 | Jarin TODD (USA) |
1 | 12:50 | Sutijet KOORATANAPISAN (THA) |
1 | 12:50 | Simon GRIFFITHS (ENG) |
10 | 11:10 | Phachara KHONGWATMAI (THA) |
10 | 11:10 | CHAN Yih-shin (TWN) |
10 | 11:10 | Poom SAKSANSIN (THA) |
10 | 11:20 | Donlaphatchai NIYOMCHON (THA) |
10 | 11:20 | Matthew STIEGER (AUS) |
10 | 11:20 | Kwanchai TANNIN (THA) |
10 | 11:30 | Chiragh KUMAR (IND) |
10 | 11:30 | Jakraphan PREMSIRIGORN (THA) |
10 | 11:30 | Miguel TABUENA (PHI) |
10 | 11:40 | Nicholas FUNG (MAS) |
10 | 11:40 | Yoshinobu TSUKADA (JPN) |
10 | 11:40 | MO Joong-kyung (KOR) |
10 | 11:50 | Thammanoon SRIROJ (THA) |
10 | 11:50 | Danny CHIA (MAS) |
10 | 11:50 | Boonchu RUANGKIT (THA) |
10 | 12:00 | WANG Jeung-hun (KOR) |
10 | 12:00 | Terry PILKADARIS (AUS) |
10 | 12:00 | Jay BAYRON (PHI) |
10 | 12:10 | Bryce EASTON (RSA) |
10 | 12:10 | LEE Sung (KOR) |
10 | 12:10 | Mithun PERERA (SRI) |
10 | 12:20 | Thanyakon KHRONGPHA (THA) |
10 | 12:20 | Mathiam KEYSER (RSA) |
10 | 12:20 | Martin ROMINGER (SUI) |
10 | 12:30 | Marcus BOTH (AUS) |
10 | 12:30 | Chinnarat PHADUNGSIL (THA) |
10 | 12:30 | Sam BRAZEL (AUS) |
10 | 12:40 | Quincy QUEK (SIN) |
10 | 12:40 | Sebastien GROS (FRA) |
10 | 12:40 | Pawin INGKHAPRADIT (THA) |
10 | 12:50 | Craig HINTON (ENG) |
10 | 12:50 | Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA) |
10 | 12:50 | Joonas GRANBERG (FIN) |
点击下载【新浪体育客户端】,赛事视频直播尽在掌握 |
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了