跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

沃尔沃中国公开赛华中资格赛首轮 吴康春1杆领先

http://sports.sina.com.cn  2012年03月21日09:06  新浪体育微博
沃尔沃中国公开赛华中资格赛首轮吴康春1杆领先
(点击观看组图)

  新浪体育讯 北京时间3月21日消息,2012年沃尔沃中国公开赛(微博)华中资格赛昨天在浙江绍兴宝业会稽山高尔夫(微博)俱乐部展开首轮角逐。来自珠海的吴康春(微博)在冷雨寒风中发挥出色,打出了72杆平标准杆的成绩,暂居首轮第一。徐秦、戴书兴和王永强以73(+1)杆的成绩并列第二。龙小文、陈小马(微博)、何绍才以及业余球员关天朗(微博)以74(+2)杆暂居并列第三。

  早上6:30,华中资格赛首轮比赛在淅淅沥沥的春雨中准时开打。今天最高气温仅为8℃,雨一直到十点半左右才停,而后又刮起了冷风,寒意颇浓,上午开球的大部分选手在场地上都披着白色的毛巾御寒。由于天气较冷,加上连日下雨,让球道积水较多,整场比赛充满了挑战,蓝色成为了计分板的主色调。

  今年31岁的吴康春从10号洞出发,前9洞在12号洞抓到了一只小鸟,无柏忌,以-1杆成绩转场。在后9洞的比赛中,吴康春先在第2洞抓鸟,但在第4洞、第5洞连吞柏忌,不过在第7洞一个449码的4杆洞,吴康春以一个漂亮的长推再次拿鸟成功,保住了平标准杆的成绩,并跃居榜首。

  吴康春在赛后总结了第7洞抓鸟的经验:“打一个鸟或者打一个鹰,需要每杆都有比较好的发挥。第7洞我是从16码的地方推进去的。”

  “其实我最近状态并不是很好,前一个礼拜生病了,没有怎么练球。昨天下场练习由于没有带够衣服,感到很冷,只熟悉了一下场地。今天取得这样的成绩,总体来说我是很满意的。”吴康春说。对于明天的决赛轮,他表示:“因为最近我的状态有些起伏,我会以平和的心态参加明天的比赛,保持自己的节奏,保持稳定。”

  首轮并列第二的徐秦今年30岁,来自宁波。他今天从1号洞出发,前9洞发挥良好,抓到了3只小鸟,一路高居领先榜榜首。转场之后,徐秦的状态急转直下,在第12洞、第14洞、第15洞和第16洞一连吞了4个柏忌,一度跌落了领先榜。在第17洞,徐秦调整状态,抓到了后9洞唯一一只小鸟,并在最后一洞保住标准杆,最终获得了并列第二的成绩。

  赛后徐秦总结道:“今天天气有点凉,我推杆的感觉不是很好,很多球都推短了。球道的积水对击球也有影响,但是由于可以选移球位,还是可以接受的。明天天气会好转,我希望决赛轮可以打好。”

  有中国“保尔特”之称的徐秦今天保持了一贯的鲜艳着装,穿了一条与果岭颜色一致的绿色裤子。徐秦从2005年就坚持每年参加沃尔沃中国公开赛的资格赛,2009年通过华中资格赛入围了第15届沃尔沃中国公开赛。2010年,徐秦以中高协球员身份参加了第16届沃尔沃中国公开赛,并在苏州金鸡湖高尔夫俱乐部成功晋级决赛。

  首轮并列第二的南京球员戴书兴今天上午从10号洞开球,在前9洞吃了两个柏忌和一个双柏忌,转场之后戴书兴发挥平稳,一路保标准杆,并在最后一洞抓鸟,最终获得了高于标准杆1杆的成绩。另一位并列第二的选手王永强虽然今天一共抓了6只小鸟,但他却吃了5个柏忌和1个双柏忌。

  小将关天朗今天表现突出,是首轮业余球员成绩最好的一个。赛后关天朗说:“我今天打得比较稳,各方面发挥不错,十分享受比赛。”关天朗希望明天继续发挥好自己的水平,争取进入前三。

  共有76名球员晋级明天的决赛,其中包括14名业余球员,而今天前13名的选手成绩都相差不大,这预示着明天决赛轮的竞争将更加激烈。根据天气预报,绍兴明天将告别阴雨天气,最高气温也将升至15℃,这对所有晋级决赛的选手可谓好消息。

  沃尔沃中国公开赛是由中国高尔夫球协会主办,为欧巡赛和同一亚洲巡回赛联合批准赛事。第18届沃尔沃中国公开赛将于2012年4月19日至22日在由皮特-戴设计的天津滨海湖高尔夫球会举行。本次赛事的总奖金为2000万人民币(约合300万美元),其中冠军的奖金是330万人民币(约为50万美元)。将有12名球员通过资格赛获得参赛资格。已结束的华南和国际资格赛决出了6名入围者。明天下午,另外三位优胜者将在会稽山高尔夫俱乐部产生。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Tot R1
Pos Game 姓名 Name 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 36 72 H +/-
1 25 吴康春 WU Kang Chun 5 3 3 5 6 3 3 4 5 4 3 3 5 4 3 4 4 5 37 35 72 18 0
T2 12 徐秦 XU Qin 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 34 39 73 18 1
T2 21 戴书兴 DAI Shu Xing 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 6 6 3 3 5 4 4 35 38 73 18 1
T2 30 王永强 WANG Yong Qiang 6 3 5 3 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 38 35 73 18 1
T5 16 龙小文 LONG Xiao Wen 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 37 37 74 18 2
T5 9 陈小马 CHEN Xiao Ma 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 38 36 74 18 2
T5 24 何绍才 HE Shao Cai 5 3 3 4 5 3 6 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 38 36 74 18 2
T5 36 关天朗 GUAN Tian Lang(A) 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 38 36 74 18 2
T9 16 田野 TIAN Ye 5 3 3 4 4 3 4 4 6 4 3 4 6 4 5 4 4 5 36 39 75 18 3
T9 36 张淼 ZHANG Miao 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 6 36 39 75 18 3
T11 24 黄明杰 HUANG Ming Jie 4 3 4 4 5 3 5 4 6 4 3 4 5 4 3 6 4 5 38 38 76 18 4
T11 12 谢智 XIE Zhi 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 37 39 76 18 4
T11 35 魏巍 WEI Wei 6 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 6 4 4 5 3 5 39 37 76 18 4
T14 10 侯健 HOU Jian 5 4 4 4 5 3 5 4 6 4 2 4 6 5 3 4 4 5 40 37 77 18 5
T14 17 肖瑟 XIAO Se 6 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 39 38 77 18 5
T14 2 欧致均 OU Zhi Jun 5 4 4 5 6 3 4 5 4 5 2 4 6 4 3 5 3 5 40 37 77 18 5
T14 10 杨越斐 YANG Yue Fei 6 5 3 4 5 3 4 5 6 4 3 4 6 3 4 4 4 4 41 36 77 18 5
T14 36 金琦慧 JIN Qi Hui 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 38 39 77 18 5
T14 7 王孝礼 WANG Xiao Li 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 3 5 4 5 5 39 38 77 18 5
T14 34 刘宇翔 LIU Yu Xiang 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 40 37 77 18 5
T21 33 元天 YUAN Tian 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 6 4 4 5 4 4 40 38 78 18 6
T21 11 吴红富 WU Hong Fu 6 6 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 41 37 78 18 6
T21 13 王雷 WANG Lei 5 5 4 4 7 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 41 37 78 18 6
T21 32 黄泽坤 HUANG Ze Kun 5 4 3 4 5 3 5 5 6 4 3 5 6 4 4 4 3 5 40 38 78 18 6
T21 26 方祥军 FANG Xiang Jun 6 4 2 4 6 3 4 5 6 4 3 4 5 4 4 6 4 4 40 38 78 18 6
T26 18 周训书 ZHOU Xun Shu 7 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 6 3 5 5 5 38 41 79 18 7
T26 29 陈定根 CHEN Ding Gen 5 4 3 6 5 3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 6 40 39 79 18 7
T26 22 张常垒 ZHANG Chao Lei 5 5 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 6 4 4 4 6 6 38 41 79 18 7
T26 5 杜东东 DU Dong Dong 5 5 3 4 6 3 6 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 40 39 79 18 7
T26 1 朱维宇 ZHU Wei Yu 4 6 3 4 4 3 6 5 4 4 3 5 5 4 3 5 6 5 39 40 79 18 7
T26 26 宋超 SONG Chao 5 5 3 4 5 3 4 7 5 4 2 5 5 5 3 5 4 5 41 38 79 18 7
T26 20 姚学锋 YAO Xue Feng 5 4 5 4 6 3 4 5 3 6 3 4 5 5 4 4 4 5 39 40 79 18 7
T26 2 曹一 CAO Yi 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 2 4 6 4 4 4 5 6 39 40 79 18 7
T26 8 蔡荣 CAI Rong 7 4 3 4 5 3 5 5 5 4 2 5 5 4 3 5 5 5 41 38 79 18 7
T26 17 崔强 CUI Qiang 6 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 6 4 4 40 39 79 18 7
T26 23 窦泽成 DOU Ze Cheng(A) 5 4 4 6 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 40 39 79 18 7
T37 29 陈建 CHEN Jian 6 5 3 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 6 3 5 4 5 40 40 80 18 8
T37 31 施健 SHI Jian 6 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 6 4 6 5 39 41 80 18 8
T37 28 魏鹏 WEI Peng 6 3 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 6 39 41 80 18 8
T37 25 袁峥 YUAN Zheng 6 4 3 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 41 39 80 18 8
T37 13 李源 LI Yuan(A) 6 5 3 4 6 3 5 5 4 4 4 4 6 4 4 4 4 5 41 39 80 18 8
T37 3 黄永乐 HUANG Yong Le(A) 6 5 3 4 7 3 4 5 4 4 3 4 6 4 4 5 4 5 41 39 80 18 8
T37 20 佘梓瀚 SHE Zi Han(A) 6 4 3 4 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 6 4 5 40 40 80 18 8
T44 4 杨权 YANG Quan 5 7 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 42 39 81 18 9
T44 27 夏峥嵘 XIA Zeng Rong 6 5 3 4 5 2 3 6 6 4 4 5 5 4 4 5 5 5 40 41 81 18 9
T44 21 吴徐军 WU Xu Jun 5 5 3 4 5 3 4 4 7 4 2 5 5 5 6 4 4 6 40 41 81 18 9
T44 27 张小军 ZHANG Xiao Jun(A) 7 5 4 4 5 6 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 43 38 81 18 9
T44 31 吴伟军 WU Wei Jun 4 4 3 4 7 3 5 6 4 6 3 7 4 5 3 5 3 5 40 41 81 18 9
T49 18 于春泽 YU Chun Ze 5 4 6 5 7 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 44 38 82 18 10
T49 11 熊诚 XIONG Cheng 5 3 4 4 5 4 4 6 4 4 2 5 6 6 5 5 5 5 39 43 82 18 10
T49 7 岳喜锋 YUE Xi Feng 5 6 6 5 6 3 4 4 5 5 4 3 6 4 4 5 3 4 44 38 82 18 10
T49 1 刘春 LIU Chun 4 5 4 4 6 3 4 6 6 5 4 4 5 4 4 6 3 5 42 40 82 18 10
T49 6 张佳 ZHANG Jia 5 5 5 5 4 3 4 4 7 6 3 4 5 4 4 5 4 5 42 40 82 18 10
T49 4 韩彦峰 HAN Yan Feng 6 5 3 4 5 3 5 4 6 6 3 4 4 4 4 5 6 5 41 41 82 18 10
T49 31 湛灿洪 ZHAN Can Hong(A) 6 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 6 3 5 4 4 42 40 82 18 10
T49 8 俞国兵 YU Guo Bing(A) 6 6 3 6 5 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 43 39 82 18 10
T57 35 权达 QUAN Da 7 4 4 5 4 3 5 5 6 5 3 5 5 4 3 5 4 6 43 40 83 18 11
T57 14 刘梦扬 LIU Meng Yang 5 4 5 4 4 4 4 6 4 6 3 4 5 7 4 4 4 6 40 43 83 18 11
T57 22 宋春军 SONG Chun Jun 5 4 3 4 6 4 5 7 5 4 3 4 7 4 3 5 5 5 43 40 83 18 11
T57 30 卓小伟 ZHUO Xiao Wei(A) 7 4 3 5 4 3 4 6 5 6 3 4 5 5 4 5 5 5 41 42 83 18 11
T61 6 杨金标 YANG Jin Biao 4 4 3 4 7 4 5 6 4 6 4 3 6 4 6 5 4 5 41 43 84 18 12
T61 30 薄宁 BO Ning 5 5 3 5 6 4 7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 6 5 43 41 84 18 12
T61 27 李方宜 LI Fang Yi 6 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 7 5 4 5 5 4 6 40 44 84 18 12
T61 23 古书涛 GU Shu Tao 5 4 3 6 5 3 4 4 6 4 5 5 6 4 6 4 5 5 40 44 84 18 12
T61 17 赵应圃 ZHAO Ying Pu 5 5 3 4 5 4 4 4 8 4 4 4 5 4 3 6 6 6 42 42 84 18 12
T61 32 冷兴震 LENG Xing Zhen 5 5 3 4 5 4 5 5 4 6 3 5 5 6 3 5 5 6 40 44 84 18 12
T61 18 肖杰煜 XIAO Jie Yu(A) 5 4 3 4 6 4 5 5 6 4 3 5 5 5 3 5 6 6 42 42 84 18 12
T61 35 周天 ZHOU Tian(A) 6 3 5 4 5 3 5 5 4 5 6 4 5 5 3 5 6 5 40 44 84 18 12
T61 21 洪巍 HONG Wei(A) 5 7 4 4 5 3 5 5 5 6 3 4 5 4 5 4 5 5 43 41 84 18 12
T70 15 李学富 LI Xue Fu 5 4 4 4 5 2 4 4 5 6 4 5 8 4 5 5 5 6 37 48 85 18 13
T70 3 戴恒 DAI Heng 7 5 4 5 4 3 5 3 8 5 3 3 6 5 3 4 6 6 44 41 85 18 13
T70 33 许东禹 XU Dong Yu 6 4 2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 7 5 41 44 85 18 13
T70 28 黄盛誉 HUANG Sheng Yu(A) 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 9 6 40 45 85 18 13
T70 28 宋明刚 SONG Ming Gang 6 7 3 4 6 3 5 4 4 4 3 4 6 5 6 4 5 6 42 43 85 18 13
T75 6 沈楠楠 SHEN Nan Nan 6 4 4 5 5 3 5 4 6 5 3 5 6 4 4 6 6 5 42 44 86 18 14
T75 32 尤军 YOU Jun(A) 6 5 4 4 5 4 5 5 6 5 3 5 6 4 4 5 5 5 44 42 86 18 14
MS 10 江旭伟 JIANG Xu Wei 6 4 4 6 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 6 5 5 7 41 46 87 18 15
MS 3 陈金鸣 CHEN Jin Ming 7 6 4 5 6 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 6 6 6 44 43 87 18 15
MS 19 叶鹏飞 YE Peng Fei 4 5 4 5 6 4 5 3 4 5 3 5 8 5 4 7 4 6 40 47 87 18 15
MS 33 丁红林 DING Hong Lin(A) 5 5 2 5 6 4 4 6 7 4 3 6 5 6 4 5 4 6 44 43 87 18 15
MS 24 刘晏玮 LIU Yan Wei(A) 6 6 3 4 6 2 4 5 6 5 4 5 5 6 6 4 6 5 42 46 88 18 16
MS 25 张俊涛 ZHANG Jun Tao(A) 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 8 5 3 6 7 5 40 48 88 18 16
MS 4 梁策 LIANG Ce(A) 5 7 3 6 5 5 5 6 7 4 3 3 6 6 3 5 4 5 49 39 88 18 16
MS 9 徐华锋 XU Hua Feng(A) 7 7 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 8 5 3 5 4 5 46 42 88 18 16
MS 15 张学永 ZHANG Xue Yong(A) 6 5 4 5 5 3 5 7 4 5 6 2 5 5 5 6 4 6 44 44 88 18 16
MS 11 王东禹 WANG Dong Yu(A) 8 6 3 5 5 3 6 5 4 4 3 5 6 5 4 5 6 5 45 43 88 18 16
MS 16 阮坚雄 RUAN Jian Xiong(A) 7 4 5 5 7 3 6 5 5 5 3 5 6 4 4 5 6 4 47 42 89 18 17
MS 23 吴天一 WU Tian Yi 5 5 4 8 5 4 4 5 5 5 5 4 5 6 4 5 5 6 45 45 90 18 18
MS 34 许小荣 XU Xiao Rong(A) 5 8 4 7 4 2 6 6 4 5 4 3 8 6 3 5 5 5 46 44 90 18 18
MS 8 李淳浩 LI Chun Hao 7 4 3 5 5 5 5 6 6 6 3 4 4 5 4 6 5 9 46 46 92 18 20
MS 20 蔡政 CAI Zheng 6 5 3 5 5 4 5 5 8 6 5 4 6 5 4 5 4 7 46 46 92 18 20
MS 5 谭永宗 TAN Yong Zong 5 6 5 4 7 3 6 6 8 4 3 4 6 5 6 5 5 5 50 43 93 18 21
MS 7 侯迁龙 HOU Qian Long 5 6 6 4 6 2 3 6 6 5 5 6 7 5 4 5 6 6 44 49 93 18 21
MS 19 杨伍成 YANG Wu Cheng(A) 5 6 4 4 7 4 5 5 8 5 3 6 5 5 4 5 6 6 48 45 93 18 21
MS 15 邓兴华 DENG Xing Hua 5 7 4 6 5 3 5 6 5 5 4 4 5 8 4 8 5 5 46 48 94 18 22
MS 5 黄铎 HUANG Duo(A) 7 5 6 6 5 6 5 4 5 4 3 4 6 6 3 5 6 8 49 45 94 18 22
MS 14 李天龙 LI Tian Long(A) 7 5 4 5 6 4 5 4 6 5 4 6 6 5 5 5 6 7 46 49 95 18 23
MS 29 李天赐 LI Tian Ci(A) 6 4 3 7 5 3 5 5 6 5 3 6 8 6 6 7 6 5 44 52 96 18 24
MS 26 戴明西 DAI Ming Xi(A) 6 4 4 5 7 5 7 5 6 4 3 5 6 5 4 7 5 8 49 47 96 18 24
MS 12 夏莉莉 XIA Li Li (L)(A) 8 6 5 6 6 4 5 5 7 6 4 5 7 5 5 6 7 8 52 53 105 18 33
MS 22 陈志宏 CHEN Zhi Hong(A) 7 8 4 5 5 4 5 7 5 8 4 4 6 7 4 7 5 10 50 55 105 18 33
MS 2 杨凯越 YANG Kai Yue(A) 7 6 4 5 5 3 7 5 7 5 4 7 5 6 7 6 7 11 49 58 107 18 35
WD 13 叶雄辉 YE Xiong Hui 5 4 3 4 5 3 24 0 24 6 0
WD 19 张军凯 ZHANG Jun Kai 4 3 4 4 6 5 6 5 4 0 41 41 9 5
WD 9 韩韧 HAN Ren 6 6 3 5 5 3 5 5 4 5 2 4 5 5 4 5 5 5 42 40 82 18 10
WD 34 刘启升 LIU Qi Sheng 5 4 4 5 5 4 6 5 4 4 3 5 5 4 6 5 6 5 42 43 85 18 13

  (新高)

分享到:

相关专题:2012年volvo中国公开赛专题 

更多关于 沃尔沃中国公开赛 的新闻

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2012 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有