新浪体育讯 北京时间4月1日,总奖金为100万美元的成都麓山高尔夫公开赛首轮比赛在麓山国际乡村俱乐部结束,中国名将梁文冲以64杆、低于标准杆8杆的成绩独占鳌头,韩国选手崔虎星(Ho-sung Choi)一杆落后位居第二。中国选手廖贵明以67杆的成绩位居并列第四,张连伟68杆位居并列第九。
以下是麓山公开赛首轮成绩;
排名 | 成绩 | 标准杆差 | 选手(国家/地区) |
---|---|---|---|
1 | 64 | -8 | 梁文冲Wen-chong Liang (CHN) |
2 | 65 | -7 | Ho-sung Choi (KOR) |
3 | 66 | -6 | David Oh (USA) |
4= | 67 | -5 | Terry Pilkadaris (AUS) |
Ashley Hall (AUS) | |||
Bio Kim (KOR) | |||
廖贵明Gui Ming Liao (CHN) | |||
Scott Arnold (AUS) | |||
9= | 68 | -4 | 张连伟Lian-Wei Zhang (CHN) |
Andre Stolz (AUS) | |||
Scott Laycock (AUS) | |||
Kyung Tae Kim (KOR) | |||
Steve Jones (AUS) | |||
Soon-Sang Hong (KOR) | |||
Wen-Hisung Lu (TAI) | |||
Wayne Perske (AUS) | |||
17= | 69 | -3 | 袁浩Hao Yuan (CHN) |
Sang Hyun Park (KOR) | |||
Kurt Barnes (AUS) | |||
David Smail (NZL) | |||
Joon Eob Son (KOR) | |||
Edward Stedman (AUS) | |||
In Sik Choi (KOR) | |||
Ryan Haller (AUS) | |||
Do Hoon Kim (753) | |||
Myung Ho Kwon (KOR) | |||
Stephen Allan (AUS) | |||
Gareth Paddison (NZL) | |||
侯建Jian Hou (CHN) | |||
王煦Xu Wang (CHN) | |||
Hyung Tae Kim (KOR) | |||
Dong Seop Maeng (KOR) | |||
33= | 70 | -2 | Kane Webber (AUS) |
Jae-Woong Eom (KOR) | |||
Craig Parry (AUS) | |||
Chris Campbell (AUS) | |||
Joshua Lane (AUS) | |||
Simon Yates (SCO) | |||
Min-Kyu Han (KOR) | |||
Mitchell Brown (AUS) | |||
陈小马Xiao-ma Chen (CHN) | |||
Matthew Griffin (AUS) | |||
Chang-Kyu Hong (USA) | |||
Eddie Lee (NZL) | |||
Wade Ormsby (AUS) | |||
Aaron Townsend (AUS) | |||
Kyung Nam Kang (KOR) | |||
Andrew Mckenzie (AUS) | |||
Jae Bum Park (KOR) | |||
周训书Xun Shu Zhou (CHN) | |||
Doo Hwan Bang (KOR) | |||
Ronald Harvey (CAN) | |||
Sung Hoon Kang (KOR) | |||
54= | 71 | -1 | David Kwon (USA) |
Shigeki Maruyama (JPN) | |||
Stephen Dartnall (AUS) | |||
Masaya Tomida (JPN) | |||
Brad Kennedy (AUS) | |||
Dong Kyu Jang (KOR) | |||
Jae Hoon Jung (KOR) | |||
CJ Gatto (USA) | |||
Wei-Tze Yeh (TAI) | |||
Richard Lee (NZL) | |||
苏东Dong Su (CHN) | |||
Che-Hao Chen (TAI) | |||
Max Kellner (GER) | |||
Seong-Ho Lee (KOR) | |||
Scott Strange (AUS) | |||
Tim Wood (AUS) | |||
Michael Hendry (NZL) | |||
Anthony Brown (AUS) | |||
Hyun Woo Ryu (KOR) | |||
Andrew Tschudin (AUS) | |||
Chris Gaunt (AUS) | |||
David McKenzie (AUS) | |||
元天Tian Yuan (CHN) | |||
Hyun Bin Park (KOR) | |||
Ji Ho Jung (KOR) | |||
Shih-Chang Chan (TAI) | |||
黄明杰Mingjie Huang (CHN) | |||
尚磊Lei Shang (CHN) | |||
82= | 72 | Par | Andrew Martin (AUS) |
吴阿顺A Shun Wu (CHN) | |||
Chi-Huang Tsai (TAI) | |||
Adam Crawford (AUS) | |||
Josh Carmichael (NZL) | |||
Tae Kyu Lee (KOR) | |||
谢智Zhi Xie (CHN) | |||
胡牧Mu Hu (Am) (CHN) | |||
Kyu Ha Sim (AUS) | |||
In Hoi Hur (KOR) | |||
田野Ye Tian (CHN) | |||
Do Kyu Park (KOR) | |||
Brad McIntosh (AUS) | |||
Ki Sang Lee (KOR) | |||
Josh Geary (NZL) | |||
高磊Lei Gao (CHN) | |||
李超Chao Li (CHN) | |||
Heath Reed (AUS) | |||
Guido Van Der Valk (NED) | |||
Ki-Joon Song (KOR) | |||
Andrew Bonhomme (AUS) | |||
苗小光Xiao Guang Miao (CHN) | |||
Henry Epstein (AUS) | |||
Anthony Summers (AUS) | |||
David Choi (AUS) | |||
107= | 73 | +1 | Matt Millar (AUS) |
吴康春Kang-chun Wu (CHN) | |||
Hamish Robertson (NZL) | |||
Gary Simpson (AUS) | |||
Won-Kyung Heo (KOR) | |||
肖志金Zhi-jin Xiao (CHN) | |||
吴红富Hongfu Wu (CHN) | |||
Brad Andrews (AUS) | |||
Brenden Stuart (NZL) | |||
刘国杰Guo-jie Liu (CHN) | |||
何绍才Shaocai He (CHN) | |||
徐秦Qin Xu (CHN) | |||
Do Hoon(752) Kim | |||
120= | 74 | +2 | Michael Long (NZL) |
Steve Jeffress (AUS) | |||
周国武Guowu Zhou (Am) (CHN) | |||
梁定丰Ding Feng Liang (CHN) | |||
古翠林Cui-lin Gu (CHN) | |||
袁峥Zheng Yuan (CHN) | |||
吴伟煌Wei-huang Wu (CHN) | |||
Peter Wilson (AUS) | |||
Craig Scott (AUS) | |||
Nicholas Redfern (ENG) | |||
丘志锋Zhi-Feng Qiu (CHN) | |||
Michael Wright (AUS) | |||
132= | 75 | +3 | 陈建Jian Chen (CHN) |
Jason Pavese (AUS) | |||
134= | 76 | +4 | Jason Norris (AUS) |
周君Jun Zhou (CHN) | |||
邓勇红Yonghong Deng (CHN) | |||
高杰Jie Gao (CHN) | |||
孔维海Wei-hai Kong (CHN) | |||
Taylor Cooper (AUS) | |||
叶雄辉Xiong Hui Ye (CHN) | |||
欧致均Zhi Jun Ou (CHN) | |||
刘青Qing Liu (CHN) | |||
樊志鹏Zhi-peng Fan (CHN) | |||
144= | 77 | +5 | David Diaz (AUS) |
Eddie Barr (IRI) | |||
刘安林An Lin Liu (CHN) | |||
Paul Sheehan (AUS) | |||
程志杰Zhijie Cheng (CHN) | |||
149= | 78 | +6 | 郝春喜Chunxi Hao (CHN) |
张常垒Chang Lei Zhang (CHN) | |||
151 | 83 | +11 | 杨阳Yang Yang (CHN) |
152= | RTD (退赛) |
- | 杨金标Jinbiao Yang (CHN) |
张成伟Chengwei Zhang (CHN) | |||
于春泽Chunze Yu (CHN) | |||
王会强Huiqiang Wang (CHN) | |||
杨权Quan Yang (CHN) |