新浪体育讯 北京时间4月1日,总奖金为100万美元的成都麓山公开赛在麓山国际乡村俱乐部展开第一轮角逐,广东中山高尔夫球手梁文冲首轮没有吞下一个柏忌,抓到8只小鸟,打出精彩的64杆,低于标准杆8杆,目前单独位于领先位置。第二轮比赛将于明天早上7:15开球,梁文冲一组将在7:25从第10洞出发。
以下是第二轮出发表:
Match | Time | Tee | Name |
---|---|---|---|
1 | 7:15 | 1 | Matthew Griffin (AUS) |
Chang-Kyu Hong (USA) | |||
Josh Geary (NZL) | |||
2 | 7:25 | 1 | Lei Gao (CHN) |
Bio Kim (KOR) | |||
Peter Wilson (AUS) | |||
3 | 7:35 | 1 | Craig Scott (AUS) |
Tim Wood (AUS) | |||
Hongfu Wu (CHN) | |||
4 | 7:45 | 1 | Steve Jones (AUS) |
Michael Hendry (NZL) | |||
Anthony Brown (AUS) | |||
5 | 7:55 | 1 | Zhijie Cheng (CHN) |
Andrew Tschudin (AUS) | |||
Chris Gaunt (AUS) | |||
6 | 8:05 | 1 | Gui Ming Liao (CHN) |
Guido Van Der Valk (NED) | |||
Ki-Joon Song (KOR) | |||
7 | 8:15 | 1 | Jae Bum Park (KOR) |
Nicholas Redfern (ENG) | |||
Andrew Bonhomme (AUS) | |||
8 | 8:25 | 1 | Brenden Stuart (NZL) |
Xiao Guang Miao (CHN) | |||
Wen-Hisung Lu (TAI) | |||
9 | 8:35 | 1 | Zhi-Feng Qiu (CHN) |
Henry Epstein (AUS) | |||
Jian Hou (CHN) | |||
10 | 8:45 | 1 | Xu Wang (CHN) |
Hyung Tae Kim (KOR) | |||
Jason Pavese (AUS) | |||
11 | 8:55 | 1 | Guo-jie Liu (CHN) |
Anthony Summers (AUS) | |||
Sung Hoon Kang (KOR) | |||
12 | 9:05 | 1 | Jinbiao Yang (CHN) |
Chengwei Zhang (CHN) | |||
Chunze Yu (CHN) | |||
13 | 9:15 | 1 | Huiqiang Wang (CHN) |
Quan Yang (CHN) | |||
Dong Seop Maeng (KOR) | |||
14 | 7:15 | 10 | Wei-huang Wu (CHN) |
Ashley Hall (AUS) | |||
Seong-Ho Lee (KOR) | |||
15 | 7:25 | 10 | Wen-chong Liang (CHN) |
Kyung Tae Kim (KOR) | |||
Scott Strange (AUS) | |||
16 | 7:35 | 10 | Chao Li (CHN) |
Stephen Allan (AUS) | |||
Eddie Lee (NZL) | |||
17 | 7:45 | 10 | Paul Sheehan (AUS) |
Jian Chen (CHN) | |||
Wade Ormsby (AUS) | |||
18 | 7:55 | 10 | Aaron Townsend (AUS) |
Kyung Nam Kang (KOR) | |||
Hyun Woo Ryu (KOR) | |||
19 | 8:05 | 10 | David McKenzie (AUS) |
Heath Reed (AUS) | |||
Gareth Paddison (NZL) | |||
20 | 8:15 | 10 | Yang Yang (CHN) |
Andrew Mckenzie (AUS) | |||
Tian Yuan (CHN) | |||
21 | 8:25 | 10 | Xun Shu Zhou (CHN) |
Soon-Sang Hong (KOR) | |||
Brad Andrews (AUS) | |||
22 | 8:35 | 10 | Doo Hwan Bang (KOR) |
Wayne Perske (AUS) | |||
Zhi-peng Fan (CHN) | |||
23 | 8:45 | 10 | Ronald Harvey (CAN) |
Hyun Bin Park (KOR) | |||
Michael Wright (AUS) | |||
24 | 8:55 | 10 | Ji Ho Jung (KOR) |
Scott Arnold (AUS) | |||
Shih-Chang Chan (TAI) | |||
25 | 9:05 | 10 | Mingjie Huang (CHN) |
David Choi (AUS) | |||
Shaocai He (CHN) | |||
26 | 9:15 | 10 | Qin Xu (CHN) |
Do Hoon(752) Kim | |||
Lei Shang (CHN) | |||
27 | 12:15 | 1 | Kane Webber (AUS) |
David Oh (USA) | |||
Sang Hyun Park (KOR) | |||
28 | 12:25 | 1 | Shigeki Maruyama (JPN) |
Lian-Wei Zhang (CHN) | |||
Craig Parry (AUS) | |||
29 | 12:35 | 1 | Masaya Tomida (JPN) |
David Smail (NZL) | |||
A Shun Wu (CHN) | |||
30 | 12:45 | 1 | Jae Hoon Jung (KOR) |
Terry Pilkadaris (AUS) | |||
Jason Norris (AUS) | |||
31 | 12:55 | 1 | Andre Stolz (AUS) |
Chi-Huang Tsai (TAI) | |||
Joshua Lane (AUS) | |||
32 | 13:05 | 1 | Adam Crawford (AUS) |
Yonghong Deng (CHN) | |||
Josh Carmichael (NZL) | |||
33 | 13:15 | 1 | Zhi Xie (CHN) |
Ding Feng Liang (CHN) | |||
Scott Laycock (AUS) | |||
34 | 13:25 | 1 | Jie Gao (CHN) |
Gary Simpson (AUS) | |||
Edward Stedman (AUS) | |||
35 | 13:35 | 1 | Chunxi Hao (CHN) |
Ryan Haller (AUS) | |||
Wei-Tze Yeh (TAI) | |||
36 | 13:45 | 1 | Taylor Cooper (AUS) |
Won-Kyung Heo (KOR) | |||
Xiong Hui Ye (CHN) | |||
37 | 13:55 | 1 | In Hoi Hur (KOR) |
Ye Tian (CHN) | |||
Ho-sung Choi (KOR) | |||
38 | 14:05 | 1 | Brad McIntosh (AUS) |
Qing Liu (CHN) | |||
Myung Ho Kwon (KOR) | |||
39 | 14:15 | 1 | Dong Su (CHN) |
Che-Hao Chen (TAI) | |||
Max Kellner (GER) | |||
40 | 12:15 | 10 | Michael Long (NZL) |
Hao Yuan (CHN) | |||
Andrew Martin (AUS) | |||
41 | 12:25 | 10 | Matt Millar (AUS) |
Jae-Woong Eom (KOR) | |||
David Kwon (USA) | |||
42 | 12:35 | 10 | Kurt Barnes (AUS) |
Stephen Dartnall (AUS) | |||
David Diaz (AUS) | |||
43 | 12:45 | 10 | Brad Kennedy (AUS) |
Dong Kyu Jang (KOR) | |||
Kang-chun Wu (CHN) | |||
44 | 12:55 | 10 | Chris Campbell (AUS) |
Steve Jeffress (AUS) | |||
CJ Gatto (USA) | |||
45 | 13:05 | 10 | Jun Zhou (CHN) |
Simon Yates (SCO) | |||
Min-Kyu Han (KOR) | |||
46 | 13:15 | 10 | Tae Kyu Lee (KOR) |
Guowu Zhou (Am) (CHN) | |||
Mitchell Brown (AUS) | |||
47 | 13:25 | 10 | Xiao-ma Chen (CHN) |
Hamish Robertson (NZL) | |||
Joon Eob Son (KOR) | |||
48 | 13:35 | 10 | In Sik Choi (KOR) |
Cui-lin Gu (CHN) | |||
Wei-hai Kong (CHN) | |||
49 | 13:45 | 10 | Zheng Yuan (CHN) |
Do Hoon Kim (753) | |||
Eddie Barr (IRI) | |||
50 | 13:55 | 10 | Mu Hu (Am) (CHN) |
An Lin Liu (CHN) | |||
Kyu Ha Sim (AUS) | |||
51 | 14:05 | 10 | Do Kyu Park (KOR) |
Zhi Jun Ou (CHN) | |||
Richard Lee (NZL) | |||
52 | 14:15 | 10 | Chang Lei Zhang (CHN) |
Ki Sang Lee (KOR) | |||
Zhi-jin Xiao (CHN) |