新浪体育讯 北京时间1月30日消息:2010汇丰青少年高尔夫球公开赛ABC组次轮比赛在海南美兰高尔夫球场结束,香港球手刘乐天(liu lok tin)本轮打出68杆,两轮成绩139杆,两杆优势获得男子A组领先。泰国球手poom saksansin次轮打出67杆暂列第二位。男子B组,泰国球手Ratanon Whannasrichan连续两轮打出六字头,以总成绩133杆(67-66)9杆优势进入决赛。次轮张进找回状态,前四洞收获两鸟一鹰,交出68杆后,总成绩-2杆排在单独第二位。以下是参赛球手次轮详细成绩:
第2轮成绩表(男子A组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | Liu Lok Tin | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 71 | 68 | 139 | (5) |
2 | Poom Saksansin | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 | 72 | 141 | (3) |
3 | Fang Yin-Jen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 74 | 71 | 145 | 1 |
4 | Kao Teng | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 76 | 70 | 146 | 2 |
5 | Wang Wei-Lun | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 73 | 74 | 147 | 3 |
6 | Lee Chieh Po | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | 74 | 148 | 4 |
7 | Liu Wei-Hou | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 | 72 | 149 | 5 |
8 | 简传林 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 75 | 76 | 151 | 7 |
9 | 方巴斯滕 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37 | 73 | 79 | 152 | 8 |
10 | 李昊桐 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 77 | 75 | 152 | 8 |
11 | Ng Shine Fung | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 75 | 78 | 153 | 9 |
12 | 欧阳正 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 76 | 78 | 154 | 10 |
13 | 金大星 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 77 | 77 | 154 | 10 |
14 | Ling Ding Sheng | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 42 | 81 | 73 | 154 | 10 |
15 | 王宇聪 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 | 80 | 159 | 15 |
16 | 范无名 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 79 | 81 | 160 | 16 |
17 | 周天 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 83 | 78 | 161 | 17 |
18 | 王子豪 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 43 | 80 | 83 | 163 | 19 |
19 | Tu Ye Hong Yi | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 | 85 | 164 | 20 |
20 | Wu Kuo Hao | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 84 | 85 | 169 | 25 |
21 | Yeh Yu-Hsien | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 45 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | 81 | 170 | 26 |
22 | Chen Chi-Cheng | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 88 | 83 | 171 | 27 |
第2轮成绩表(男子B组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | Ratanon Whannasrichan | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | 66 | 133 | (11) |
2 | 张进 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 68 | 74 | 142 | (2) |
3 | Edgar Oh Jie Qi | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 | 73 | 144 | 0 |
4 | Xie Renyi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 | 70 | 144 | 0 |
5 | 李源 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 | 74 | 145 | 1 |
6 | Korntawach Julamool | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 71 | 75 | 146 | 2 |
7 | Chiu Han-Ting | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 75 | 71 | 146 | 2 |
8 | 刘思言 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 74 | 147 | 3 |
9 | 陈泽山川 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 75 | 74 | 149 | 5 |
10 | Wen Chih-Hao | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 | 79 | 153 | 9 |
11 | Sung Shih-Yi | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 79 | 76 | 155 | 11 |
12 | 王一辰 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 81 | 74 | 155 | 11 |
13 | Tu Ye Wei Lin | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 79 | 78 | 157 | 13 |
14 | Hung Jui Cheng | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 81 | 78 | 159 | 15 |
15 | Tam Ambrose | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 | 78 | 160 | 16 |
16 | 窦泽成 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 86 | 78 | 164 | 20 |
17 | Lau Jay | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 86 | 78 | 164 | 20 |
18 | Huang Yaoxiang | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 82 | 84 | 166 | 22 |
19 | 张天林 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 86 | 82 | 168 | 24 |
20 | 张俊涛 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 86 | 85 | 171 | 27 |
21 | 佘梓瀚 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 85 | 87 | 172 | 28 |
第2轮成绩表(男子C组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | Andrew Chin | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 82 | 80 | 162 | 18 |
T2 | 杨伊农 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 82 | 163 | 19 |
T2 | Lucas Lam | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 83 | 80 | 163 | 19 |
4 | Alan Zhu | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 80 | 84 | 164 | 20 |
5 | 张宇聪 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 43 | 83 | 83 | 166 | 22 |
6 | Michael Leung | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 91 | 84 | 175 | 31 |
7 | 吕家业 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 47 | 96 | 91 | 187 | 43 |
8 | 路明鑫 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 59 | 106 | 92 | 198 | 54 |
关天朗 | WD |
第2轮成绩表(女子A组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 杨嘉欣 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 75 | 71 | 146 | 2 |
2 | Liu Yi Chen | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 | 71 | 147 | 3 |
3 | Moriya Jutanugarn | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 77 | 70 | 147 | 3 |
4 | 王梓漪 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 42 | 79 | 75 | 154 | 10 |
5 | Suchaya Tangkamolprasert | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 37 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 79 | 76 | 155 | 11 |
7 | Peng Jie | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 79 | 78 | 157 | 13 |
6 | 肖薏 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 80 | 77 | 157 | 13 |
8 | 李知佑 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 77 | 82 | 159 | 15 |
9 | 黄芷莹 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 83 | 77 | 160 | 16 |
10 | Hsu Wei Ling | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 | 84 | 162 | 18 |
11 | Ho Stephanie | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 79 | 83 | 162 | 18 |
12 | 张婕娜琳 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 82 | 81 | 163 | 19 |
13 | Ho Michelle | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 80 | 86 | 166 | 22 |
14 | Riza Dimaya | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 84 | 87 | 171 | 27 |
15 | Cathleen Wong Su Yin | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 85 | 87 | 172 | 28 |
16 | 吕政 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 86 | 86 | 172 | 28 |
17 | Nadya Rosiana | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 49 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 42 | 91 | 85 | 176 | 32 |
第2轮成绩表(女子B组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | Ariya Jutanugarn | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 | 65 | 133 | (11) |
2 | 刘珏 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 74 | 72 | 146 | 2 |
3 | 徐倩怡 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 | 78 | 151 | 7 |
4 | 肖佳艺 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 72 | 80 | 152 | 8 |
5 | 朱晓宇 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 77 | 155 | 11 |
6 | Min Lee | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 82 | 158 | 14 |
7 | 赵启昊 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 78 | 82 | 160 | 16 |
8 | 叶子琪 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 80 | 80 | 160 | 16 |
9 | 王天怡 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 79 | 84 | 163 | 19 |
10 | 洪毓婷 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 80 | 87 | 167 | 23 |
11 | Lim Jia Yi | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 83 | 84 | 167 | 23 |
12 | Rachel Lim | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 87 | 80 | 167 | 23 |
13 | Isabella Leung | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 82 | 88 | 170 | 26 |
14 | 王茜月 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 83 | 89 | 172 | 28 |
15 | 张新寓 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 85 | 90 | 175 | 31 |
16 | 周佳怡 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 87 | 81 | 168 | 96 |
第2轮成绩表(女子C组) | |||||||||||||||||||||||||
排序 Rank |
洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 石昱婷 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 72 | 72 | 144 | 0 |
2 | Putri Aisyah Amani | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 71 | 77 | 148 | 4 |
3 | 范诗洋 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 76 | 75 | 151 | 7 |
4 | 张维维 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 75 | 77 | 152 | 8 |
5 | 刘瑞欣 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 79 | 73 | 152 | 8 |
6 | 吉融 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 78 | 78 | 156 | 12 |
7 | 高美祺 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 41 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 | 81 | 160 | 16 |
8 | 赵依妮 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 82 | 81 | 163 | 19 |
9 | 黄清琳 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 80 | 85 | 165 | 21 |
10 | Michelle Lee | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 86 | 81 | 167 | 23 |
11 | 林嘉欣 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 82 | 87 | 169 | 25 |