新浪体育讯 北京时间11月1日,2009汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛最后一轮上演,除去原本的冠军之争,争夺与老虎、米克尔森、加西亚等世界顶级球员同场竞技的机会更使得赛场上的氛围变得激烈而凝重。经过一轮轮较量,最终取得“2009世锦赛--汇丰冠军赛”职业业余配对赛的四名幸运儿已见分晓,分别是男子A组周天、男子B组张进、男子C组窦泽成以及女子B组冠军刘钰。以下ABC组参赛球手决赛成绩:
第三轮成绩表(男子A组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 周 天 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 76 | 75 | 74 | 225 | 9 |
2 | 刘宇翔 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 37 | 77 | 70 | 81 | 228 | 12 |
3 | 黄永乐 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 80 | 76 | 75 | 231 | 15 |
4 | 吴豪川 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 81 | 72 | 78 | 231 | 15 |
5 | 王宇聪 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 77 | 82 | 80 | 239 | 23 |
6 | 贺大伟 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 | 82 | 80 | 239 | 23 |
7 | 尹 祺 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 78 | 79 | 84 | 241 | 25 |
8 | 王子豪 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 83 | 81 | 78 | 242 | 26 |
9 | 徐梁朔 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 82 | 83 | 90 | 255 | 39 |
10 | 隋勇言 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 46 | 88 | 86 | 91 | 265 | 49 |
第三轮成绩表(男子B组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 张 进 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 |
2 | 陈子豪 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 81 | 76 | 81 | 238 | 22 |
3 | 赵梓潼 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 87 | 79 | 77 | 243 | 27 |
4 | 张天林 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 39 | 86 | 84 | 81 | 251 | 35 |
5 | 杨孟陶 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 41 | 88 | 86 | 87 | 261 | 45 |
6 | 刘雨诗 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 85 | 89 | 92 | 266 | 50 |
第三轮成绩表(女子A组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 杨嘉欣 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 76 | 80 | 80 | 236 | 20 |
2 | 肖 薏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 | 75 | 80 | 237 | 21 |
3 | 吕 政 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 81 | 81 | 77 | 239 | 23 |
4 | 黄芷莹 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 77 | 82 | 80 | 239 | 23 |
5 | 葛子瑜 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 88 | 84 | 87 | 259 | 43 |
第三轮成绩表(女子B组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 刘 珏 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 | 70 | 71 | 217 | 1 |
2 | 鲁婉遥 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 36 | 75 | 80 | 73 | 228 | 12 |
3 | 林希妤 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 74 | 75 | 81 | 230 | 14 |
4 | 王梓漪 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 82 | 77 | 76 | 235 | 19 |
5 | 朱晓宇 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 81 | 76 | 79 | 236 | 20 |
6 | 王天怡 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 79 | 81 | 79 | 239 | 23 |
7 | 徐倩怡 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 45 | 79 | 76 | 86 | 241 | 25 |
8 | 叶子琪 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 82 | 85 | 80 | 247 | 31 |
9 | 张瑜珊 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 82 | 87 | 87 | 256 | 40 |
第三轮成绩表(男子C组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 窦泽成 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 70 | 76 | 75 | 221 | 5 |
2 | 关天朗 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 73 | 74 | 223 | 7 |
3 | 李 源 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 77 | 78 | 73 | 228 | 12 |
4 | 宋泰霖 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 79 | 76 | 76 | 231 | 15 |
5 | 张 桓 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 | 76 | 77 | 232 | 16 |
6 | 刘晏玮 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 77 | 76 | 79 | 232 | 16 |
7 | 袁也淳 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 44 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 79 | 83 | 86 | 248 | 32 |
8 | 白政恺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 44 | 92 | 80 | 86 | 258 | 42 |
9 | 孙庄主 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 49 | 105 | 99 | 101 | 305 | 89 |
第三轮成绩表(女子C组)
|
||||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
1 | 石昱婷 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | 72 | 72 | 217 | 1 |
2 | 赵启昊 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | 76 | 78 | 229 | 13 |
3 | 范诗洋 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 73 | 77 | 79 | 229 | 13 |
4 | 张维维 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 | 79 | 79 | 237 | 21 |
5 | 李 牧 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 42 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 78 | 81 | 81 | 240 | 24 |
6 | 洪毓婷 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 77 | 87 | 81 | 245 | 29 |
7 | 殷子珺 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 83 | 79 | 83 | 245 | 29 |
8 | 张芸杰 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 84 | 82 | 81 | 247 | 31 |