跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

全国锦标赛伍兹收入108万美金 亚军马汉获64万多

http://sports.sina.com.cn  2009年07月06日09:47  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间7月6日消息,老虎伍兹在自己做东的AT&T全国锦标赛最后一轮打出67杆,低于标准杆3杆,以一杆优势险胜亨特-马汉,在国会乡村俱乐部捧起个人第68个美巡赛冠军,他本赛季的联邦杯积分和奖金排名都上升到了第一位。老虎伍兹在AT&T全国锦标赛中赢得108万美元和500个联邦积分。以下是奖金分配和积分情况:

结果
选手 排名 轮次 总杆
SCORE
奖金(美元) 联邦杯积分
1 2 3 4
泰格-伍兹 1 64 66 70 67 267 1,080,000.00 500.00
亨特-马汉 2 69 69 68 62 268 648,000.00 300.00
金河珍 3 62 70 68 71 271 408,000.00 190.00
Bryce Molder 4 64 70 70 68 272 288,000.00 135.00
鲁卡斯-格罗乌尔 T5 69 66 68 70 273 228,000.00 105.00
布兰特-斯尼德克尔 T5 68 70 68 67 273 228,000.00 105.00
Cameron Beckman T7 68 67 66 73 274 180,750.00 82.50
吉姆-福瑞克 T7 66 67 69 72 274 180,750.00 82.50
Danny Lee T7 68 67 69 70 274 180,750.00
维杰-辛格 T7 70 68 70 66 274 180,750.00 82.50
Michael Allen T11 67 69 65 74 275 127,200.00 61.60
Matt Bettencourt T11 70 71 66 68 275 127,200.00 61.60
弗雷德-卡普雷斯 T11 72 67 68 68 275 127,200.00 61.60
莱恩-摩尔 T11 69 66 69 71 275 127,200.00 61.60
Kevin Streelman T11 70 67 71 67 275 127,200.00 61.60
斯图尔特-艾波比 T16 66 69 70 71 276 93,000.00 53.50
Cliff Kresge T16 70 67 67 72 276 93,000.00 53.50
大卫-拉夫三世 T16 69 67 70 70 276 93,000.00 53.50
贾斯汀罗斯 T16 67 71 69 69 276 93,000.00 53.50
丹尼尔-查普拉 T20 66 68 72 71 277 75,000.00 50.50
罗德-帕姆林 T20 67 64 71 75 277 75,000.00 50.50
今田龙二 T22 69 69 66 74 278 62,400.00 48.00
Ryan Palmer T22 69 67 71 71 278 62,400.00 48.00
Y.E. Yang T22 67 71 70 70 278 62,400.00 48.00
亚伦-巴德利 T25 72 68 69 70 279 45,800.00 43.50
斯蒂夫-埃尔金斯敦 T25 65 73 71 70 279 45,800.00 43.50
Robert Garrigus T25 70 68 69 72 279 45,800.00 43.50
Marc Leishman T25 70 71 67 71 279 45,800.00 43.50
尼克-欧亨 T25 71 70 71 67 279 45,800.00 43.50
Mark Wilson T25 70 67 70 72 279 45,800.00 43.50
George McNeill T31 70 66 69 75 280 36,375.00 38.50
Tim Petrovic T31 68 71 69 72 280 36,375.00 38.50
D.A. Points T31 64 70 72 74 280 36,375.00 38.50
Charles Warren T31 73 67 69 71 280 36,375.00 38.50
Scott McCarron T35 72 65 73 71 281 29,580.00 34.00
西恩-奥海尔 T35 69 72 68 72 281 29,580.00 34.00
乔-奥格尔维 T35 69 72 73 67 281 29,580.00 34.00
Webb Simpson T35 74 67 72 68 281 29,580.00 34.00
Nicholas Thompson T35 71 70 72 68 281 29,580.00 34.00
斯蒂夫-福兰斯 T40 69 72 71 70 282 24,000.00 29.50
Steve Marino T40 73 65 68 76 282 24,000.00 29.50
James Nitties T40 71 67 70 74 282 24,000.00 29.50
Dean Wilson T40 69 69 72 72 282 24,000.00 29.50
Jason Bohn T44 72 70 67 74 283 19,200.00 25.50
克里斯-迪玛科 T44 70 72 74 67 283 19,200.00 25.50
J.J.亨利 T44 76 66 69 72 283 19,200.00 25.50
约翰-桑顿 T44 71 70 72 70 283 19,200.00 25.50
Jason Dufner T48 72 69 71 72 284 15,080.00 20.50
Charley Hoffman T48 71 69 68 76 284 15,080.00 20.50
特德-普尔蒂 T48 73 66 69 76 284 15,080.00 20.50
Chez Reavie T48 70 71 70 73 284 15,080.00 20.50
波-维克利 T48 67 69 69 79 284 15,080.00 20.50
麦克-维尔 T48 71 71 72 70 284 15,080.00 20.50
Harrison Frazar T54 69 70 74 72 285 13,560.00 14.00
Nathan Green T54 71 71 66 77 285 13,560.00 14.00
皮特-罗纳德 T54 70 70 72 73 285 13,560.00 14.00
David Mathis T54 71 71 74 69 285 13,560.00 14.00
洛克-梅迪亚特 T54 70 69 72 74 285 13,560.00 14.00
杰夫-奎尼 T54 69 73 71 72 285 13,560.00 14.00
范-佩尔特 T54 69 72 71 73 285 13,560.00 14.00
保罗-哥多斯 T61 73 68 74 72 287 12,960.00 9.00
Michael Letzig T61 68 74 74 71 287 12,960.00 9.00
Bill Lunde T61 70 68 71 78 287 12,960.00 9.00
Chris Stroud T64 74 67 75 72 288 12,660.00 6.50
Marc Turnesa T64 71 69 80 68 288 12,660.00 6.50
里基-巴恩斯 T66 70 72 75 72 289 12,300.00 3.50
Notah Begay III T66 70 72 72 75 289 12,300.00 3.50
Troy Matteson T66 69 71 77 72 289 12,300.00 3.50
尼克-沃特尼 T66 70 72 72 75 289 12,300.00 3.50
巴尔特-布莱恩特 T70 68 72 73 77 290 11,940.00 .98
凯文-斯塔德勒 T70 69 73 75 73 290 11,940.00 .98
Matt Hill T70 71 69 75 75 290
Brian Davis T73 70 72 74 75 291 11,640.00 .92
Martin Laird T73 70 71 76 74 291 11,640.00 .92
杰夫-马格特 T73 72 70 77 72 291 11,640.00 .92
James Driscoll 76 70 70 80 72 292 11,400.00 .88
The following players did not finish
Paul Azinger CUT 72 71 143
Bill Haas CUT 75 68 143
查尔斯-豪威尔三世 CUT 72 71 143
Parker McLachlin CUT 71 72 143
Tom Pernice, Jr. CUT 69 74 143
Robe艾伦比 CUT 72 72 144
里奇-毕姆 CUT 72 72 144
保罗-卡西 CUT 75 69 144
Jason Day CUT 76 68 144
Billy Horschel CUT 74 70 144
John Mallinger CUT 70 74 144
瓦恩-泰勒 CUT 75 69 144
Johnson Wagner CUT 72 72 144
Charlie Wi CUT 73 71 144
Brad Adamonis CUT 72 73 145
鲍勃-埃斯特s CUT 73 72 145
蒂姆-赫伦 CUT 73 72 145
科勒-帕文 CUT 72 73 145
Scott Piercy CUT 73 72 145
崔京周 CUT 77 69 146
Richard S. Johnson CUT 72 74 146
John Merrick CUT 76 70 146
Pat Perez CUT 70 76 146
布雷特-奎戈利 CUT 77 69 146
弗雷德-方克 CUT 71 76 147
马修-高根 CUT 72 75 147
托德-哈密尔顿 CUT 73 74 147
李-简森 CUT 74 73 147
格雷格-克拉特 CUT 75 72 147
格雷格-欧文 CUT 75 72 147
Eric Axley CUT 72 76 148
奥林-布朗 CUT 72 76 148
Jeff Klauk CUT 71 77 148
Aron Price CUT 72 76 148
Brendon de Jonge CUT 74 75 149
Jason Gore CUT 76 73 149
Steve Lowery CUT 74 75 149
比利-梅费尔 CUT 74 75 149
亚历克斯-塞加卡 CUT 73 77 150
Kevin Na CUT 71 79 150
Chris Riley CUT 72 79 151
Will MacKenzie CUT 78 78 156
杰夫-欧弗顿 W/D 69 69
Bub巴巴-沃森 W/D --

网友评论

登录名: 密码: 匿名发表
Powered By Google

更多关于 伍兹 的新闻

    新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有