不支持Flash

亚巡赛最新奖金榜 海格占据首位梁文冲逼近奖金王

http://sports.sina.com.cn 2007年04月24日09:29  新浪体育

  新浪体育讯 4月23日,BMW亚洲公开赛之后最新一周的亚巡赛奖金榜公布,南非球员安东-海格虽然连续两周没能获得晋级,仍然占据第一的位置,领先优势达到9万多美元。

  梁文冲以334,277美元总奖金排在第二位,排名第三的是上两周在上海表现出色的澳大利亚人斯科特-亨德,他的总奖金为318,910美元。张连伟目前排在46位。

  以下是详细排名:

排名
球员
总奖金
参赛场次
1  Anton HAIG (RSA) 426,035.00 7
2  梁文冲(CHN) 334,277.00 8
3  Scott HEND (AUS) 318,910.00 7
4  Chapchai NIRAT (THA) 219,193.00 10
5  Simon DYSON (ENG) 216,260.00 7
6 Simon YATES (SCO) 193,351.00 8
7 Iain STEEL (MAS) 185,556.00 9
8 Frankie MINOZA (PHI) 165,622.00 9
9 Prayad MARKSAENG (THA) 152,999.00 9
10 Gaurav GHEI (IND) 109,914.00 9
11 Shiv KAPUR (IND) 104,504.00 8
12 Jason KNUTZON (USA) 99,653.00 9
13 Scott STRANGE (AUS) 99,162.00 10
14 David BRANSDON (AUS) 98,929.00 9
15 Thongchai JAIDEE (THA) 96,824.00 7
16 LEE Sung (KOR) 92,535.00 9
17 Terry PILKADARIS (AUS) 91,852.00 7
18 Simon HURD (ENG) 86,718.00 10
19 SUK Jong-yul (KOR) 84,830.00 9
20 Scott BARR (AUS) 82,407.00 10
21 Airil RIZMAN (MAS) 78,773.00 9
22 Tony CAROLAN (AUS) 77,427.00 9
23 Adam BLYTH (AUS) 74,717.00 10
24 Prom MEESAWAT (THA) 73,451.00 7
25 Thammanoon SRIROT (THA) 70,620.00 9
26 Unho PARK (AUS) 70,163.00 11
27 James KINGSTON (RSA) 67,455.00 5
28 Kane WEBBER (AUS) 66,798.00 9
29 Peter FOWLER (AUS) 64,103.00 4
30 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 62,764.00 8
31 Chris RODGERS (ENG) 62,715.00 10
32 Gerald ROSALES (PHI) 60,172.00 6
33 Thaworn WIRATCHANT (THA) 60,051.00 10
34 Jeev Milkha SINGH (IND) 59,384.00 4
35 Chawalit PLAPHOL (THA) 58,385.00 9
36 Richard LEE (NZL) 55,659.00 10
37 Mardan MAMAT (SIN) 54,420.00 9
38 Marcus BOTH (AUS) 53,857.00 11
39 LIN Keng-chi (TPE) 51,646.00 8
40 WANG Ter-chang (TPE) 50,390.00 8
41 Keith HORNE (RSA) 48,830.00 8
42 Brad KENNEDY (AUS) 47,215.00 9
43 Simon NASH (AUS) 46,200.00 1
44 Edward MICHAELS (USA) 43,895.00 9
45 Bryan SALTUS (USA) 38,010.00 8
46 张连伟(CHN) 35,528.00 5
47 LU Wen-teh (TPE) 34,648.00 7
48 Rahil GANGJEE (IND) 34,392.00 8
49 Adam GROOM (AUS) 33,697.00 10
50 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 32,626.00 8
51 Rick GIBSON (CAN) 32,533.00 10
52 Angelo QUE (PHI) 31,347.00 10
53 Yasin ALI (ENG) 29,767.00 8
54 Gavin FLINT (AUS) 28,624.00 9
55 PARK Jun-won (KOR) 28,128.00 11
56 Anthony KANG (USA) 24,742.00 10
57 Gary RUSNAK (USA) 23,873.00 8
58 Gary SIMPSON (AUS) 23,281.00 9
59 Craig SMITH (WAL) 23,165.00 6
60 Juvic PAGUNSAN (PHI) 23,153.00 7
61 Amandeep JOHL (IND) 23,118.00 10
62 Jyoti RANDHAWA (IND) 21,835.00 4
63 LIN Wen-tang (TPE) 21,799.00 5
64 Barry HUME (SCO) 18,101.00 11
65 Hendrik BUHRMANN (RSA) 17,695.00 8
66 Jarrod MOSELEY (AUS) 17,627.00 4
67 Mike CUNNING (USA) 17,434.00 7
68 Mark BROWN (NZL) 17,353.00 5
69 Mark MOULAND (WAL) 17,339.00 2
70 Tony LASCUNA (PHI) 17,020.00 4
71 Edward LOAR (USA) 16,619.00 7
72 Artemio MURAKAMI (PHI) 15,980.00 3
73 LU Wei-chih (TPE) 15,860.00 10
74 Adam LE VESCONTE (AUS) 15,080.00 11
75 Ashley HALL (AUS) 14,612.00 4
76 Stephen SCAHILL (NZL) 14,345.00 4
77 Ross BAIN (SCO) 14,054.00 6
78 Neven BASIC (AUS) 12,157.00 5
79 Young NAM (KOR) 11,434.00 6
80 Clay DEVERS (USA) 11,025.00 9
81 Mahal PEARCE (NZL) 10,553.00 8
82 Panuwat MUENLEK (THA) 10,124.00 2
83 Digvijay SINGH (IND) 9,938.00 3
84 Taichiro KIYOTA (JPN) 9,612.00 4
85 YEH Chang-ting (TPE) 9,420.00 3
86 Ted OH (KOR) 9,140.00 8
87 Richard MOIR (AUS) 9,082.00 3
88 Olle NORDBERG (SWE) 8,730.00 4
89 Danny CHIA (MAS) 8,695.00 10
90 LIN Wen-hong (TPE) 8,432.00 4
91 Uttam Singh MUNDY (IND) 7,864.00 3
92 Ashok KUMAR (IND) 7,620.00 1
93 LAM Chih Bing (SIN) 7,573.00 5
94 Simon GRIFFITHS (ENG) 7,222.00 5
95 MO Joong-kyung (KOR) 6,704.00 1
96 Mitchell BROWN (AUS) 6,279.00 6
97 David GLEESON (AUS) 5,615.00 6
98 KIM Hye-dong (KOR) 5,456.00 3
99 Vivek BHANDARI (IND) 5,243.00 3
100 Roy MOON (USA) 5,124.00 3
101 HUANG Ming-jie (CHN) 4,700.00 3
102 Corey HARRIS (USA) 4,299.00 6
103 Simon DUNN (SCO) 3,870.00 3
104 Han LEE (USA) 3,783.00 5
105 LIN Chien-bing (TPE) 3,703.00 3
106 Kwanchai TANNIN (THA) 3,665.00 2
107 Amardip MALIK (IND) 3,630.00 3
108 Shigemasa HIGAKI (JPN) 3,420.00 2
109 Somkiat SRISANGA (THA) 3,160.00 2
110 Muhammed MUNIR (PAK) 3,105.00 1
110 KAO Bo-song (TPE) 3,105.00 3
112 Martin ROMINGER (SUI) 3,007.00 6
113 S. SIVACHANDRAN (MAS) 2,838.00 2
114 Soe Kyaw NAING (MYN) 2,710.00 2
115 Guido VAN DER VALK (NLD) 2,685.00 4
116 LIN Chie-hsiang (TPE) 2,576.00 3
117 Mars PUCAY (PHI) 2,505.00 3
118 Chan SONG (KOR) 2,422.00 6
118 HUR In-hoi (KOR) 2,422.00 1
120 Lucas PARSONS (AUS) 2,310.00 1
121 Gurbaaz MANN (IND) 2,130.00 3
122 Craig KAMPS (RSA) 2,040.00 7
123 P. GUNASEGARAN (MAS) 1,925.00 4
124 Wisut ARTJANAWAT (THA) 1,847.00 2
125 Peter EROFEJEFF (FIN) 1,800.00 1
125 Rowan BESTE (AUS) 1,800.00 4
127 Scott TAYLOR (USA) 1,540.00 3
128 David FREEMAN (HKG) 1,470.00 3
128 Ben LEONG (MAS) 1,470.00 6
128 Mikael DETTERBERG (SWE) 1,470.00 5
128 Shane BAXTER (AUS) 1,470.00 2
128 Steve PARRY (ENG) 1,470.00 1
133 SUNG Mao-chang (TPE) 1,410.00 3
133 CHANG Tse-peng (TPE) 1,410.00 3
135 Jerome DELARIARTE (PHI) 1,146.00 3
135 Anura ROHANA (SRI) 1,146.00 1
135 Ben St JOHN (ENG) 1,146.00 3
138 Michael WRIGHT (AUS) 1,120.00 4
139 HWANG Jae-min (KOR) 1,110.00 3
139 Marlon DIZON (PHI) 1,110.00 1
141 Rashid ISMAIL (MAS) 1,050.00 3
142 Arjun SINGH (IND) 990.00 3
142 HSU Mong-nan (TPE) 990.00 1
144 Gaganjeet BHULLAR (IND) 900.00 2
145 Ari SAVOLAINEN (FIN) 810.00 5
146 Cookie LAO (PHI) 765.00 3
146 Brad ILES (NZL) 765.00 2
148 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 690.00 3
148 Rahul GANAPATHY (IND) 690.00 1
150 Jim SEKI (USA) 630.00 1
151 Ronnachai JAMNONG (THA) 540.00 2
152 Zaw MOE (MYN) 495.00 3
152 HSIEH Chin-sheng (TPE) 495.00 2

发表评论 _COUNT_条 
爱问(iAsk.com) 相关网页共约414,000
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash