最新一周美巡赛奖金榜 维克利飙升约翰逊逼近前三

http://sports.sina.com.cn 2007年04月17日11:40  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间4月17日消息:传统高球赛结束后最新一周美巡赛奖金榜出炉,美国人波-维克利(Boo Weekley)在传统赛上赢得了97.2万美元冠军支票,他的奖金榜排名从上周第39名飙升至本周第9名,总奖金达到1,672,825美元。美国名人赛冠军扎克-约翰逊在传统高球赛上获得单独第6名,他在本周奖金榜上前进4名,排名第4,逼近第3名霍威尔三世。以下是最新一周美巡赛奖金榜:

排名 上周排名 球员 总奖金(美元) 获胜场次
1 1 Tiger Woods 3,008,391 2
2 2 Vijay Singh 2,884,400 2
3 3 Charles Howell III 2,470,563 1
4 8 Zach Johnson 1,851,801 1
5 4 Phil Mickelson 1,832,788 1
6 5 John Rollins 1,822,778  
7 7 Aaron Baddeley 1,795,084 1
8 6 Adam Scott 1,764,196 1
9 39 Boo Weekley 1,672,825 1
10 10 Geoff Ogilvy 1,590,954  
11 9 Henrik Stenson 1,589,808 1
12 11 Mark Calcavecchia 1,551,550 1
13 12 Robert Allenby 1,342,315  
14 13 Trevor Immelman 1,259,127  
15 14 Mark Wilson 1,238,351 1
16 15 Luke Donald 1,176,559  
17 16 Brett Wetterich 1,161,398  
18 17 Paul Goydos 1,118,311 1
19 49 Ernie Els 1,078,850  
20 18 Charley Hoffman 1,062,709 1
21 19 Jim Furyk 1,052,362  
22 31 Vaughn Taylor 1,030,312  
23 21 Heath Slocum 995,355  
24 20 Jeff Quinney 986,475  
25 22 Rory Sabbatini 982,558  
26 23 Bubba Watson 960,737  
27 24 Stuart Appleby 959,747  
28 25 David Toms 953,378  
29 26 Justin Rose 923,770  
30 27 K.J. Choi 907,109  
31 28 Bart Bryant 902,393  
32 29 Sergio Garcia 867,890  
33 30 Jose Coceres 838,891  
34 37 Fred Funk 779,640 1
35 32 Retief Goosen 759,397  
36 33 Padraig Harrington 754,110  
37 34 Rocco Mediate 750,650  
38 40 Stephen Ames 746,440  
39 36 Davis Love III 741,065  
40 35 Kevin Sutherland 724,393  
41 38 John Senden 715,102  
42 45 Jerry Kelly 701,043  
43 41 Chad Campbell 661,818  
44 42 Steve Stricker 656,228  
45 43 Lucas Glover 631,007  
46 46 Brandt Snedeker 613,205  
47 109 Stephen Leaney 593,648  
48 52 Dean Wilson 584,918  
49 44 Camilo Villegas 583,452  
50 59 Bo Van Pelt 547,455  
51 51 Nick O'Hern 532,840  
52 48 J.B. Holmes 530,369  
53 47 Ian Poulter 508,779  
54 75 Carl Pettersson 502,801  
55 50 Pat Perez 495,600  
56 54 Anthony Kim 480,052  
57 53 Stewart Cink 469,495  
58 58 Robert Garrigus 469,100  
59 76 Tom Pernice Jr. 464,761  
60 56 Peter Lonard 461,284  
61 55 Will MacKenzie 457,046  
62 61 Ryan Armour 432,116  
63 57 Daniel Chopra 430,160  
64 74 Brian Gay 423,469  
65 60 John Mallinger 420,951  
66 64 Ben Curtis 415,860  
67 62 Cliff Kresge 409,535  
68 63 Arron Oberholser 408,198  
69 67 Doug LaBelle II 404,258  
70 80 Jason Bohn 401,978  
71 65 J.J. Henry 401,416  
72 66 Ted Purdy 394,210  
73 82 Rod Pampling 389,507  
74 116 Sean O'Hair 382,246  
75 68 Johnson Wagner 379,048  
76 69 Bill Haas 378,657  
77 70 Bernhard Langer 366,000  
78 71 Tommy Armour III 365,207  
79 72 Craig Kanada 360,454  
80 73 Troy Matteson 350,730  
81 78 Charles Warren 344,103  
82 79 Hunter Mahan 343,108  
83 77 Rich Beem 328,454  
84 84 Scott Verplank 319,616  
85 81 Billy Mayfair 315,416  
86 83 Andrew Buckle 307,740  
87 85 Nick Watney 305,618  
88 89 Ryan Moore 305,608  
89 90 Matt Kuchar 304,835  
90 86 Stephen Marino 299,892  
91 87 José Maria Olazabal 297,773  
92 88 Shaun Micheel 297,327  
93 106 Jonathan Byrd 290,580  
94 177 Kevin Na 288,330  
95 91 Brett Quigley 284,327  
96 99 Nathan Green 283,348  
97 92 Ryuji Imada 282,805  
98 93 Dudley Hart 280,655  
99 108 Joe Durant 279,347  
100 94 Tim Clark 276,902  
101 95 Charlie Wi 274,261  
102 96 Corey Pavin 274,024  
103 97 Mike Weir 272,212  
104 103 D.J. Trahan 271,393  
105 98 Tripp Isenhour 269,808  
106 100 Harrison Frazar 266,989  
107 104 Greg Owen 266,199  
108 101 Chris DiMarco 266,188  
109 102 Tom Lehman 265,478  
110 105 Jason Dufner 251,279  
111 107 Cameron Beckman 247,811  
112 110 Chris Couch 218,775  
113 111 Angel Cabrera 218,560  
114 114 Tim Herron 215,569  
115 115 Jeff Maggert 214,653  
116 121 Glen Day 210,809  
117 112 Bob Estes 209,318  
118 113 George McNeill 205,315  
119 117 Kevin Stadler 201,156  
120 126 J.P. Hayes 194,897  
121 118 Gavin Coles 193,876  
122 165 Ken Duke 193,570  
123 119 Steve Flesch 189,466  
124 122 Eric Axley 186,747  
125 158 Jesper Parnevik 177,987  
126 120 Frank Lickliter II 177,269  
127 123 Joe Ogilvie 172,409  
128 124 Paul Stankowski 169,375  
129 125 Michael Putnam 167,510  
130 130 Steve Elkington 164,643  
131 135 Briny Baird 155,386  
132 127 David Howell 153,439  
133 128 Parker McLachlin 145,421  
134 129 Kyle Reifers 145,216  
135 143 Mark Hensby 140,274  
136 153 Ben Crane 139,680  
137 131 Steve Lowery 139,400  
138 132 Kenny Perry 134,714  
139 139 Jeff Gove 130,130  
140 133 Paul Azinger 130,082  
141 136 Kirk Triplett 129,597  
142 137 Tim Petrovic 128,739  
143 134 Lee Janzen 125,200  
144 189 Justin Leonard 116,741  
145 138 Skip Kendall 116,346  
146 140 Billy Andrade 111,836  
147 141 John Merrick 109,098  
148 142 Brendon De Jonge 107,628  
149 156 John Daly 106,808  
150 144 Woody Austin 106,276  
151 145 Tom Byrum 105,304  
152 146 Tommy Johnson 102,095  
153 147 Richard S Johnson 99,767  
154 148 Jeff Sluman 95,797  
155 149 Anders Hansen 95,498  
156 150 Lee Westwood 95,350  
157 151 Bob Heintz 92,033  
158 152 Larry Mize 91,000  
159 160 Jason Gore 89,834  
160 154 Rich Barcelo 89,556  
161 155 Bob Tway 83,403  
162 157 Chris Riley 82,192  
163 181 Mathew Goggin 79,430  
164 159 Paul Gow 78,212  
165 161 John Cook 76,775  
166 162 Mathias Gronberg 74,444  
167 163 Jarrod Lyle 73,819  
168 164 Duffy Waldorf 69,830  
169 166 Steve Allan 68,620  
170 167 Robert Gamez 66,720  
171 168 Jeff Overton 64,350  
171 168 Omar Uresti 64,350  
171 168 Tom Watson 64,350  
174 171 Mark Brooks 63,700  
175 172 David Duval 61,067  
176 173 Brian Davis 55,488  
177 174 Daisuke Maruyama 53,197  
178 195 Ryan Palmer 51,751  
179 175 Alex Cejka 51,594  
180 176 Craig Barlow 50,975  
181 178 Dicky Pride 49,523  
182 188 David Branshaw 47,529  
183 179 Marco Dawson 46,796  
184 180 D.J. Brigman 46,746  
185 182 Matt Hendrix 45,488  
186 183 Fred Couples 43,085  
187 184 Garrett Willis 42,900  
188 185 Darren Clarke 40,000  
189 186 Shane Bertsch 39,760  
190 187 Craig Lile 37,325  
191 190 Joey Sindelar 35,312  
192 191 Craig Bowden 34,909  
193 192 Jim Rutledge 32,934  
194 201 Brian Bateman 32,127  
195 193 Michael Allen 30,469  
196 212 Kent Jones 28,386  
197 194 Darron Stiles 27,971  
198 196 Sandy Lyle 26,825  
199 197 Wes Short Jr. 25,599  
200 198 Brad Faxon 25,371  
201 199 Arjun Atwal 25,346  
202 200 Mark O'Meara 21,320  
203 202 Steve Wheatcroft 20,585  
204 203 Shigeki Maruyama 20,220  
205 204 Craig Stadler 18,560  
206 205 Michael Boyd 18,310  
207 206 Brent Geiberger 16,888  
208 207 Ben Crenshaw 16,530  
209 208 Fuzzy Zoeller 15,950  
210 209 Danny Ellis 12,250  
210 209 Scott Gutschewski 12,250  
212 211 Jim McGovern 12,155  
213 213 Tag Ridings 11,825  
214 214 Blaine McCallister 11,330  
215   Brandt Jobe 11,016  
216 215 Dan Forsman 11,000  
216 215 Bob May 11,000  
216 215 Chris Smith 11,000  
219 218 Todd Hamilton 10,296  
220 219 Michael Bradley 10,192  
221 220 Bubba Dickerson 8,700  
222 221 Scott Gump 7,805  
222 221 Jason Schultz 7,805  
222 221 B.j. Staten 7,805  
225 224 Vance Veazey 7,035  
226 225 John Huston 6,860  
226 225 Neal Lancaster 6,860  
228 227 Chris Tidland 6,720  
229 228 Steve Jones 6,650  
230 229 Grant Waite 6,580  

发表评论 _COUNT_条 
爱问(iAsk.com) 相关网页共约261,000
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash