不支持Flash

最新一周美巡赛奖金榜 伍兹逼近榜首韦特里奇飙升

http://sports.sina.com.cn 2007年03月26日11:01  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间3月26日消息:美巡赛最新一周奖金榜在CA锦标赛圆满落下帷幕之后新鲜出炉,老虎-伍兹在多拉球场拿下135万美元的冠军支票后,他的奖金榜排名迅速飙升至第2名,总奖金为2,467,058美元。CA锦标赛亚军韦特里奇本周上升47位,排第13名;霍威尔三世、米克尔森、罗林斯以及巴德利皆滑落1名。以下是最新一周美巡赛奖金榜排名:

排名 上周排名 球员 参赛场次 总奖金(美元)
1 1 Vijay Singh 10 2,748,463
2 11 Tiger Woods 4 2,467,058
3 2 Charles Howell III 9 2,427,478
4 3 Phil Mickelson 8 1,768,988
5 4 John Rollins 10 1,738,316
6 5 Aaron Baddeley 8 1,653,629
7 10 Geoff Ogilvy 7 1,514,230
8 6 Henrik Stenson 3 1,481,058
9 7 Mark Calcavecchia 9 1,417,408
10 16 Robert Allenby 8 1,342,315
11 8 Trevor Immelman 8 1,242,597
12 9 Mark Wilson 8 1,214,558
13 60 Brett Wetterich 9 1,129,498
14 12 Paul Goydos 7 1,118,311
15 13 Charley Hoffman 9 1,028,609
16 17 Luke Donald 8 995,309
17 14 Jeff Quinney 8 986,475
18 15 Heath Slocum 7 983,691
19 18 Jim Furyk 7 916,425
20 19 Bart Bryant 9 902,393
21 38 Sergio Garcia 5 867,890
22 20 Jose Coceres 3 805,295
23 24 K.J. Choi 9 786,799
24 21 Rocco Mediate 6 750,650
25 27 Adam Scott 4 720,546
26 22 Fred Funk 6 717,000
27 23 Kevin Sutherland 7 712,128
28 29 David Toms 7 703,253
29 25 Boo Weekley 9 700,825
30 26 John Senden 7 681,002
31 28 Davis Love III 8 663,622
32 31 Chad Campbell 9 661,818
33 30 Justin Rose 5 648,270
34 33 Stephen Ames 7 620,000
35 32 Vaughn Taylor 7 571,587
36 34 Camilo Villegas 7 549,857
37 39 Lucas Glover 8 546,545
38 35 Brandt Snedeker 9 532,205
39 41 Steve Stricker 7 518,728
40 36 J.B. Holmes 8 506,575
41 50 Ernie Els 4 495,650
42 37 Pat Perez 9 495,600
43 77 Nick O'Hern 5 483,160
44 40 Bubba Watson 8 476,737
45 48 Padraig Harrington 5 471,898
46 42 Will MacKenzie 9 444,122
47 49 Rory Sabbatini 9 441,225
48 43 Peter Lonard 9 437,490
49 57 Dean Wilson 10 417,633
50 44 Cliff Kresge 8 409,535
51 54 Ben Curtis 8 404,196
52 45 John Mallinger 8 395,605
53 46 Ted Purdy 9 394,210
54 47 Doug LaBelle II 8 392,162
55 51 Daniel Chopra 9 381,760
56 52 Bill Haas 8 378,657
57 73 Ian Poulter 6 372,842
58 53 Ryan Armour 9 372,484
59 61 J.J. Henry 9 369,516
60 99 Zach Johnson 7 352,401
61 55 Troy Matteson 8 350,730
62 66 Stewart Cink 7 347,821
63 56 Brian Gay 8 332,184
64 58 Craig Kanada 8 330,067
65 59 Bo Van Pelt 8 329,755
66 80 Carl Pettersson 10 323,546
67 62 Jason Bohn 8 320,978
68 63 Charles Warren 8 316,447
69 64 Rich Beem 6 311,634
70 65 Andrew Buckle 7 307,740
71 67 Ryan Moore 7 293,350
72 68 Matt Kuchar 8 293,171
73 69 Stephen Marino 8 289,002
74 70 Nick Watney 7 287,437
75 71 Billy Mayfair 8 287,056
76 72 Shaun Micheel 7 285,612
77 95 Rod Pampling 8 276,607
78 94 Jose Maria Olazabal 7 275,240
79 74 Charlie Wi 8 274,261
80 75 Corey Pavin 9 274,024
81 76 Ryuji Imada 9 271,915
82 78 Tripp Isenhour 9 269,808
83 79 Dudley Hart 7 268,940
84 92 Nathan Green 10 267,022
85 81 Harrison Frazar 8 266,989
86 93 Brett Quigley 9 266,492
87 97 Chris DiMarco 6 266,188
88 82 Tom Lehman 7 265,478
89 83 Scott Verplank 6 264,597
90 84 Jerry Kelly 8 263,543
91 85 Anthony Kim 7 255,509
92 96 Arron Oberholser 5 254,458
93 86 Jason Dufner 9 251,279
94 87 Cameron Beckman 8 247,811
95 88 Greg Owen 7 242,000
96 102 Stuart Appleby 7 241,935
97 89 Johnson Wagner 9 241,548
98 125 Tom Pernice, Jr. 9 231,811
99 100 Joe Durant 8 229,667
100 90 Bernhard Langer 4 228,500
101 91 Robert Garrigus 8 227,580
102 106 Retief Goosen 4 218,064
103 112 Kevin Stadler 9 201,156
104 98 Chris Couch 8 200,593
105 116 Mike Weir 7 187,750
106 101 George McNeill 8 187,133
107 103 Jonathan Byrd 5 183,150
108 104 Frank Lickliter II 7 177,269
109 105 Glen Day 6 177,214
110 107 Steve Flesch 8 176,140
111 108 Eric Axley 10 175,353
112 109 Joe Ogilvie 8 172,409
113 110 Tim Herron 8 170,745
114 111 Gavin Coles 6 168,530
115 113 J.P. Hayes 8 161,301
116 114 Stephen Leaney 5 159,788
117 115 Michael Putnam 6 155,245
118 117 Steve Elkington 7 140,850
119 118 Steve Lowery 3 139,400
120 119 Kenny Perry 7 134,714
121 120 Parker McLachlin 7 132,095
122 121 Kyle Reifers 5 131,890
123 122 Paul Azinger 6 130,082
124 141 Tim Clark 2 129,250
125 123 Hunter Mahan 8 126,032
126 124 Lee Janzen 7 125,200
127 173 Angel Cabrera 4 120,000
128 126 Kirk Triplett 6 118,203
129 127 Tim Petrovic 8 117,939
130 152 David Howell 3 117,580
131 128 Skip Kendall 4 116,346
132 129 Billy Andrade 7 111,836
133 130 Jeff Maggert 6 108,229
134 131 Sean O'Hair 7 107,846
135 132 Brendon de Jonge 6 107,628
136 133 Mark Hensby 8 106,679
137 134 Tom Johnson 8 102,095
138 135 Tommy Armour III 5 101,207
139 136 Richard S. Johnson 9 99,767
140 137 John Merrick 8 98,813
141 138 Briny Baird 8 96,444
142 139 Bob Heintz 7 92,033
143 140 Larry Mize 3 91,000
144 141 Ben Crane 3 90,000
145 143 D.J. Trahan 8 88,635
146 144 Woody Austin 7 88,095
147 145 John Daly 7 83,014
148 146 Anders Hansen 6 82,172
149 147 Jesper Parnevik 8 80,787
150 148 Rich Barcelo 8 78,226
151 149 Paul Gow 7 78,212
152 150 Jeff Sluman 8 77,237
153 151 Paul Stankowski 5 75,875
154 153 Mathias Gronberg 7 74,444
155 154 Jeff Gove 7 73,929
156 155 Jarrod Lyle 5 73,819
157 156 Bob Tway 7 72,513
158 157 Bob Estes 6 71,818
159 158 Duffy Waldorf 6 69,830
160 159 Robert Gamez 9 66,720
T161 T160 Jeff Overton 2 64,350
T161 T160 Omar Uresti 2 64,350
T161 T160 Tom Watson 1 64,350
164 163 Mark Brooks 3 63,700
165 164 David Duval 5 61,067
166 165 Steve Allan 4 58,115
167 166 Chris Riley 3 56,846
168 167 Ken Duke 8 56,044
169 168 Brian Davis 7 55,488
170 169 Daisuke Maruyama 6 53,197
171 170 Craig Barlow 7 50,975
172 171 Kevin Na 6 50,730
173 172 Garrett Willis 2 42,900
T174 T173 Darren Clarke 2 40,000
T174 T173 Lee Westwood 1 40,000
176 176 Shane Bertsch 3 39,760
177 177 Craig Lile 5 37,325
178 178 John Cook 4 36,900
179 179 Alex Cejka 5 33,413
180 180 Mathew Goggin 7 32,509
181 181 Michael Allen 6 30,469
182 182 D.J. Brigman 3 28,565
183 183 Darron Stiles 4 27,971
184 184 Ryan Palmer 6 27,958
185 185 David Branshaw 7 25,515
186 186 Brad Faxon 7 25,371
187 187 Arjun Atwal 3 25,346
188 188 Joey Sindelar 6 23,047
189 189 Marco Dawson 4 21,450
190 190 Mark O'Meara 2 21,320
T191 T191 Brian Bateman 2 21,219
T191 T191 Jim Rutledge 6 21,219
193 193 Steve Wheatcroft 7 20,585
194 194 Shigeki Maruyama 8 20,220
195 195 Dicky Pride 6 19,135
196 196 Brent Geiberger 2 16,888
197 197 Craig Bowden 6 16,728
198 198 Wes Short, Jr. 8 14,709
T199 T199 Danny Ellis 1 12,250
T199 T199 Scott Gutschewski 4 12,250
201 201 Jim McGovern 1 12,155
202 202 Kent Jones 7 12,060
203 203 Tag Ridings 2 11,825
204 204 Tom Byrum 3 11,804
205 205 Matt Hendrix 4 11,388
T206 T206 Dan Forsman 2 11,000
T206 T206 Bob May 2 11,000
T206 T206 Chris Smith 3 11,000
209 209 Justin Leonard 7 10,395
210 210 Todd Hamilton 8 10,296
211 211 Jason Gore 7 10,250
212 212 Michael Bradley 3 10,192
213 213 Bubba Dickerson 3 8,700
T214 T214 Michael Boyd 3 7,805
T214 T214 Scott Gump 2 7,805
T214 T214 Jason Schultz 3 7,805
T214 T214 B.J. Staten 2 7,805
218 218 Vance Veazey 2 7,035
T219 T219 John Huston 4 6,860
T219 T219 Neal Lancaster 2 6,860
221 221 Chris Tidland 4 6,720
222 222 Steve Jones 4 6,650
223 223 Grant Waite 2 6,580

发表评论 _COUNT_条 

爱问(iAsk.com) 相关网页共约243,000

不支持Flash
 
不支持Flash