查看全部体育图片 循环图片
新浪体育讯 2006年已经来临,回顾一些著名选手去年表现的时候,我们似乎忘记了一位,他就是戴维德-汤姆斯。
戴维德-汤姆斯2005年参加了25场比赛,有11次进入前十名,其中包括一场埃森哲比洞锦标赛的冠军和美国快递圣裘德精英赛的亚军。在美国公开赛最后一轮,汤姆斯冲击冠军,但是却意外打出77杆的烂成绩,而他的老婆第二天就给他生了第二个孩子,算是一个不错 的安慰。“在美国公开赛之后就生了孩子,确实很不错。我觉得我能够赢得比赛,但是最后一天打得太烂了。”汤姆斯说。
回顾2005年,汤姆斯难以忘记的是自己的手术。38岁的戴维德-汤姆斯时不时会面对心跳过速的问题。九月份参加美巡赛宾州精英赛时,他表现得相当严重,头昏眼花,一度下达病危通知书。戴维德-汤姆斯后来通过直升飞机送往大医院接受治疗,后来就发现问题并没有想象中那么严重。11月份,汤姆斯接受了五个半小时的手术。“这是我最希望忘记的事情,”汤姆斯说,“一切都过去了。”
12月,汤姆斯参加了老虎伍兹作东的比赛--世界挑战赛,之后他休息了两周,准备前往夏威夷参加梅赛德斯锦标赛。
DATE | TOURNAMENT
NAME | POS | ROUNDS | TOTAL SCORE | TO PAR | OFFICIAL MONEY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1/09/05 | Mercedes Championships | T8 | 71 | 67 | 70 | 68 | -- | 276 | -16 | 165,000.00 |
1/16/05 | Sony Open in Hawaii | T13 | 71 | 68 | 68 | 68 | -- | 275 | -5 | 90,000.00 |
1/30/05 | Bob Hope Chrysler Classic | T29 | 69 | 69 | 67 | 66 | 72 | 343 | -17 | 30,550.00 |
2/06/05 | FBR Open | T4 | 71 | 66 | 68 | 68 | -- | 273 | -11 | 214,933.34 |
2/27/05 | WGC-Accenture Match Play Championship | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,300,000.00 |
3/06/05 | Ford Championship at Doral | 5 | 69 | 66 | 69 | 67 | -- | 271 | -17 | 220,000.00 |
3/13/05 | The Honda Classic | 5 | 71 | 71 | 67 | 67 | -- | 276 | -12 | 220,000.00 |
3/27/05 | THE PLAYERS Championship | T68 | 70 | 71 | 73 | 82 | -- | 296 | +8 | 16,160.00 |
4/10/05 | Masters Tournament | CUT | 77 | 75 | -- | -- | -- | 152 | +8 | -- |
4/24/05 | Shell Houston Open | T34 | 72 | 69 | 72 | 73 | -- | 286 | -2 | 25,800.00 |
5/01/05 | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 76 | 75 | -- | -- | -- | 151 | +7 | -- |
5/08/05 | Wachovia Championship | CUT | 79 | 74 | -- | -- | -- | 153 | +9 | -- |
5/22/05 | Bank of America Colonial | T3 | 69 | 66 | 68 | 66 | -- | 269 | -11 | 291,200.00 |
5/29/05 | FedEx St. Jude Classic | 2 | 68 | 71 | 65 | 63 | -- | 267 | -13 | 529,200.00 |
6/05/05 | the Memorial Tournament | T8 | 70 | 70 | 64 | 74 | -- | 278 | -10 | 148,500.00 |
6/19/05 | U.S. Open Championship | T15 | 70 | 72 | 70 | 77 | -- | 289 | +9 | 88,120.00 |
7/10/05 | John Deere Classic | T40 | 67 | 72 | 69 | 69 | -- | 277 | -7 | 15,200.00 |
7/17/05 | British Open Championship | DQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8/07/05 | The INTERNATIONAL | T28 | -- | -- | -- | -- | -- | +19 | -- | 34,750.00 |
8/14/05 | PGA Championship | T10 | 71 | 72 | 69 | 68 | -- | 280 | E | 131,800.00 |
8/21/05 | WGC-NEC Invitational | T9 | 71 | 67 | 69 | 71 | -- | 278 | -2 | 135,000.00 |
9/18/05 | 84 LUMBER Classic | W/D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9/25/05 | *The Presidents Cup | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10/09/05 | WGC-American Express Championship | T6 | 68 | 68 | 70 | 69 | -- | 275 | -5 | 187,500.00 |
10/30/05 | Chrysler Championship | CUT | 72 | 75 | -- | -- | -- | 147 | +5 | -- |
11/06/05 | THE TOUR Championship presented
by Coca-Cola | T22 | 72 | 72 | 68 | 70 | -- | 282 | +2 | 118,300.00 |
12/11/05 | *Target World Challenge presented
by Countrywide | T6 | 73 | 70 | 70 | 66 | -- | 279 | -9 | 240,000.00 |
Bold = scores par or better
* = Unofficial Event |
(小莜)
|