新浪体育讯 北京时间10月8日,国际足联公布了国家队最新排名,西班牙,意大利,德国稳稳守住前三,巴西排名上升两位,排名追至第四,荷兰,克罗地亚,阿根廷,捷克,俄罗斯,葡萄牙分列5到10位。中国队排名下降2位,排名世界第96位。中国队在亚洲排名第11。
附前30位排名:
排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化
|
1 | 西班牙 | 1643 | - | +78
|
2 | 意大利 | 1365 | - | +26
|
3 | 德国 | 1336 | - | +7
|
4 | 巴西 | 1280 | +2 | +28
|
5 | 荷兰 | 1258 | -1 | -37
|
6 | 克罗地亚 | 1223 | -1 | -43
|
7 | 阿根廷 | 1200 | - | -30
|
8 | 捷克 | 1111 | - | -23
|
9 | 俄罗斯 | 1076 | +3 | +63
|
10 | 葡萄牙 | 1075 | -1 | -45
|
11 | 法国 | 1035 | - | +16
|
12 | 喀麦隆 | 1027 | +2 | +28
|
13 | 土耳其 | 1021 | -3 | -12
|
14 | 英格兰 | 982 | +1 | -9
|
15 | 保加利亚 | 969 | +1 | -7
|
16 | 以色列 | 961 | +3 | +87
|
17 | 希腊 | 945 | +1 | +24
|
18 | 罗马尼亚 | 927 | -5 | -80
|
19 | 乌克兰 | 893 | +7 | +94
|
20 | 乌拉圭 | 887 | +2 | +70
|
21 | 美国 | 861 | +7 | +73
|
22 | 埃及 | 860 | -1 | +19
|
22 | 巴拉圭 | 860 | +3 | +59
|
24 | 墨西哥 | 841 | - | +34
|
25 | 加纳 | 839 | -5 | -25
|
26 | 苏格兰 | 820 | -10 | -156
|
27 | 尼日利亚 | 818 | - | +27
|
28 | 瑞典 | 794 | +3 | +21
|
29 | 科特迪瓦 | 779 | -6 | -35
|
30 | 波兰 | 763 | - | -16 |
|
附亚洲前10位排名:
世界排名 | 亚洲排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 | 积分变化
|
32 | 1 | 日本 | 747 | +3 | +40
|
34 | 2 | 澳大利亚 | 737 | +5 | +82
|
48 | 3 | 伊朗 | 619 | -2 | +5
|
51 | 4 | 沙特阿拉伯 | 589 | -3 | +16
|
55 | 5 | 韩国 | 552 | -4 | -6
|
70 | 6 | 乌兹别克斯坦 | 468 | -11 | -37
|
72 | 7 | 巴林 | 465 | -6 | -10
|
77 | 8 | 伊拉克 | 443 | -5 | +4
|
78 | 9 | 卡塔尔 | 436 | +3 | +24
|
94 | 10 | 阿曼 | 380 | -2 | -3
|
96 | 11 | 中国 | 374 | -2 | -3 |
|
(新体)