|
(点击观看组图) |
新浪体育讯 9月26日上午,巍峨秀美的长白山下,2008年全国汽车拉力锦标赛长白山拉力赛正式拉开战幕。本站比赛是由中国汽车运动联合会、吉林省体育局、长白山保护开发区管理委员会共同主办,长白山开发建设集团、白河林业局、长白山体育运动产业办公室联合承办,长白山管委会办公室、长白山公安局等14家单位及机构协办。
9月下旬的长白山地区,天气已经显得比较寒冷,比赛在凛冽的寒风和零零散散飘落的小雪中举行了隆重的发车仪式,中国汽车运动联合会、吉林省体育局、长白山管理委员会的领导出席了本站比赛开幕式。尽管早晨的天气比较冷,但是现场观众的热情驱走了寒冷,72部赛车在极度热烈的气氛中陆续通过发车台。
比赛在长白山二道白河的池北二中举行了超级赛段,赛段约为1公里。这条在学校操场上设置的超级赛段,在国内尚属首创,中央电视台对这个赛段进行了全程录播。所有赛车在这条赛段上不断上演着漂移、飞车等精彩镜头,吸引了大量观众到现场观看,他们对首次在长白山地区举办的全国汽车拉力锦标赛赞不绝口,纷纷表示这是一场高水平的比赛。
今天仅有的超级赛段的比赛在零星的小雪中结束。目前全场总成绩中,东南汽车万宇车队的日本外援奴文田雄/伊基诺暂列比赛第一,贵州百灵车队的芬兰外援尤哈-萨罗/米卡-斯坦伯格和斯巴鲁拉力车队的澳大利亚车手迪恩-哈瑞格/克里斯-墨菲分列二、三名。国际组中国车手前三名分别是贵州百灵车队的刘曹东/安东尼-麦克卢宁、东南汽车万宇车队樊凡/方军卫、贵州百灵车队魏红杰/黄少军。国家组的争夺中,一汽大众全动力庆洋车队一支独秀,刘斌/黄煜、秦法伟/邓宏晖、任志国/潘剑力压群雄,暂列国家组前三名。
明天(27日)将继续进行第一阶段后6个赛段的争夺,比赛将在十六户、荒沟村2条比赛路段进行,长白山的优质赛道将使比赛更加精彩夺目。
以下为SS1赛段具体成绩表:
排名 | 车号 | 车手/领航 | 国籍 | 组别/级别 | 车型 | 赛段用时 | 速度 | 距前车 | 距首车
|
1 | 11 | FUMIO NUTAHARA/HAKARU ICHINO | JPN/JPN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:11.6 | 50.28 | 00:00.0 | 00:00.0
|
2 | 16 | JUHA SALO/MIKA STENBERG | FIN/FIN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:11.9 | 50.07 | 00:00.3 | 00:00.3
|
3 | 15 | DEAN HERRIDGE/CHRIS MURPHY | AUS/AUS | N4 | 斯巴鲁 WRX STI | 01:12.7 | 49.52 | 00:00.8 | 00:01.1
|
4 | 12 | TONY GREEN/JOHN ALLEN | NZL/AUS | N4 | 斯巴鲁 IMPREZA WRX STI | 01:13.6 | 48.91 | 00:00.9 | 00:02.0
|
5 | 2 | 刘曹冬/ANTHONY | CHN/AUS | N4 | 斯巴鲁 STI9 | 01:14.0 | 48.65 | 00:00.4 | 00:02.4
|
6 | 21 | 樊凡/方军卫 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:14.0 | 48.65 | 00:00.0 | 00:02.4
|
7 | 17 | BRIAN EDWIN/GREEN FLEUR LOUISE | NZL/NZL | N4 | 三菱 EVO9 | 01:14.1 | 48.58 | 00:00.1 | 00:02.5
|
8 | 7 | 魏红杰/黄少军 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:14.9 | 48.06 | 00:00.8 | 00:03.3
|
9 | 19 | 门光远/张彦山 | CHN/CHN | N4 | 斯巴鲁 IMPREZA WRX STI | 01:16.6 | 47.00 | 00:01.7 | 00:05.0
|
10 | 9 | 涂荣政/王少伟 | CHN/CHN | N4 | 斯巴鲁 STI | 01:16.6 | 47.00 | 00:00.0 | 00:05.0
|
11 | 20 | 李微/DOUGLAS LAWRENCE | CHN/MAL | N4 | 斯巴鲁 WRX STI SPEC C | 01:17.4 | 46.51 | 00:00.8 | 00:05.8
|
12 | 18 | 畑野贤明/郭鑫 | JPN CHN | N4 | 斯巴鲁 WRX STI SPEC C | 01:18.1 | 46.09 | 00:00.7 | 00:06.5
|
13 | 28 | 刘斌/黄煜 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 高尔夫FV7164 | 01:19.4 | 45.34 | 00:01.3 | 00:07.8
|
14 | 23 | 谭卓勇/玉日高 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:20.1 | 44.94 | 00:00.7 | 00:08.5
|
15 | 8 | 秦法伟/邓宏晖 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 高尔夫FV7164 | 01:20.2 | 44.89 | 00:00.1 | 00:08.6
|
16 | 4 | 任志国/潘剑 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 高尔夫 | 01:20.6 | 44.67 | 00:00.4 | 00:09.0
|
17 | 33 | 陈德安/路明 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 速腾 | 01:21.0 | 44.44 | 00:00.4 | 00:09.4
|
18 | 3 | 王睿/肖松 | CHN/CHN | S2 | 上海大众 POLO劲情 | 01:21.2 | 44.33 | 00:00.2 | 00:09.6
|
19 | 78 | 侯红宁/和志立 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EV09 | 01:22.2 | 43.80 | 00:01.0 | 00:10.6
|
20 | 26 | 朱伟/阳艳(女) | CHN/CHN | N4 | 斯巴鲁 翼豹 | 01:22.5 | 43.64 | 00:00.3 | 00:10.9
|
21 | 31 | 王翔/杨涛 | CHN/CHN | S3 | 东风本田 思域EXI | 01:22.7 | 43.53 | 00:00.2 | 00:11.1
|
22 | 39 | 张宇明/姜伟涛 | CHN/CHN | S2 | 上海大众 POLO劲情 | 01:23.2 | 43.27 | 00:00.5 | 00:11.6
|
23 | 46 | 蔡显中/何洲 | CHN/CHN | S2 | 东风标致 206 | 01:23.8 | 42.96 | 00:00.6 | 00:12.2
|
24 | 36 | 靳刚/郭筅 | CHN/CHN | S3 | 东风本田 思域EXI | 01:23.9 | 42.91 | 00:00.1 | 00:12.3
|
25 | 5 | 韩寒/孙强 | CHN/CHN | S2 | 上海大众 POLO劲情 | 01:24.0 | 42.86 | 00:00.1 | 00:12.4
|
26 | 30 | 曹闯/胡云飞 | CHN/CHN | S2 | 东风雪铁龙 C2 | 01:24.1 | 42.81 | 00:00.1 | 00:12.5
|
27 | 32 | 杨德丰/陈后兵 | CHN/CHN | N2 | 本田 思域EK4 | 01:24.6 | 42.55 | 00:00.5 | 00:13.0
|
28 | 77 | 何勇/侯俊鹏 | CHN/CHN | S1 | 长安铃木 SC7130 | 01:25.1 | 42.30 | 00:00.5 | 00:13.5
|
29 | 29 | 张邱鹏/肖楠 | CHN/CHN | S2 | 东风雪铁龙 C2 | 01:25.2 | 42.25 | 00:00.1 | 00:13.6
|
30 | 10 | 谢春旭/梅建帮 | CHN/CHN | S2 | 奇瑞 旗云 | 01:25.3 | 42.20 | 00:00.1 | 00:13.7
|
31 | 22 | 沈鑫/石春雷 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO9 | 01:26.2 | 41.76 | 00:00.9 | 00:14.6
|
32 | 14 | OMER YETIS/MALKOC YILDAN | TUR/TUR | S2 | 一汽大众 高尔夫 | 01:26.5 | 41.62 | 00:00.3 | 00:14.9
|
33 | 51 | 吴壮/汤小明 | CHN/CHN | S2 | 奇瑞 旗云 | 01:26.6 | 41.57 | 00:00.1 | 00:15.0
|
34 | 34 | 黄旭明/荆逵 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 速腾 | 01:26.6 | 41.57 | 00:00.0 | 00:15.0
|
35 | 25 | 邹小陇/韩京 | CHN/CHN | N4 | 斯巴鲁 GC8 | 01:27.1 | 41.33 | 00:00.5 | 00:15.5
|
36 | 56 | 谢雄/王晓诣 | CHN/CHN | N2 | 上海大众 POLO | 01:27.3 | 41.24 | 00:00.2 | 00:15.7
|
37 | 27 | 张立君/杨旭金(女) | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO5 | 01:27.3 | 41.24 | 00:00.0 | 00:15.7
|
38 | 41 | 薛雷/朱锦鹏 | CHN/CHN | S1 | 南京名爵 MG3SW | 01:27.4 | 41.19 | 00:00.1 | 00:15.8
|
39 | 35 | 王东江/葛振华 | CHN/CHN | S2 | 奇瑞 旗云 | 01:27.4 | 41.19 | 00:00.0 | 00:15.8
|
40 | 43 | 李亚涛/迟尚华(女) | CHN/CHN | S1 | 南京名爵 MG3SW | 01:27.5 | 41.14 | 00:00.1 | 00:15.9
|
41 | 42 | 朱震宇/朱春荣 | CHN/CHN | S2 | 东风标致 206 | 01:27.9 | 40.96 | 00:00.4 | 00:16.3
|
42 | 66 | 毛建林/令狐毕青 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO8 | 01:27.9 | 40.96 | 00:00.0 | 00:16.3
|
43 | 40 | 李国静/张云东 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 速腾 | 01:27.9 | 40.96 | 00:00.0 | 00:16.3
|
44 | 37 | 李明/闫怀宇 | CHN/CHN | S3 | 东风雪铁龙 塞纳 | 01:28.5 | 40.68 | 00:00.6 | 00:16.9
|
45 | 72 | 宋博/张行涛 | CHN/CHN | N2 | 一汽大众 捷达GTX | 01:28.5 | 40.68 | 00:00.0 | 00:16.9
|
46 | 38 | 庄桂郡/袁宽 | CHN/CHN | S2 | 上海大众 POLO劲情 | 01:28.7 | 40.59 | 00:00.2 | 00:17.1
|
47 | 50 | 李谦/郭辉 | CHN/CHN | S2 | 一汽大众 高尔夫 | 01:30.5 | 39.78 | 00:01.8 | 00:18.9
|
48 | 47 | 雷海林/谢志江 | CHN/CHN | N2 | 上海大众 POLO | 01:31.2 | 39.47 | 00:00.7 | 00:19.6
|
49 | 45 | 程曙光/程险峰 | CHN/CHN | S2 | 东风标致 206 | 01:31.5 | 39.34 | 00:00.3 | 00:19.9
|
50 | 58 | 黄伟/严光伟 | CHN/CHN | S2 | 奇瑞 旗云 | 01:31.8 | 39.22 | 00:00.3 | 00:20.2
|
51 | 74 | 刘静(女)/肖扬(女) | CHN/CHN | S2 | 长安铃木 天语 | 01:31.9 | 39.17 | 00:00.1 | 00:20.3
|
52 | 53 | 蒋波/何东键 | CHN/CHN | N2 | 一汽大众 捷达GTX | 01:32.0 | 39.13 | 00:00.1 | 00:20.4
|
53 | 62 | 崔鹏/陈宇 | CHN/CHN | S2 | 奇瑞 旗云 | 01:32.1 | 39.09 | 00:00.1 | 00:20.5
|
54 | 60 | 袁建兵/徐田 | CHN/CHN | S2 | 东风标致 206 | 01:32.9 | 38.75 | 00:00.8 | 00:21.3
|
55 | 68 | 单良/孙亦鹏 | CHN/CHN | S1 | 东风雪铁龙 富康RPC | 01:33.3 | 38.59 | 00:00.4 | 00:21.7
|
56 | 48 | 丁宇/谭善孝 | CHN/CHN | S3 | 东风雪铁龙 塞纳 | 01:33.4 | 38.54 | 00:00.1 | 00:21.8
|
57 | 64 | 冯金海/芦骏 | CHN/CHN | N2 | 本田 思域EK4 | 01:34.0 | 38.30 | 00:00.6 | 00:22.4
|
58 | 75 | 张诺(女)/谢思雯(女) | CHN/CHN | S1 | 东风雪铁龙 C2 | 01:34.1 | 38.26 | 00:00.1 | 00:22.5
|
59 | 59 | 包腾锦/王巍 | CHN/CHN | S3 | 一汽大众 捷达 | 01:34.4 | 38.14 | 00:00.3 | 00:22.8
|
60 | 79 | 宋廷武/郝玉锋 | CHN/CHN | N4 | 斯巴鲁 翼豹 | 01:35.8 | 37.58 | 00:01.4 | 00:24.2
|
61 | 69 | 孙喜民/翟德才 | CHN/CHN | N2 | 上海大众 POLO | 01:36.7 | 37.23 | 00:00.9 | 00:25.1
|
62 | 70 | 陈永顺/黄宁吉 | CHN/CHN | S2 | 上海大众 高尔 | 01:38.6 | 36.51 | 00:01.9 | 00:27.0
|
63 | 73 | 柳凌/王泰兴 | CHN/CHN | S4 | 一汽大众 宝来 | 01:38.6 | 36.51 | 00:00.0 | 00:27.0
|
64 | 67 | 牟伟胜/张佳(女) | CHN/CHN | S1 | 东风雪铁龙 富康RPC | 01:39.0 | 36.36 | 00:00.4 | 00:27.4
|
65 | 63 | 殷宏元/郑雪强 | CHN/CHN | S2 | 东风雪铁龙 C2 | 01:41.3 | 35.54 | 00:02.3 | 00:29.7
|
66 | 61 | 彭国其/吴佳 | CHN/CHN | S3 | 上海华普 海迅AB | 01:43.3 | 34.85 | 00:02.0 | 00:31.7
|
67 | 71 | 沈晖/罗毅 | CHN/CHN | S1 | 长安铃木 雨燕 | 01:44.8 | 34.35 | 00:01.5 | 00:33.2
|
68 | 65 | 王雄/王宇 | CHN/CHN | S1 | 长安铃木 SC7130 | 01:47.9 | 33.36 | 00:03.1 | 00:36.3
|
69 | 76 | 冯颖玉(女)/孙卫卫(女) | CHN/CHN | S1 | 东风雪铁龙 C2 | 01:48.4 | 33.21 | 00:00.5 | 00:36.8
|
70 | 55 | 苏志强/刘岩 | CHN/CHN | S2 | 东风雪铁龙 C2 | 01:53.7 | 31.66 | 00:05.3 | 00:42.1
|
- | 24 | 徐军/刘昊 | CHN/CHN | N4 | 三菱 EVO9 | 退赛 | - | - | - |
|
(新浪赛车频道)