2008年CSBK超级运动SS600cc组年度积分(至北京站)
http://sports.sina.com.cn 2008年06月02日12:26 新浪体育
新浪体育讯 2008年中国超级摩托车锦标赛CSBK超级运动SS600cc组年度积分(至北京站):
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | 总分
|
1 | 3 | 周浩云 | 中国宗申赛车队 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | | | 141
|
2 | 8 | 黄至禺 | 天宇DTU车队 | 16 | 16 | 16 | 25 | 13 | 11 | | | 97
|
3 | 5 | 张炜安 | yes.雅马哈天剑车队 | 13 | 11 | 20 | 13 | 20 | 16 | | | 93
|
4 | 59 | 何智锋 | 豪爵车队 | 20 | 13 | 0 | 20 | 5 | 20 | | | 78
|
5 | 61 | 黄世钊 | 世钊车队 | 8 | 20 | 10 | 8 | 11 | 13 | | | 70
|
6 | 15 | 李鹏宇 | 天宇DTU车队 | 7 | 6 | 9 | 7 | 16 | 0 | | | 45
|
7 | 57 | 杜 邦 | KAWASAKI-Racing | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | | | 42
|
8 | 1 | 王 铸 | 中国宗申赛车队 | 10 | 8 | 13 | 11 | - | - | | | 42
|
9 | 63 | 肖进 | yes.雅马哈天剑车队 | 11 | 10 | - | - | 9 | 9 | | | 39
|
10 | 30 | 陈晓磊 | FCACA-BG Racing | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | | | 37
|
11 | 7 | 李有昌 | 豪爵车队 | 9 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | | | 34
|
12 | 2 | 罗匡正 | 豪爵车队 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | | | 33
|
13 | 18 | 林家豪 | FCACA-BG Racing | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | | | 26
|
14 | 77 | 余振灏 | KAWASAKI-Racing | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 17
|
15 | 99 | 岳昱博 | s&s Racing Team | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | | | 14
|
16 | 11 | 胡照能 | 中国宗申赛车队 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | | | 11
|
17 | 36 | 陈晓涛 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | | | 8
|
18 | 9 | 关英豪 | 世钊车队 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | 7
|
19 | 17 | 徐伟光 | FCACA-BG Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 3
|
20 | 13 | 苏少雄 | 个人 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | | | 2
|
21 | 19 | 苏 程 | 重庆新感觉摩托车队 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | | | 1
|
22 | 16 | 徐文武 | 重庆新感觉摩托车队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0
|
23 | 34 | 朱达奇 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 0
|
24 | 97 | 吴文政 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 0
|
25 | 96 | 苏浩波 | s&s Racing Team | 0 | 0 | | - | - | - | | | 0
|
26 | 38 | 郑伟良 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0
|
27 | 11 | 邱伟文 | 个人 | - | - | - | - | - | - | | | 0
|
28 | 33 | 林礼昌 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 0
|
29 | 66 | 潘建安 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 0
|
30 | 21 | 区学泰 | 个人 | - | - | - | - | - | - | | | 0
|
31 | 22 | 徐伟朗 | 个人 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 0
|
32 | 83 | 林伟光 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0
|
|
备注: 个人单站成绩以各站每回合分别计算成绩,个人全年成绩以四站共八个回合总积分计算成绩。