| 号码 | 姓名 | 场上位置
|
| 1 | 刘旸 | 守门员
|
| 2 | 赵世权 | 后卫
|
| 3 | 吴高俊 | 后卫
|
| 4 | 韩学庚 | 后卫
|
| 5 | 杨善平 | 后卫
|
| 6 | 杨宇 | 前锋
|
| 7 | 苏杭 | 后卫
|
| 8 | 张海峰 | 前卫
|
| 9 | 肇俊哲 | 前卫
|
| 10 | 曲晓辉 | 前卫
|
| 11 | 朴乾华 | 前卫
|
| 12 | 安德森 | 前锋
|
| 13 | 肖震 | 前锋
|
| 14 | 杜宇 | 前卫
|
| 15 | 梁亮 | 后卫
|
| 16 | 邢序飞 | 后卫
|
| 17 | 藏海利 | 后卫
|
| 18 | 杨旭 | 前锋
|
| 19 | 胡晓羽 | 后卫
|
| 20 | 于汉超 | 前卫
|
| 21 | 张小宇 | 前卫
|
| 22 | 李眸 | 前卫
|
| 23 | 丁捷 | 前卫
|
| 24 | 艾列斯梅托夫
| 前卫
|
| 25 | 孙伟刚 | 后卫
|
| 26 | 张鹭 | 守门员
|
| 27 | 崔凯 | 守门员
|
| 28 | 预留 | 预留
|
| 29 | 预留 | 预留
|
| 30 | 姜海 | 后卫
|
| 31 | 陈星 | 前锋
|
| 32 | 预留 | 预留
|
| 33 | 李铁 | 后卫
|
| 34 | 预留 | 预留
|
| 35 | 马里科 | 后卫 |
|