新浪体育讯 北京时间5月26日,2012年东芝中国足协杯将展开第一轮的争夺,八支业余球队和八支乙级球队将率先亮相。目前,16支球队公布了各自的参赛名单。
球队全称:大连银行龙卷风足球俱乐部 球队简称:大连龙卷风
领队:王兆国 队务/翻译:侯宏伟 队医:陶楠
主教练:金海光 助理教练:王锁龙 守门员教练:张宇 体能教练:陈捷
大连龙卷风 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯 |
1 | 戚晓光 | 1 | 1980-06-16 | 181 | 68 | 守门员 | 大连 |
2 | 韩圣国 | 2 | 1988-08-12 | 180 | 70 | 后卫 | 大连 |
3 | 王欣 | 3 | 1984-06-08 | 182 | 80 | 后卫 | 大连 |
4 | 王斌 | 4 | 1981-04-27 | 186 | 85 | 后卫 | 大连 |
5 | 赵爽 | 5 | 1979-07-20 | 184 | 85 | 后卫 | 大连 |
6 | 丁琪 | 6 | 1979-04-19 | 183 | 72 | 后卫 | 大连 |
7 | 唐晓菲 | 7 | 1979-04-15 | 182 | 68 | 后卫 | 大连 |
8 | 于翔 | 8 | 1979-05-11 | 181 | 78 | 前卫 | 大连 |
9 | 权雷 | 9 | 1987-06-08 | 181 | 68 | 前卫 | 大连 |
10 | 郭辉 | 10 | 1978-04-09 | 181 | 72 | 前卫 | 大连 |
11 | 金子杰 | 11 | 1982-02-15 | 187 | 80 | 前锋 | 大连 |
12 | 李垣锟 | 12 | 1987-02-21 | 185 | 85 | 后卫 | 大连 |
13 | 刘鹏 | 13 | 1985-08-05 | 183 | 69 | 后卫 | 大连 |
14 | 张作俊 | 14 | 1988-03-02 | 184 | 70 | 前卫 | 大连 |
15 | 王云鹏 | 15 | 1983-04-26 | 179 | 72 | 后卫 | 大连 |
16 | 崔宏俊 | 16 | 1982-11-23 | 186 | 85 | 后卫 | 大连 |
17 | 魏宁 | 17 | 1990-06-22 | 180 | 80 | 后卫 | 大连 |
18 | 王琦 | 18 | 1984-10-09 | 181 | 81 | 前锋 | 大连 |
19 | 刘鑫 | 19 | 1985-07-10 | 183 | 84 | 后卫 | 大连 |
20 | 王东卿 | 20 | 1990-01-15 | 184 | 69 | 后卫 | 大连 |
21 | 咸铭 | 21 | 1989-03-18 | 178 | 67 | 后卫 | 大连 |
22 | 任骥鹏 | 22 | 1988-05-11 | 183 | 80 | 守门员 | 大连 |
23 | 潘佑武 | 23 | 1984-11-02 | 184 | 81 | 前锋 | 大连 |
24 | 阎玉彬 | 24 | 1989-11-11 | 182 | 69 | 后卫 | 大连 |
25 | 张德鹏 | 25 | 1989-10-09 | 180 | 67 | 前卫 | 大连 |
26 | 都郁 | 26 | 1985-09-01 | 181 | 71 | 后卫 | 大连 |
27 | 郭新楠 | 27 | 1983-04-14 | 183 | 72 | 后卫 | 大连 |
28 | 杨冰 | 28 | 1985-05-17 | 182 | 75 | 前锋 | 大连 |
球队首选比赛服颜色: 红 / 红 /藏青 球队备用比赛服颜色: 蓝 / 蓝 /蓝
[足球彩票]竞彩足球:国际足球全囊括 北单:亚盘欧赔随你玩 |
|
|