新浪体育讯 乌迪内斯队VS博洛尼亚队
本赛季首回合第3轮乌迪内斯客场0比2负。两队在意甲联赛历史上共交战44场,乌迪内斯队13胜13平18负处于下风,进53球失67球;其中主场9胜8平5负占据优势,进28球失29球。
赛季 | 乌迪内斯主场 | 博洛尼亚主场 |
02-03赛季 | 0:0(02.11.02) | 1:0 |
01-02赛季 | 0:1(02.02.17) | 0:1 |
00-01赛季 | 3:1(00.12.23) | 1:1 |
99-00赛季 | 2:1(99.11.20) | 2:1 |
98-99赛季 | 2:0(99.01.31) | 1:3 |
97-98赛季 | 4:3(97.12.07) | 2:0 |
|
雷吉纳队VS布雷西亚队
本赛季首回合第3轮雷吉纳客场4比4平。两队在意甲联赛历史上只交战4场,雷吉纳队1平3负处于劣势,进3球失11球;其中主场1平1负未有胜绩,进2球失5球。
赛季 | 雷吉纳主场 | 布雷西亚主场 |
02-03赛季 | 2:2(02.10.05) | 2:1 |
00-01赛季 | 0:3(00.11.26) | 4:0 |
|
桑普多利亚队VS国际米兰队
本赛季首回合第3轮桑普多利亚客场0比0平。两队在意甲联赛历史上共交战94场,桑普多利亚队16胜27平51负完全处于劣势,其中主场9胜16平22负处于劣势。
赛季 | 桑普多利亚主场 | 国际米兰主场 |
98-99赛季 | 4:0(99.03.21) | 3:0 |
97-98赛季 | 1:1(97.12.06) | 3:0 |
96-97赛季 | 1:2(97.05.11) | 3:4 |
95-96赛季 | 0:0(95.11.05) | 0:2 |
94-95赛季 | 2:2(95.05.28) | 2:0 |
93-94赛季 | 3:1(94.04.17) | 3:0 |
|
罗马队VS尤文图斯队
本赛季首回合第3轮罗马客场2比2平。两队在意甲联赛历史上共交战140场,罗马队34胜42平64负完全处于劣势,进152球失212球;其中主场27胜24平19负占据优势,进102球失76球。
赛季 | 罗马主场 | 尤文图斯主场 |
02-03赛季 | 2:2(02.12.01) | 2:1 |
01-02赛季 | 0:0(02.02.10) | 0:2 |
00-01赛季 | 0:0(00.12.22) | 2:2 |
99-00赛季 | 0:1(99.10.17) | 2:1 |
98-99赛季 | 2:0(98.11.15) | 1:1 |
97-98赛季 | 0:0(97.09.14) | 3:1 |
|
帕尔玛队VS拉齐奥队
本赛季首回合第3轮帕尔玛客场3比2胜。两队在意甲联赛历史上只交战26场,帕尔玛队10胜8平8负占据上风,进30球失27球;其中主场9胜2平2负占据绝对优势,进19球失9球。
赛季 | 帕尔玛主场 | 拉齐奥主场 |
02-03赛季 | 2:1(03.03.23) | 0:0 |
01-02赛季 | 1:0(02.02.10) | 0:0 |
00-01赛季 | 2:0(00.11.26) | 1:0 |
99-00赛季 | 1:2(99.09.26) | 0:0 |
98-99赛季 | 1:3(99.01.17) | 2:1 |
97-98赛季 | 1:1(98.01.04) | 1:2 |
|
博尔顿队VS利物浦队
本赛季首回合第18轮博尔顿客场1比3负。两队在英超联赛历史上交战8场,博尔顿队1胜2平5负处于劣势,进9球失16球;其中主场1胜1平2负稍处下风,进5球失6球。
赛季 | 博尔顿主场 | 利物浦主场 |
02-03赛季 | 2:3(02.09.14) | 2:0 |
01-02赛季 | 2:1(01.08.27) | 1:1 |
97-98赛季 | 1:1(97.11.01) | 2:1 |
95-96赛季 | 0:1(95.12.09) | 5:2 |
|
切尔西队VS查尔顿队
本赛季首回合第18轮切尔西客场2比4负。两队在英超联赛历史上交战8场,切尔西队4胜4负与对手平分秋色,进11球失10球;其中主场2胜2负与对手平分秋色,进6球失4球。
赛季 | 切尔西主场 | 查尔顿主场 |
02-03赛季 | 4:1(03.01.11) | 2:3 |
01-02赛季 | 0:1(01.12.05) | 2:1 |
00-01赛季 | 0:1(01.04.21) | 2:0 |
98-99赛季 | 2:1(98.10.17) | 0:1 |
|
埃弗顿队VS曼联队
本赛季首回合第18轮埃弗顿客场2比3负。两队在英超联赛历史上交战20场,埃弗顿队1胜2平17负完全处于劣势,进12球失45球;其中主场1胜1平8负处于劣势,进7球失20球。
赛季 | 埃弗顿主场 | 曼联主场 |
02-03赛季 | 1:2(03.05.11) | 3:0 |
01-02赛季 | 0:2(01.12.26) | 4:1 |
00-01赛季 | 1:3(00.09.16) | 1:0 |
99-00赛季 | 1:1(99.08.08) | 5:1 |
98-99赛季 | 1:4(98.10.31) | 3:1 |
97-98赛季 | 0:2(97.08.27) | 2:0 |
|
米德尔斯堡队VS布莱克本队
本赛季首回合第18轮米德尔斯堡客场2比2平。两队在英超联赛历史上交战10场,米德尔斯堡队5胜2平3负占据绝对优势,进9球失7球;其中主场4胜1负占据优势,进8球失5球。
赛季 | 米德尔斯堡主场 | 布莱克本主场 |
02-03赛季 | 1:0(02.08.31) | 1:0 |
01-02赛季 | 1:3(02.04.20) | 0:1 |
98-99赛季 | 2:1(98.10.17) | 0:0 |
97-98赛季 | 2:1(97.03.19) | 0:0 |
95-96赛季 | 2:0(95.09.30) | 1:0 |
|
托特纳姆队VS朴茨茅斯队
本赛季首回合第18轮托特纳姆客场0比2负;两队在英超联赛历史上无交锋记录
拜仁慕尼黑队VS汉诺威队
本赛季首回合第2轮拜仁慕尼黑客场3比3平。两队在德甲联赛历史上交战28场,拜仁慕尼黑队17胜6平5负占据绝对优势,进73球失40球;其中主场12胜2平保持不败,进52球失14球。
赛季 | 拜仁慕尼黑主场 | 汉诺威主场 |
02-03赛季 | 3:3(02.10.27) | 2:2 |
88-89赛季 | 4:0 | 0:0 |
87-88赛季 | 4:1 | 2:1 |
85-86赛季 | 6:0 | 0:5 |
75-76赛季 | 3:1 | 2:2 |
73-74赛季 | 5:1 | 3:1 |
|
沙尔克04队VS慕尼黑1860队
本赛季首回合第2轮沙尔克04客场1比1平。两队在德甲联赛历史上共交战38场,沙尔克04队18胜10平10负占据优势,进61球失55球;其中主场12胜6平1负占据绝对优势,进37球失16球。
赛季 | 沙尔克04主场 | 慕尼黑1860主场 |
02-03赛季 | 1:1(03.03.22) | 3:0 |
01-02赛季 | 1:0(01.10.20) | 1:2 |
00-01赛季 | 2:0(01.02.10) | 1:1 |
99-00赛季 | 2:2(00.04.29) | 3:3 |
98-99赛季 | 2:2(98.12.12) | 4:5 |
97-98赛季 | 2:0(97.11.22) | 1:0 |
|
沃尔夫斯堡队VS多特蒙德队
本赛季首回合第2轮沃尔夫斯堡客场0比4负。两队在德甲联赛历史上只交战12场,沃尔夫斯堡2胜4平6负处于劣势,进12球失20球;其中主场2胜3平1负稍处下风,进6球失6球。
赛季 | 沃尔夫斯堡主场 | 多特蒙德主场 |
02-03赛季 | 2:0(02.11.23) | 2:2 |
01-02赛季 | 1:1(02.02.02) | 4:0 |
00-01赛季 | 1:1(01.04.27) | 2:1 |
99-00赛季 | 1:0(00.02.09) | 2:1 |
98-99赛季 | 0:0(99.03.19) | 2:1 |
97-98赛季 | 1:4(98.04.25) | 2:1 |
|
(永明)
|