第33轮:布莱克本2-0南安普敦 第33轮:德比0-1米德尔斯堡 英超第33轮完全战报
伤停名单
南安普顿 |
德比 |
德尔加多(受伤) |
格莱内特(停赛) |
欧洲权威博彩公司最新赔率
|
威廉希尔 |
Ladbrokes |
Interwetten |
eurobet |
|
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
胜 |
平 |
负 |
南安普VS德比 |
1.90 |
3.40 |
3.25 |
1.83 |
3.50 |
3.40 |
1.85 |
3.10 |
3.60 |
1.90 |
3.25 |
3.45 |
|
德国东欧赔率
|
Centrebet |
Yabet |
SportWetten |
Terno |
南安普顿vs德比郡 |
1.90 |
3.30 |
3.65 |
1.90 |
3.40 |
3.75 |
1.70 |
3.10 |
4.20 |
1.85 |
3.20 |
4.30 |
|
南安普敦 |
德比 |
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
11 | 查尔顿 | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 41 |
12 | 埃弗顿 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 46 | -8 | 39 |
13 | 南安普敦 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 |
14 | 桑德兰 | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | 38 |
15 | 富勒姆 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 40 | -9 | 36 | |
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
16 | 博尔顿 | 33 | 8 | 12 | 13 | 38 | 53 | -15 | 36 |
17 | 布莱克本 | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 43 | -1 | 35 |
18 | 伊普斯维奇 | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 52 | -13 | 33 |
19 | 德比 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 54 | -24 | 29 |
20 | 莱切斯特 | 33 | 4 | 10 | 19 | 24 | 58 | -34 | 22 | |
南安普敦 |
德比 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 得分 | 名次 |
主场 |
16 |
5 |
5 | 6 |
18 |
20 |
-2 |
20 |
15 |
客场 | 17 | 5 |
3 |
9 | 20 | 28 | -8 | 18 | 10 |
总成绩 |
33 |
10 |
8 | 15 |
39 |
49 |
-10 |
38 |
13 |
近六轮成绩 | 6 | 1 |
4 |
1 |
7 |
7 |
0 |
7 | 11 |
|
|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 得分 | 名次 |
主场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | 19 | 17 |
客场 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 32 | -20 | 10 | 20 |
总成绩 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 54 | -24 | 29 | 19 |
近六轮成绩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 17 |
|
|
南安普敦 |
德比 |
| 次数 | 成功率(%) |
进球 |
39 |
11 |
铲断 |
842 |
74 |
传球 |
12002 |
71 |
射门 |
331 |
44(射正) |
传中 |
891 |
24 |
|
|
| 次数 | 成功率(%) |
进球 |
30 |
11 |
铲断 |
920 |
73 |
传球 |
11911 |
71 |
射门 |
273 |
48(射正) |
传中 |
663 |
20 |
|
|
南安普敦近十轮走势 |
德比郡近十轮走势 |
|
|
南安普敦 |
德比 |
轮次 |
日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
33 | 4月1日 | 布莱克本 | 2-0 | 南安普敦 |
32 | 3月30日 | 南安普敦 | 1-1 | 富勒姆 |
31 | 3月23日 | 桑德兰 | 0-0 | 南安普敦 |
30 |
3月17日 |
南安普敦 |
2-2 |
莱切斯特 |
29 |
3月7日 |
南安普敦 |
1-1 |
米德尔斯堡 |
28 |
2月23日 |
伊普斯维奇 |
1-3 |
南安普敦 |
|
|
轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
33 | 4月1日 | 德比 | 0-1 | 米德尔斯堡 |
32 | 3月30日 | 切尔西 | 2-1 | 德比 |
31 | 3月23日 | 德比 | 3-4 | 埃弗顿 |
30 | 3月17日 | 博尔顿 | 1-3 | 德比 |
29 | 3月6日 | 阿森纳 | 1-0 | 德比 |
28 | 3月4日 | 德比 | 2-2 | 曼联 |
| |
交战记录:
南安普敦队VS德比队:首次交锋是第13轮客场0比1负
在南安普敦队的主场交战5场,南安普敦队2胜1平2负与对手平分秋色,进7球失7球。
赛季 | 比赛日期 | 比分 | 00-01赛季 | 2000年12月30日 | 1:0 | 99-00赛季 | 99年10月4日 | 3:3 | 98-99赛季 | 98年11月28日 | 0:1 | 97-98赛季 | 98年5月2日 | 0:2 | 96-97赛季 | 96年12月21日 | 3:1 |
|
南安普敦前33轮出场球员具体数据 |
德比前33轮出场球员具体数据 |
位置 | 球员 | 出场时间 | 出场 | 主力 | 全场 | 进球(点) | 黄牌 | 红牌 |
门将 | 琼斯 | 2970 | 33 | 33 | 33 | -48 | - | - |
后卫 | 布里奇 | 2970 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
| 伦德克万 | 2615 | 31 | 31 | 28 | - | 2 | 1 |
| 威廉姆斯 | 2125 | 24 | 23 | 23 | - | 4 | - |
| 多德 | 1995 | 24 | 21 | 21 | - | 3 | - |
| 塔哈尔 | 857 | 10 | 9 | 8 | - | 2 | - |
| 里查德兹 | 360 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 蒙克 | 90 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 贝纳利 | 57 | 2 | - | - | - | - | - |
| 佩特雷斯库 | 56 | 2 | - | - | - | - | - |
前卫 | 马斯登 | 2242 | 27 | 26 | 21 | 3 | 4 | 1 |
| 奥克利 | 2079 | 24 | 24 | 19 | - | 1 | - |
| 特尔费 | 1926 | 23 | 22 | 20 | - | 1 | - |
| 德拉普 | 1609 | 22 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 蒂塞姆 | 652 | 16 | 6 | 1 | 2 | - | - |
| 费尔南德斯 | 430 | 8 | 5 | - | 1 | - | - |
| 里普利 | 170 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 德拉佩 | 110 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 麦克唐纳德 | 26 | 2 | - | - | - | - | - |
| 默里 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
| 布莱德利斯 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
前锋 | 斯文森 | 2469 | 30 | 29 | 21 | 3 | - | - |
| 帕哈斯 | 2462 | 32 | 29 | 15 | 12(2) | 1 | - |
| 比蒂 | 1671 | 22 | 19 | 16 | 10(1) | 2 | - |
| 戴维斯 | 1510 | 22 | 18 | 10 | 2 | 5 | - |
| 奥梅罗德 | 672 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 罗斯勒 | 261 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 德尔加多 | 64 | 1 | - | - | - | - | - |
| 勒塞蒂尔 | 50 | 4 | - | - | - | 1 | - |
|
|
位置 | 球员 | 出场时间 | 出场 | 主力 | 全场 | 进球(点) | 黄牌 | 红牌 |
门将 | 奥克斯 | 1472 | 17 | 17 | 16 | -25 | 1 | - |
| 普姆 | 1170 | 13 | 13 | 13 | -20 | - | - |
| 费乌尔 | 180 | 2 | 2 | 2 | -4 | - | - |
| 弗莱蒂 | 148 | 2 | 1 | 1 | -4 | - | - |
后卫 | 希金伯塔姆 | 2880 | 32 | 32 | 32 | 1(1) | 6 | - |
| 里戈特 | 2851 | 32 | 32 | 31 | - | 5 | - |
| 萨瓦格诺 | 2042 | 24 | 24 | 17 | - | 8 | - |
| 布尔廷 | 1763 | 27 | 18 | 18 | - | 4 | - |
| 马维纳 | 1471 | 17 | 17 | 13 | 1 | 5 | - |
| 格雷内特 | 1010 | 14 | 12 | 7 | - | 2 | 1 |
| 巴顿 | 810 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - |
| 奥尼尔 | 705 | 10 | 8 | 7 | - | 3 | 1 |
| 卡博纳里 | 247 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 杰克森 | 246 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 代诺 | 167 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 埃利奥特 | 130 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
前卫 | 鲍威尔 | 1957 | 23 | 23 | 19 | 1 | 4 | - |
| 杜德洛克 | 1562 | 19 | 19 | 12 | - | 2 | - |
| 金克拉泽 | 1106 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | - |
| 伯利 | 990 | 11 | 11 | 11 | - | 3 | - |
| 罗伯特-李 | 685 | 8 | 8 | 7 | - | 3 | - |
| 约翰森 | 630 | 7 | 7 | 7 | - | 3 | - |
| 瓦拉卡里 | 581 | 9 | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 博尔德 | 228 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 默里 | 224 | 6 | 3 | - | - | - | - |
前锋 | 拉瓦内力 | 2539 | 29 | 29 | 25 | 9(1) | 5 | - |
| 克里斯蒂 | 1974 | 30 | 22 | 16 | 8 | 2 | - |
| 卡博尼 | 1098 | 13 | 13 | 8 | 1 | - | 1 |
| 伯顿 | 841 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
| 莫里斯 | 500 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| 斯特鲁帕 | 321 | 7 | 4 | - | 4 | - | - |
|
|
新浪足球彩票系列短信助您决胜千里!
点一支歌送朋友,带给他(她)春天的信息和你的心意!
|