新浪体育讯
切沃队VS拉齐奥队:本赛季首回合交锋是第6轮1比0胜
两队在意甲联赛历史上只交战过6场,切沃队2胜3平1负稍占上风,进8球失6球;其中主场1胜2平保持不败,进4球失2球。
赛季 | 切沃主场 | 拉齐奥主场
|
03-04赛季 | 0:0(04.02.22) | 1:0 |
02-03赛季 | 1:1(03.02.02) | 2:3 |
01-02赛季 | 3:1(02.01.30) | 1:1 |
|
梅西纳队VS尤文图斯队:本赛季首回合交锋是第6轮1比2负 两队在意甲联赛历史上只交战过4场,梅西纳队1胜1平2负处于下风,进3球失4球;其中主场1胜1平保持不败,进2球失1球。
赛季 | 梅西纳主场 | 尤文图斯主场
|
64-65赛季 | 1:1 | 1:0 |
63-64赛季 | 1:0 | 2:1 |
|
AC米兰队VS卡利亚里队:本赛季首回合交锋是第6轮1比0胜 两队在意甲联赛历史上共交战46场,AC米兰队18胜21平7负完全占据优势,进57球失38球;其中主场11胜9平3负占据绝对优势,进29球失18球。
赛季 | AC米兰主场 | 卡利亚里主场
|
99-00赛季 | 2:2(99.10.17) | 0:0 |
98-99赛季 | 1:0(99.02.21) | 1:0 |
97-98赛季 | 0:1(97.06.01) | 1:1 |
95-96赛季 | 3:2(95.11.05) | 1:2 |
94-95赛季 | 1:1(95.02.12) | 1:1 |
93-94赛季 | 2:1(93.12.19) | 0:0 |
|
帕尔玛队VS布雷西亚队:本赛季首回合交锋是第6轮1比3负 两队在意甲联赛历史上只交战过14场,帕尔玛队9胜3平2负占据绝对优势,进29球失15球;其中主场5胜1平1负占据优势,进17球失8球。
赛季 | 帕尔玛主场 | 布雷西亚主场
|
03-04赛季 | 2:2(04.03.14) | 2:3 |
02-03赛季 | 4:3(02.11.06) | 1:1 |
01-02赛季 | 1:0(01.09.23) | 1:4 |
00-01赛季 | 3:0(01.02.18) | 0:0 |
97-98赛季 | 1:3(98.05.16) | 2:1 |
94-95赛季 | 4:0(94.12.04) | 1:2 |
|
巴勒莫队VS莱切队:本赛季首回合交锋是第6轮0比2负 两队在意甲联赛历史上无交锋记录
罗马队VS利沃诺队:本赛季首回合交锋是第6轮2比0胜 两队在意甲联赛历史上只交战过6场,罗马队2胜4负处于下风,进8球失9球;其中主场2胜1负占据上风,进5球失1球。
赛季 | 罗马主场 | 利沃诺主场
|
48-49赛季 | 4:0 | 2:1 |
47-48赛季 | 1:0 | 2:1 |
46-47赛季 | 0:1 | 4:1 |
|
锡耶纳队VS佛罗伦萨队:本赛季首回合交锋是第6轮0比0平 两队在意甲联赛历史上无交锋记录
乌迪内斯队VS国际米兰队:本赛季首回合交锋是第6轮1比3负 两队在意甲联赛历史上共交战62场,乌迪内斯队15胜19平28负完全处于劣势,进62球失95球;其中主场9胜11平11负处于下风,进31球失41球。
赛季 | 乌迪内斯主场 | 国际米兰主场
|
03-04赛季 | 0:0(03.09.27) | 1:2 |
02-03赛季 | 2:1(03.03.23) | 1:2 |
01-02赛季 | 1:1(01.10.14) | 3:2 |
00-01赛季 | 3:0(00.10.21) | 2:1 |
99-00赛季 | 3:0(00.04.08) | 3:0 |
98-99赛季 | 0:1(98.12.13) | 1:3 |
|
拜仁慕尼黑队VS多特蒙德队:本赛季首回合交锋是第5轮2比2平 两队在德甲联赛历史上共交战70场,拜仁慕尼黑队31胜22平17负占据绝对优势,进128球失89球;其中主场21胜8平6负完全占据优势,进81球失
35球。
赛季 | 拜仁慕尼黑主场 | 多特蒙德主场
|
03-04赛季 | 4:1(03.11.09) | 2:0 |
02-03赛季 | 2:1(02.11.09) | 1:0 |
01-02赛季 | 1:1(02.02.09) | 0:2 |
00-01赛季 | 6:2(00.11.04) | 1:1 |
99-00赛季 | 1:1(99.12.04) | 0:1 |
98-99赛季 | 2:2(98.10.04) | 2:2 |
|
纽伦堡队VS勒沃库森队:本赛季首回合交锋是第5轮2比2平 两队在德甲联赛历史上共交战32场,纽伦堡队8胜9平15负完全处于劣势,进32球失53球;其中主场6胜5平5负稍占优势,进22球失21球。
赛季 | 纽伦堡主场 | 勒沃库森主场
|
02-03赛季 | 0:1(03.05.24) | 0:2 |
01-02赛季 | 1:0(02.04.27) | 4:2 |
98-99赛季 | 2:2(99.05.05) | 3:0 |
93-94赛季 | 2:3(94.03.26) | 4:0 |
92-93赛季 | 0:1 | 2:1 |
91-92赛季 | 1:0 | 0:1 |
|
汉诺威队VS不来梅队:本赛季首回合交锋是第5轮0比3负 两队在德甲联赛历史上共交战32场,汉诺威队7胜9平16负处于劣势,进43球失64球;其中主场6胜4平6负与对手平分秋色,进29球失31球。
赛季 | 汉诺威主场 | 不来梅主场
|
03-04赛季 | 1:5(03.11.08) | 0:0 |
02-03赛季 | 4:4(02.10.19) | 1:2 |
88-89赛季 | 2:2 | 1:0 |
87-88赛季 | 0:1 | 1:0 |
85-86赛季 | 2:4 | 8:2 |
75-76赛季 | 0:0 | 0:0 |
|
斯图加特队VS柏林赫塔队:本赛季首回合交锋是第5轮0比0平 两队在德甲联赛历史上共交战42场,斯图加特队17胜9平16负稍占上风,进61球失52球;其中主场14胜4平3负完全绝对优势,进46球失14球。
赛季 | 斯图加特主场 | 柏林赫塔主场
|
03-04赛季 | 0:0(03.08.10) | 1:0 |
02-03赛季 | 3:1(03.02.01) | 1:1 |
01-02赛季 | 0:0(01.09.08) | 2:0 |
00-01赛季 | 0:1(01.02.18) | 2:0 |
99-00赛季 | 1:0(00.03.25) | 1:1 |
98-99赛季 | 0:0(98.10.17) | 2:0 |
|
沃尔夫斯堡队VS罗斯托克队:本赛季首回合交锋是第5轮2比1胜 两队在德甲联赛历史上只交战过14场,沃尔夫斯堡队7胜5平2负占据绝对优势,进23球失14球;其中主场5胜2平保持不败,进14球失4球。
赛季 | 沃尔夫斯堡主场 | 罗斯托克主场
|
03-04赛季 | 3:1(03.10.18) | 3:1 |
02-03赛季 | 1:0(02.10.27) | 1:0 |
01-02赛季 | 4:0(02.04.20) | 1:2 |
00-01赛季 | 2:1(01.03.30) | 1:1 |
99-00赛季 | 2:0(99.08.28) | 1:1 |
98-99赛季 | 1:1(99.02.19) | 3:3 |
|
门兴格拉德巴赫队VS沙尔克04队:本赛季首回合交锋是第5轮2比3负 两队在德甲联赛历史上共交战64场,门兴格拉德巴赫队27胜21平16负占据绝对优势,进115球失71球;其中主场20胜8平4负完全占据优势,进75
球失23球。
赛季 | 门兴主场 | 沙尔克04主场
|
03-04赛季 | 2:0(04.05.08) | 2:1 |
02-03赛季 | 2:2(03.03.01) | 2:1 |
01-02赛季 | 0:0(01.08.12) | 2:0 |
98-99赛季 | 3:0(98.08.15) | 1:0 |
97-98赛季 | 0:1(98.02.07) | 2:0 |
96-97赛季 | 0:0(97.02.22) | 0:0 |
|
(永明)
|