号码 球员 中投 三分 罚球 前场篮板 后场篮板 篮板总数 犯规 得分 助攻 失误 盖帽 抢断 出场时间 备注
00 阿瑞纳斯 2-5 0-1 2-5 0 1 1 7 6 7 4 0 1 33 先发主力
01 墨菲 11-18 1-1 6-8 0 9 9 4 29 5 1 0 1 39 先发主力
18 王治郅 6-7 3-3 3-4 1 2 3 5 18 2 2 3 0 27 先发主力
23 理查德森 7-13 1-2 7-8 0 3 3 3 22 5 1 0 0 39 先发主力
32 邓利维 7-11 1-3 7-7 0 4 4 6 22 2 1 0 2 28 先发主力
04 威尔什 4-4 0-0 0-0 0 2 2 2 8 1 2 0 1 16
05 格兰迪 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
11 洛根 3-7 1-2 4-4 1 2 3 2 11 8 3 0 2 26
12 克里斯蒂安森 0-1 0-0 1-2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 6
15 麦吉 1-3 0-0 1-2 0 3 3 6 3 0 2 0 0 9
30 托马森 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 皮佛罗姆 2-4 0-0 0-0 2 1 3 2 4 0 1 0 0 5
总计 44-78 56.4% 7-13 53.8% 31-40 77.5% 5 29 34 39 126 30 17 4 8 240
(实诚)
目击者,亲历者,见证者,知情人――《焦点访谈》期待你!
动感短信、闪烁图片,让您的手机个性飞扬!
|