美国银行锦标赛约翰逊领先 佩利4杆落后并列17

http://sports.sina.com.cn 2008年07月18日09:19  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间7月18日消息,美国银行锦标赛首轮比赛在美国威斯康星州密尔瓦基棕鹿公园结束。瑞典选手理查德-约翰逊打出63杆,一杆优势单独领先。南非双雄迪阿尼-帕帕斯(Deane Pappas)和布兰登-帕帕斯(Brenden Pappas,67杆)以-6杆收杆排在并列第二位。五周之内连夺三冠的肯尼佩利放弃参加英国公开赛的大好时机,信守承诺选择征战美国银行锦标赛,首轮佩利打出-3杆,落后领先者4杆排在并列第17位,以下是美国银行锦标赛首轮成绩:

联邦排名 排名 国籍 选手 本轮标准杆差 完成洞数 总成绩 R1 总杆数
221 1 SWE Richard S. Johnson -7 F -7 63 63
- T2 RSA Deane Pappas -6 F * -6 64 64
188 T2 RSA Brenden Pappas -6 F -6 64 64
157 T4 USA Robert Garrigus -5 F * -5 65 65
70 T4 USA Dean Wilson -5 F -5 65 65
128 T4 USA Patrick Sheehan -5 F -5 65 65
60 T7 USA Cliff Kresge -4 F -4 66 66
139 T7 USA Marco Dawson -4 F * -4 66 66
50 T7 USA Steve Marino -4 F * -4 66 66
214 T7 USA Kent Jones -4 F * -4 66 66
102 T7 USA Steve Flesch -4 F -4 66 66
108 T7 USA Joe Ogilvie -4 F -4 66 66
125 T7 USA Frank Lickliter II -4 F -4 66 66
126 T7 SWE Jesper Parnevik -4 F * -4 66 66
196 T7 USA Jim McGovern -4 F * -4 66 66
114 T7 USA Kevin Streelman -4 F * -4 66 66
210 T17 SWE Mathias Gronberg -3 F -3 67 67
174 T17 JPN Shigeki Maruyama -3 F * -3 67 67
111 T17 USA Bob Tway -3 F -3 67 67
55 T17 USA Tom Pernice, Jr. -3 F * -3 67 67
- T17 USA Jim Gallagher, Jr. -3 F * -3 67 67
135 T17 USA Jason Gore -3 F -3 67 67
2 T17 USA Kenny Perry -3 F * -3 67 67
25 T17 USA Chad Campbell -3 F * -3 67 67
90 T17 USA Troy Matteson -3 F * -3 67 67
95 T17 USA Bill Haas -3 F * -3 67 67
92 T17 USA Ken Duke -3 F -3 67 67
204 T17 AUS David Lutterus -3 F -3 67 67
- T17 USA Kris Cox -3 F * -3 67 67
63 T17 AUS Peter Lonard -3 F -3 67 67
35 T17 USA Briny Baird -3 F -3 67 67
79 T17 USA Corey Pavin -3 F -3 67 67
99 T17 USA George McNeill -3 F * -3 67 67
106 T17 USA Eric Axley -3 F * -3 67 67
169 T17 USA Billy Andrade -3 F -3 67 67
104 T17 USA Bo Van Pelt -3 F * -3 67 67
36 T17 USA Tommy Armour III -3 F -3 67 67
109 T17 USA James Driscoll -3 F -3 67 67
165 T17 AUS Nick Flanagan -3 F -3 67 67
76 T40 USA John Mallinger -2 F * -2 68 68
222 T40 USA Brad Elder -2 F * -2 68 68
211 T40 USA Dicky Pride -2 F -2 68 68
206 T40 USA Robert Damron -2 F * -2 68 68
89 T40 USA Parker McLachlin -2 F -2 68 68
77 T40 AUS Nathan Green -2 F * -2 68 68
207 T40 ESP Alejandro Canizares -2 F * -2 68 68
132 T40 CAN Jon Mills -2 F -2 68 68
123 T40 USA Chez Reavie -2 F -2 68 68
208 T40 USA Paul Claxton -2 F -2 68 68
189 T40 USA Harrison Frazar -2 F -2 68 68
116 T40 ENG Brian Davis -2 F -2 68 68
182 T40 USA Chris Riley -2 F * -2 68 68
176 T40 USA Brandt Jobe -2 F * -2 68 68
119 T40 USA Joe Durant -2 F * -2 68 68
171 T40 USA Glen Day -2 F -2 68 68
151 T56 USA Ryan Palmer -1 F -1 69 69
180 T56 USA Omar Uresti -1 F -1 69 69
83 T56 USA Greg Kraft -1 F -1 69 69
120 T56 USA Tim Herron -1 F * -1 69 69
148 T56 USA Lee Janzen -1 F -1 69 69
61 T56 USA John Merrick -1 F -1 69 69
140 T56 AUS Gavin Coles -1 F -1 69 69
192 T56 USA Jimmy Walker -1 F * -1 69 69
158 T56 USA Marc Turnesa -1 F * -1 69 69
107 T56 USA Dustin Johnson -1 F * -1 69 69
138 T56 AUS Brett Rumford -1 F * -1 69 69
218 T56 USA Tom Byrum -1 F * -1 69 69
94 T56 USA Kevin Na -1 F -1 69 69
71 T56 KOR Charlie Wi -1 F * -1 69 69
100 T56 USA Mark Wilson -1 F * -1 69 69
16 T56 USA D.J. Trahan -1 F -1 69 69
187 T56 WAL Richard Johnson -1 F -1 69 69
213 T56 USA Bob Sowards -1 F -1 69 69
209 T56 USA Chad Collins -1 F * -1 69 69
195 T75 USA Paul Stankowski E F * E 70 70
98 T75 NZL Tim Wilkinson E F E 70 70
216 T75 USA Mark Brooks E F E 70 70
239 T75 USA Kirk Triplett E F E 70 70
145 T75 USA Will MacKenzie E F * E 70 70
175 T75 PAR Carlos Franco E F * E 70 70
144 T75 USA Ryan Armour E F * E 70 70
103 T75 USA Brett Quigley E F E 70 70
161 T75 KOR Jin Park E F * E 70 70
163 T75 USA Scott Sterling E F E 70 70
197 T75 SCO Martin Laird E F E 70 70
143 T75 KOR Y.E. Yang E F * E 70 70
153 T75 USA Cameron Beckman E F * E 70 70
212 T75 USA Michael Bradley E F E 70 70
152 T75 USA Jeff Maggert E F * E 70 70
75 T75 USA Brad Adamonis E F E 70 70
225 T75 USA Jason Allred E F * E 70 70
215 T75 USA Todd Demsey E F E 70 70
191 T75 USA Jason Dufner E F E 70 70
162 T75 ENG Kenneth Ferrie E F * E 70 70
154 T95 USA Chris DiMarco 1 F * 1 71 71
156 T95 USA John Huston 1 F 1 71 71
150 T95 USA J.P. Hayes 1 F 1 71 71
178 T95 USA Brent Geiberger 1 F * 1 71 71
170 T95 USA Bob Heintz 1 F 1 71 71
110 T95 USA Shane Bertsch 1 F 1 71 71
167 T95 USA Ted Purdy 1 F * 1 71 71
224 T95 USA Neal Lancaster 1 F * 1 71 71
183 T95 USA John Riegger 1 F * 1 71 71
124 T95 USA Bob Estes 1 F 1 71 71
230 T95 USA Tommy Gainey 1 F * 1 71 71
- T95 USA Jon Turcott 1 F 1 71 71
232 T95 USA Ron Whittaker 1 F * 1 71 71
72 T108 USA Jonathan Byrd 2 F 2 72 72
220 T108 USA Tom Scherrer 2 F 2 72 72
194 T108 AUS Steve Allan 2 F 2 72 72
177 T108 USA Robert Gamez 2 F * 2 72 72
159 T108 USA Fred Funk 2 F 2 72 72
190 T108 USA Olin Browne 2 F * 2 72 72
- T108 USA Jim Schuman 2 F * 2 72 72
- T108 USA Dan Woltman 2 F 2 72 72
203 T108 USA Kyle Thompson 2 F * 2 72 72
- T108 USA Tony Finau 2 F * 2 72 72
185 T118 USA Larry Mize 3 F 3 73 73
252 T118 USA Skip Kendall 3 F * 3 73 73
227 T118 USA Travis Perkins 3 F 3 73 73
166 T118 USA J.J. Henry 3 F 3 73 73
237 T118 USA Chris Smith 3 F * 3 73 73
199 T118 AUS Andrew Buckle 3 F * 3 73 73
134 T118 USA Craig Kanada 3 F 3 73 73
193 T118 USA Chris Stroud 3 F 3 73 73
- T118 USA Mike Johnston 3 F * 3 73 73
233 T127 USA Cody Freeman 4 F * 4 74 74
- T127 RSA Jake Roos 4 F * 4 74 74
242 T129 USA Notah Begay III 5 F 5 75 75
56 T129 USA Nicholas Thompson 5 F * 5 75 75
- 131 USA Josh Esler 6 F 6 76 76
146 WD USA Jeff Gove Withdrawn 72 72



发表评论 _COUNT_条 
Powered By Google
不支持Flash
·城市对话改革30年 ·新浪城市同心联动 ·诚招合作伙伴 ·企业邮箱畅通无阻
不支持Flash
李宁iRUN跑步俱乐部 晒晒新败的李宁赤壁001
有奖招募:李宁大篷车宿州、公主岭站记者
李宁3+1篮球挑战赛火热报名中 写感受 赢大奖