不支持Flash

最新一周亚巡赛奖金榜 梁文冲居首威拉沧升九位

http://sports.sina.com.cn 2007年09月18日10:27  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间9月18日消息:最新一周亚巡赛奖金榜在美的中国精英赛后出炉,中国选手梁文冲以454,734.00美元的总奖金保持奖金榜第一。泰国选手威拉沧在美的精英赛夺冠后,本周排名上升9位,排在第10名,他的总奖金达到176,323.00美元;排在第2位的仍然是南非选手安东-海格,第3位是澳洲选手斯科特-亨德。以下是最新一周亚巡赛奖金榜排名:

排名 选手 总奖金(美元) 参赛场次
1  LIANG Wen-chong (CHN) 454,734.00 14
2  Anton HAIG (RSA) 427,685.00 8
3  Scott HEND (AUS) 339,615.00 14
4  Simon YATES (SCO) 273,655.00 13
5  Chapchai NIRAT (THA) 257,098.00 16
6 Gaurav GHEI (IND) 227,174.00 15
7 Simon DYSON (ENG) 216,260.00 7
8 Iain STEEL (MAS) 192,789.00 15
9 Prayad MARKSAENG (THA) 185,549.00 10
10 Thaworn WIRATCHANT (THA) 176,323.00 17
11 Frankie MINOZA (PHI) 165,622.00 9
12 LEE Sung (KOR) 150,150.00 17
13 Adam BLYTH (AUS) 143,907.00 16
14 Scott BARR (AUS) 140,226.00 18
15 KIM Kyung-tae (KOR) 137,556.00 2
16 BAE Sang-moon (KOR) 128,824.00 1
17 Scott STRANGE (AUS) 121,795.00 12
18 LU Wen-teh (TPE) 120,572.00 14
19 Jason KNUTZON (USA) 116,118.00 13
20 Unho PARK (AUS) 114,332.00 19
21 Shiv KAPUR (IND) 104,504.00 8
22 Chinarat PHADUNGSIL (THA) 103,509.00 14
23 Thongchai JAIDEE (THA) 101,054.00 8
24 David BRANSDON (AUS) 100,109.00 10
25 Tony CAROLAN (AUS) 97,339.00 15
26 Prom MEESAWAT (THA) 95,246.00 10
27 Terry PILKADARIS (AUS) 94,892.00 8
28 SUK Jong-yul (KOR) 94,409.00 11
29 LIN Wen-tang (TPE) 93,019.00 10
30 Kane WEBBER (AUS) 90,401.00 13
31 Simon HURD (ENG) 86,718.00 11
32 Airil RIZMAN (MAS) 85,103.00 16
33 Richard LEE (NZL) 79,798.00 16
34 Mardan MAMAT (SIN) 76,424.00 12
35 Gerald ROSALES (PHI) 75,062.00 14
36 Chris RODGERS (ENG) 74,760.00 16
37 Thammanoon SRIROT (THA) 70,620.00 10
38 James KINGSTON (RSA) 67,455.00 5
39 Peter FOWLER (AUS) 67,298.00 8
40 Tony LASCUNA (PHI) 66,728.00 12
41 Artemio MURAKAMI (PHI) 66,156.00 11
42 Marcus BOTH (AUS) 65,830.00 19
43 Brad KENNEDY (AUS) 63,757.00 15
44 Chawalit PLAPHOL (THA) 63,755.00 10
45 Edward MICHAELS (USA) 63,056.00 14
46 ZHANG Lian-wei (CHN) 62,918.00 9
47 WANG Ter-chang (TPE) 61,930.00 12
48 Jeev Milkha SINGH (IND) 59,384.00 4
49 Anthony KANG (USA) 58,665.00 18
50 Adam LE VESCONTE (AUS) 57,195.00 17
51 LIN Keng-chi (TPE) 55,606.00 9
52 Gavin FLINT (AUS) 55,567.00 17
53 Keith HORNE (RSA) 54,530.00 10
54 Angelo QUE (PHI) 54,424.00 16
55 Bryan SALTUS (USA) 52,302.00 13
56 Richard MOIR (AUS) 50,257.00 9
57 S.S.P. CHOWRASIA (IND) 49,805.00 15
58 Taichiro KIYOTA (JPN) 49,572.00 10
59 Simon NASH (AUS) 48,200.00 4
60 Rahil GANGJEE (IND) 48,029.00 15
61 PARK Jun-won (KOR) 46,921.00 18
62 Mark BROWN (NZL) 43,034.00 13
63 Craig SMITH (WAL) 41,307.00 14
64 Adam GROOM (AUS) 41,037.00 18
65 Stephen SCAHILL (NZL) 40,146.00 12
66 Panuwat MUENLEK (THA) 39,576.00 10
67 Yasin ALI (ENG) 39,197.00 16
68 Mitchell BROWN (AUS) 36,018.00 14
69 LU Wei-chih (TPE) 34,539.00 18
70 Rick GIBSON (CAN) 34,443.00 14
71 Ross BAIN (SCO) 34,308.00 13
72 Young NAM (KOR) 33,818.00 10
73 Gary SIMPSON (AUS) 33,798.00 14
74 Brad ILES (NZL) 32,715.00 8
75 Neven BASIC (AUS) 31,642.00 13
76 Amandeep JOHL (IND) 30,695.00 14
77 Jarrod MOSELEY (AUS) 30,668.00 12
78 Gary RUSNAK (USA) 29,981.00 13
79 Juvic PAGUNSAN (PHI) 29,548.00 12
80 Ashley HALL (AUS) 23,073.00 12
81 HUR In-hoi (KOR) 22,946.00 3
82 Mars PUCAY (PHI) 22,945.00 9
83 Hendrik BUHRMANN (RSA) 22,645.00 12
84 Mike CUNNING (USA) 21,991.00 15
85 SUNG Mao-chang (TPE) 21,872.00 9
86 Jyoti RANDHAWA (IND) 21,835.00 4
87 David GLEESON (AUS) 21,800.00 13
88 Mark MOULAND (WAL) 19,965.00 5
89 Michael WRIGHT (AUS) 19,625.00 9
90 YEH Chang-ting (TPE) 19,320.00 9
91 Barry HUME (SCO) 18,861.00 14
92 Olle NORDBERG (SWE) 18,780.00 10
93 LEE Won-joon (AUS) 18,280.00 9
94 Corey HARRIS (USA) 17,904.00 14
95 Guido VAN DER VALK (NLD) 17,580.00 10
96 Kwanchai TANNIN (THA) 16,737.00 8
97 Edward LOAR (USA) 16,619.00 7
98 Han LEE (USA) 16,581.00 10
99 Digvijay SINGH (IND) 15,975.00 10
100 Roy MOON (USA) 15,883.00 10
101 LIN Wen-hong (TPE) 15,808.00 10
102 Ted OH (KOR) 15,461.00 13
103 Jin PARK (USA) 15,245.00 4
104 KIM Hye-dong (KOR) 14,948.00 9
105 Clay DEVERS (USA) 14,220.00 17
106 Danny CHIA (MAS) 14,012.00 18
107 Mahal PEARCE (NZL) 13,768.00 13
108 Jerome DELARIARTE (PHI) 13,666.00 9
109 Gurbaaz MANN (IND) 12,994.00 9
110 KANG Wook-soon (KOR) 12,911.00 4
111 S. SIVACHANDRAN (MAS) 12,878.00 6
112 LAM Chih Bing (SIN) 12,844.00 12
113 Leigh MCKECHNIE (AUS) 12,821.00 5
114 MO Joong-kyung (KOR) 12,716.00 4
115 Somkiat SRISANGA (THA) 11,155.00 8
116 Ben LEONG (MAS) 11,073.00 12
117 Atthaphon PRATHUMMANEE (THA) 10,190.00 9
118 Simon GRIFFITHS (ENG) 9,112.00 10
119 KAO Bo-song (TPE) 9,070.00 7
120 Martin ROMINGER (SUI) 8,777.00 10
121 David FREEMAN (HKG) 8,675.00 9
122 LIN Chien-bing (TPE) 8,655.00 8
123 Shigemasa HIGAKI (JPN) 8,220.00 5
124 Wisut ARTJANAWAT (THA) 8,027.00 8
125 Simon DUNN (SCO) 7,949.00 11
126 Uttam Singh MUNDY (IND) 7,864.00 6
127 Ashok KUMAR (IND) 7,620.00 1
128 Rashid ISMAIL (MAS) 7,600.00 9
129 Rowan BESTE (AUS) 7,300.00 10
130 CHANG Tse-peng (TPE) 7,077.00 9
131 Troy KENNEDY (AUS) 6,810.00 11
132 Chan SONG (KOR) 6,062.00 12
133 Soe Kyaw NAING (MYN) 5,336.00 6
134 Vivek BHANDARI (IND) 5,243.00 6
135 Gaganjeet BHULLAR (IND) 5,100.00 4
136 Choengchai PANPUMPO (THA) 4,960.00 6
137 Arjun SINGH (IND) 4,857.00 7
138 HUANG Ming-jie (CHN) 4,700.00 6
139 Ben St JOHN (ENG) 4,696.00 8
140 CHEN Yuan-chi (TPE) 4,650.00 7
141 LIN Chie-hsiang (TPE) 4,436.00 8
142 Eddie HEINEN (USA) 4,366.00 9
143 Lucas PARSONS (AUS) 3,900.00 2
144 LU Wei-lan (TPE) 3,835.00 7
145 Amardip MALIK (IND) 3,630.00 7
146 Steve PARRY (ENG) 3,480.00 3
147 Vuttipong PUANGKAEW (THA) 3,300.00 4
148 James STEWART (HKG) 3,292.00 7
149 Muhammed MUNIR (PAK) 3,105.00 1
149 Peter KARMIS (RSA) 3,105.00 1
151 Charlie WI (KOR) 2,764.00 1
152 Rahul GANAPATHY (IND) 2,730.00 3
153 Jochen LUPPRIAN (GER) 2,626.00 7
154 Scott TAYLOR (USA) 2,590.00 9
155 Shane BAXTER (AUS) 2,535.00 6
156 ILYASYAK (INA) 2,395.00 5
157 Ronnachai JAMNONG (THA) 2,220.00 8
158 Craig KAMPS (RSA) 2,040.00 7
159 Pornsakon TIPSANIT (THA) 2,000.00 7
160 P. GUNASEGARAN (MAS) 1,925.00 5
161 LI Chao (CHN) 1,860.00 6
162 HSU Mong-nan (TPE) 1,800.00 4
162 Peter EROFEJEFF (FIN) 1,800.00 1
164 Anthony BROWN (AUS) 1,740.00 2
165 Shaaban HUSSEIN (MAS) 1,590.00 6
166 Jim SEKI (USA) 1,575.00 4
167 Mikael DETTERBERG (SWE) 1,470.00 11
168 Jason KING (AUS) 1,162.00 2
169 Anura ROHANA (SRI) 1,146.00 2
170 HWANG Jae-min (KOR) 1,110.00 4
170 Marlon DIZON (PHI) 1,110.00 4
172 YUAN Hao (CHN) 975.00 4
172 LIEN Lu-Sen (TPE) 975.00 2
174 Ari SAVOLAINEN (FIN) 810.00 11
175 Anusorn SONGSERM (THA) 780.00 6
175 Chiragh KUMAR (IND) 780.00 3
175 Wittawat SAE-UNG (THA) 780.00 3
178 Cookie LAO (PHI) 765.00 9
179 Zaw MOE (MYN) 495.00 6
179 HSIEH Chin-sheng (TPE) 495.00 4

  新浪与奥运官方实时数据提供商战略合作

发表评论 _COUNT_条 
爱问(iAsk.com)
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业管理利器 ·新浪邮箱畅通无阻
不支持Flash
不支持Flash