收获18万3千美元冠军奖金 亚巡奖金榜梁文冲攀升

http://sports.sina.com.cn 2007年03月11日19:46  新浪体育

  新浪体育讯 北京时间3月11日消息:新加坡名人赛结束后,最新一周亚巡赛奖金榜出炉。中国选手梁文冲凭借出色的发挥在新加坡名人赛上夺冠,获得了18.3万美元的冠军奖金,并以273,747美元在亚巡赛奖金榜上飙升至第二位。南非球员海格依然以426,035万美元排在首位,新加坡名人赛亚军马来西亚球员斯蒂尔则以176,356美元,排在第三位。中国选手张连伟今年只参加了2场比赛,暂以12,765美元排在第63位。以下是最新亚巡赛奖金榜的具体情况:

排名 选手(国籍)           总奖金(美元) 参赛场次
1   Anton HAIG (RSA)          426,035.00  5  
2   LIANG Wen-chong (CHN)     273,747.00  5  
3   Iain STEEL (MAS)          176,356.00  6  
4   Simon DYSON (ENG)         176,240.00  5  
5   Frankie MINOZA (PHI)      150,442.00  6  
6   Shiv KAPUR (IND)          104,504.00  5  
7   Gaurav GHEI (IND)          87,044.00  6  
8   Thongchai JAIDEE (THA)     86,624.00  5  
9   SUK Jong-yul (KOR)         84,830.00  6  
10  Simon HURD (ENG)           76,603.00  6  
11  Terry PILKADARIS (AUS)     71,952.00  4  
12  Airil Rizman ZAHARI (MAS)  69,288.00  6  
13  Chinarat PHADUNGSIL (THA)  62,764.00  5  
14  Jeev Milkha SINGH (IND)    59,384.00  4  
15  Scott STRANGE (AUS)        58,852.00  6  
16  Thammanoon SRIROT (THA)    58,020.00  5  
17  Gerald ROSALES (PHI)       57,862.00  5  
18  Chris RODGERS (ENG)        53,737.00  7  
19  Prom MEESAWAT (THA)        53,551.00  5  
20  Chawalit PLAPHOL (THA)     47,235.00  6  
21  David BRANSDON (AUS)       42,841.00  6  
22  LIN Keng-chi (TPE)         40,906.00  4  
23  Richard LEE (NZL)          40,526.00  7  
24  Simon YATES (SCO)          39,861.00  5  
25  Chapchai NIRAT (THA)       39,373.00  6  
26  Marcus BOTH (AUS)          39,187.00  7  
27  Thaworn WIRATCHANT (THA)   38,217.00  6  
28  Scott HEND (AUS)           36,730.00  3  
29  Edward MICHAELS (USA)      36,305.00  6  
30  Rahil GANGJEE (IND)        34,392.00  6  
31  Brad KENNEDY (AUS)         32,911.00  5  
32  S.S.P. CHOWRASIA (IND)     32,626.00  6  
33  Mardan MAMAT (SIN)         32,297.00  5  
34  WANG Ter-chang (TPE)       31,997.00  5  
35  Keith HORNE (RSA)          28,850.00  5  
36  Tony CAROLAN (AUS)         28,285.00  5  
37  Angelo QUE (PHI)           28,193.00  6  
38  Bryan SALTUS (USA)         27,810.00  6  
39  Scott BARR (AUS)           26,410.00  6  
40  Anthony KANG (USA)         24,742.00  7  
41  Gary SIMPSON (AUS)         23,281.00  5  
42  Amandeep JOHL (IND)        23,118.00  6  
43  Gavin FLINT (AUS)          23,104.00  5  
44  Jyoti RANDHAWA (IND)       21,835.00  4  
44  Craig SMITH (WAL)          21,835.00  4  
46  Rick GIBSON (CAN)          19,425.00  7  
47  PARK Jun-won (KOR)         18,862.00  7  
48  Adam GROOM (AUS)           18,448.00  6  
49  Barry HUME (SCO)           18,101.00  7  
50  Jason KNUTZON (USA)        18,090.00  5  
51  Hendrik BUHRMANN (RSA)     17,695.00  4  
52  Mark MOULAND (WAL)         17,339.00  2  
53  Prayad MARKSAENG (THA)     16,910.00  5  
54  Adam BLYTH (AUS)           16,624.00  6  
55  Jarrod MOSELEY (AUS)       16,297.00  3  
56  Tony LASCUNA (PHI)         15,970.00  3  
57  Unho PARK (AUS)            15,813.00  7  
58  Mark BROWN (NZL)           15,218.00  4  
59  Ross BAIN (SCO)            14,054.00  4  
60  Mike CUNNING (USA)         13,228.00  4  
61  ZHANG Lian-wei (CHN)       12,765.00  2  
62  LU Wen-teh (TPE)           10,493.00  3  
63  S.M. LEE (KOR)             10,378.00  5  
64  Gary RUSNAK (USA)          9,973.00  5  
65  YEH Chang-ting (TPE)       9,420.00  2  
66  Richard MOIR (AUS)         9,082.00  2  
67  LU Wei-chih (TPE)          8,960.00  6  
68  Olle NORDBERG (SWE)        8,730.00  3  
69  LIN Wen-tang (TPE)         8,564.00  2  
70  Digvijay SINGH (IND)       8,398.00  2  
71  NAM Young-woo (KOR)        8,280.00  4  
72  Neven BASIC (AUS)          8,257.00  3  
73  Kane WEBBER (AUS)          7,828.00  6  
74  Ashok KUMAR (IND)          7,620.00  1  
75  LAM Chih Bing (SIN)        7,573.00  4  
76  Taichiro KIYOTA (JPN)      7,057.00  3  
77  Peter FOWLER (AUS)         6,628.00  1  
78  Uttam Singh MUNDY (IND)    6,534.00  2  
79  Artemio MURAKAMI (PHI)     6,495.00  2  
80  Mitchell BROWN (AUS)       6,279.00  4  
81  Danny CHIA (MAS)           6,195.00  6  
82  Clay DEVERS (USA)          5,864.00  5  
83  KIM Hye-dong (KOR)         5,456.00  2  
84  Stephen SCAHILL (NZL)      5,145.00  2  
85  Roy MOON (USA)             5,124.00  2  
86  Ted OH (KOR)               4,935.00  4  
87  Juvic PAGUNSAN (PHI)       4,620.00  3  
87  Mahal PEARCE (NZL)         4,620.00  5  
89  Simon DUNN (SCO)           3,870.00  2  
90  LIN Wen-hong (TPE)         3,832.00  2  
91  Vivek BHANDARI (IND)       3,703.00  2  
91  LIN Chien-bing (TPE)       3,703.00  2  
93  Panuwat MUENLEK (THA)      3,420.00  1  
93  Shigemasa HIGAKI (JPN)     3,420.00  1  
95  Yasin ALI (ENG)            3,292.00  4  
96  Adam LE VESCONTE (AUS)     3,120.00  7  
97  Muhammed MUNIR (PAK)       3,105.00  1  
97  KAO Bo-song (TPE)          3,105.00  2  
99  Edward LOAR (USA)          3,096.00  4  
100  S. SIVACHANDRAN (MAS)     2,838.00  2  
101  Guido VAN DER VALK (NLD)  2,685.00  3  
102  LIN Chie-hsiang (TPE)     2,576.00  2  
102  Han LEE (KOR)             2,576.00  2  
104  Marciano PUCAY (PHI)      2,505.00  2  
105  Chan SONG (KOR)           2,422.00  4  
105  Amardip MALIK (IND)       2,422.00  2  
105  HUR In-hoi (KOR)          2,422.00  1  
105  Simon GRIFFITHS (ENG)     2,422.00  3  
109  Gurbaaz MANN (IND)        2,130.00  2  
110  Craig KAMPS (RSA)         2,040.00  4  
111  Soe Kyaw NAING (MYN)      1,800.00  1  
111  Martin ROMINGER (SUI)     1,800.00  4  
111  Peter EROFEJEFF (FIN)     1,800.00  1  
111  Rowan BESTE (AUS)         1,800.00  3  
115  David FREEMAN (HKG)       1,470.00  2  
115  Ben LEONG (MAS)           1,470.00  4  
115  Mikael DETTERBERG (SWE)   1,470.00  4  
115  Shane BAXTER (AUS)        1,470.00  1  
115  Steve PARRY (ENG)         1,470.00  1  
120  SUNG Mao-chang (TPE)      1,410.00  2  
120  Somkiat SRISANGA (THA)    1,410.00  1  
120  CHANG Tse-peng (TPE)      1,410.00  2  
120  David GLEESON (AUS)       1,410.00  3  
124  Jerome DELARIARTE (PHI)   1,146.00  2  
124  Anura ROHANA (SRI)        1,146.00  1  
124  Ben St JOHN (ENG)         1,146.00  2  
124  Corey HARRIS (USA)        1,146.00  4  
128  Kwanchai TANNIN (THA)     1,110.00  1  
128  HWANG Min-jae (KOR)       1,110.00  2  
128  Marlon DIZON (PHI)        1,110.00  1  
131  Arjun SINGH (IND)           990.00  2  
131  HSU Mong-nan (TPE)          990.00  1  
133  Gaganjeet BHULLAR (IND)     900.00  2  
134  Wisut ARTJANAWAT (THA)      885.00  1  
134  Danny ZARATE (PHI)          885.00  1  
136  Ari SAVOLAINEN (FIN)        810.00  3  
137  Cookie LAO (PHI)            765.00  2  
137  Brad ILES (NZL)             765.00  1  
139  Ashley HALL (AUS)           705.00  2  
140  Atthaphon PRATHUMMANEE (THA)  690.00  2  
140  Rahul GANAPATHY (IND)       690.00  1  
142  Jim SEKI (USA)              630.00  1  
143  Ronnachai JAMNONG (THA)     540.00  1  
144  Zaw MOE (MYN)               495.00  2  
144  HSIEH Chin-sheng (TPE)      495.00  1 

发表评论 _COUNT_条 

爱问(iAsk.com) 相关网页共约23,200,000

不支持Flash