|
(点击看大图) |
新浪体育讯 第18洞五英尺的推杆,让16岁的少女魏圣美在索尼公开赛第二轮标识上了68杆的成绩。然而因为在首轮打出79杆,魏圣美还是以四杆的差距再度与周末的赛事握手告别,也为自己第七次挑战男子巡回赛画上一个失败的记号。
今天,魏圣美从第一洞出发,在第二洞就抓下两只小鸟球。但是在随后的第四、第五和第六洞都吞下柏忌。第八洞,魏圣美开始反击,抓下小鸟球,第九洞一切一切一推抓下第二只小鸟球;在第十一洞,魏圣美用3号铁开球,球飞跃200多码,落在洞口附近,抓下第四只小鸟;第12洞,魏圣美用9号铁攻击,完美地推入小鸟球。最后,魏圣美以7只小鸟和五个柏忌球68杆的成绩结束比赛。“昨天真是着了魔,今天感觉很舒服。”魏圣美今天的平均开球距离达到了300码,可惜还是无法摆脱被淘汰的命运。淘汰线定格在+3杆,而魏圣美的总成绩为+7杆,以四杆的差距再度告别索尼公开赛周末的比赛。
对于参加男子赛,魏圣美称不会考虑当中的对错。“现在我就像这么做,它能让我开心,因此我不会放弃。”魏圣美说,“昨天打的太差,我认为是压力--但是我敢肯定未来几年我能取得胜利。我的目标是赢得LPGA赛、大满贯赛的冠军,晋级然后再去竞争。今年,我还会打一些男子赛。”
以下是魏圣美的成绩表:
球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
标准杆 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
成绩 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 |
总成绩 | E | -1 | -1 | E | 1 | 2 | 2 | 1 | E | | E | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | | -2 |
第一轮成绩 |
球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
标准杆 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
成绩 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 79 |
总成绩 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | | E | E | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | | +9 |
项目 | 第一轮 | 第二轮 | 总成绩 | 排名 |
老鹰球 | - | - | 0 | N/A |
小鸟球 | 1 | 7 | 8 | N/A |
标准杆 | 10 | 6 | 16 | N/A |
柏忌 | 4 | 5 | 9 | N/A |
双柏忌 | 3 | - | 3 | N/A |
其他 | - | - | 0 | N/A |
开球准确性 | 57 | 43 | 50.0 | N/A |
开球距离 | 272.0 | 300.0 | 286.0 | N/A |
每轮平均推杆 | 32 | 27 | 29.5 | N/A |
标准杆上果岭后的推杆 | 2.000 | 1.583 | 1.762 | N/A |
标准杆上果岭率 | 50 | 67 | 58.3 | N/A |
沙坑救球成功率 | 33 | 100 | 42.9 | N/A |
(小莜)