竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文

鲍勃霍普精英赛第四轮 奥格利乌距离首冠仅一轮


http://sports.sina.com.cn 2005年01月30日09:44 新浪体育

  新浪体育讯 北京时间1月30日,鲍勃霍普克莱斯勒精英赛结束第四轮比赛.前三轮领先选手奥格利乌本轮打出69杆,继续以2杆的优势单独领先。卫冕冠军米克尔森在本轮中发挥一般,打出68杆的成绩,目前以总杆数268杆排名并列第九名。前轮排名第三十二位的保尔特,在本轮比赛中,打出63杆的成绩,使得名次飙升至并列第五位。本轮结束后,成绩优于负11杆的78名选手进入最后一轮比赛。以下是具体成绩:


 1 1 Joe Ogilvie  -3 F -26 64 63 66 69 - 262 
  2 2 Peter Lonard  -3 F -24 67 64 64 69 - 264 
  3 T13 Justin Leonard  -8 F -23 66 67 68 64 - 265 
  4 T7 Tim Clark  -6 F -22 70 66 64 66 - 266 
  T5 T17 Loren Roberts * -7 F -21 68 67 67 65 - 267 
  T5 T32 Ian Poulter  -9 F -21 70 70 64 63 - 267 
  T5 T17 Jim Furyk * -7 F -21 67 70 65 65 - 267 
  T5 3 Fredrik Jacobson * -2 F -21 68 62 67 70 - 267 
  T9 T4 Robert Damron * -3 F -20 64 67 68 69 - 268 
  T9 T7 Phil Mickelson  -4 F -20 66 64 70 68 - 268 
  T9 T4 Jerry Kelly  -3 F -20 68 67 64 69 - 268 
  T9 T4 Ryuji Imada  -3 F -20 66 69 64 69 - 268 
  T9 T17 Chris Riley  -6 F -20 70 66 66 66 - 268 
  T9 T7 John Senden * -4 F -20 69 67 64 68 - 268 
  15 T62 Scott Verplank * -10 F -19 69 70 68 62 - 269 
  T16 T24 Ted Purdy * -5 F -18 64 68 71 67 - 270 
  T16 T32 Chris Smith  -6 F -18 70 67 67 66 - 270 
  T16 T7 Davis Love III * -2 F -18 70 69 61 70 - 270 
  T16 T41 Todd Fischer * -7 F -18 67 69 69 65 - 270 
  T16 T41 Kent Jones * -7 F -18 71 68 66 65 - 270 
  T16 T13 Nick Watney  -3 F -18 65 70 66 69 - 270 
  T22 T24 Fred Couples  -4 F -17 65 66 72 68 - 271 
  T22 T32 Kevin Sutherland  -5 F -17 68 69 67 67 - 271 
  T22 T24 Tim Herron * -4 F -17 68 64 71 68 - 271 
  T22 T17 Duffy Waldorf * -3 F -17 64 69 69 69 - 271 
  T22 T52 Mark Calcavecchia * -7 F -17 70 68 68 65 - 271 
  T22 T24 Brian Davis  -4 F -17 68 66 69 68 - 271 
  T22 T7 Craig Stadler  -1 F -17 68 67 65 71 - 271 
  T22 T17 Andrew Magee  -3 F -17 68 69 65 69 - 271 
  T22 T41 David Toms  -6 F -17 69 69 67 66 - 271 
  T31 T13 Bill Haas  -1 F -16 67 66 68 71 - 272 
  T31 T24 Tim Petrovic * -3 F -16 67 70 66 69 - 272 
  T31 T13 Pat Perez  -1 F -16 67 66 68 71 - 272 
  T31 T32 Joe Durant  -4 F -16 66 66 72 68 - 272 
  T31 T24 Bart Bryant * -3 F -16 68 69 66 69 - 272 
  T31 T24 Tom Pernice, Jr.  -3 F -16 67 69 67 69 - 272 
  T31 T32 Phillip Price * -4 F -16 69 67 68 68 - 272 
  T31 T17 Craig Barlow  -2 F -16 68 68 66 70 - 272 
  T39 T52 Jay Haas * -5 F -15 70 68 68 67 - 273 
  T39 T77 Jeff Sluman * -8 F -15 68 69 72 64 - 273 
  T39 T32 Hidemichi Tanaka * -3 F -15 67 69 68 69 - 273 
  T39 T52 Peter Jacobsen  -5 F -15 66 70 70 67 - 273 
  T39 T41 Justin Rose  -4 F -15 65 72 68 68 - 273 
  T39 T41 Fred Funk  -4 F -15 64 70 71 68 - 273 
  T39 T68 Stephen Ames  -7 F -15 69 71 68 65 - 273 
  T39 T62 Stewart Cink * -6 F -15 68 68 71 66 - 273 
  T47 T32 Jesper Parnevik  -2 F -14 68 65 71 70 - 274 
  T47 T41 Briny Baird * -3 F -14 68 70 67 69 - 274 
  T47 T52 Bernhard Langer * -4 F -14 70 71 65 68 - 274 
  T47 T52 Olin Browne * -4 F -14 68 67 71 68 - 274 
  T47 T7 Billy Mayfair  2 F -14 67 64 69 74 - 274 
  T47 T68 Patrick Sheehan * -6 F -14 69 70 69 66 - 274 
  T47 T41 Skip Kendall * -3 F -14 67 68 70 69 - 274 
  T54 T52 Steve Elkington  -3 F -13 70 69 67 69 - 275 
  T54 T24 Joey Sindelar * E F -13 68 66 69 72 - 275 
  T54 T68 Brent Geiberger * -5 F -13 68 70 70 67 - 275 
  T54 T32 Jeff Maggert * -1 F -13 69 68 67 71 - 275 
  T54 T41 Paul Goydos  -2 F -13 68 70 67 70 - 275 
  T54 T62 Ben Crane  -4 F -13 73 66 68 68 - 275 
  T54 T17 Dudley Hart * 1 F -13 70 68 64 73 - 275 
  T54 T95 Kevin Stadler * -8 F -13 72 70 69 64 - 275 
  T54 T41 Shaun Micheel  -2 F -13 69 68 68 70 - 275 
  T63 T68 Aaron Baddeley  -4 F -12 73 68 67 68 - 276 
  T63 T68 Neal Lancaster  -4 F -12 65 73 70 68 - 276 
  T63 T62 Billy Andrade * -3 F -12 69 66 72 69 - 276 
  T63 T32 Jason Allred  E F -12 66 65 73 72 - 276 
  T63 T77 Tommy Armour III * -5 F -12 69 68 72 67 - 276 
  T63 T77 Brian Bateman * -5 F -12 67 67 75 67 - 276 
  T69 T52 Harrison Frazar * -1 F -11 67 74 65 71 - 277 
  T69 T95 Frank Lickliter II * -6 F -11 70 70 71 66 - 277 
  T69 T52 Jay Williamson  -1 F -11 72 67 67 71 - 277 
  T69 T52 John Daly  -1 F -11 72 66 68 71 - 277 
  T69 T85 Chris DiMarco  -5 F -11 69 74 67 67 - 277 
  T69 T85 Robert Gamez * -5 F -11 70 70 70 67 - 277 
  T69 T68 Ben Curtis * -3 F -11 72 70 66 69 - 277 
  T69 T85 Chris Starkjohann  -5 F -11 72 71 67 67 - 277 
  T69 T68 J.J. Henry  -3 F -11 70 68 70 69 - 277 
  T69 T85 Geoff Ogilvy  -5 F -11 75 68 67 67 - 277 
  以下选手未晋级
  - T85 Alex Cejka   -  69 69 72 68 - 278 
  - T77 Paul Azinger   -  72 67 70 69 - 278 
  - T77 Bob Tway   -  71 68 70 69 - 278 
  - T62 Robert Allenby   -  69 69 69 71 - 278 
  - T52 Ryan Palmer   -  67 67 72 72 - 278 
  - T77 Jonathan Kaye   -  71 70 68 69 - 278 
  - T41 Steve Lowery   -  68 71 66 73 - 278 
  - T85 Franklin Langham   -  65 74 71 68 - 278 
  - T62 J.L. Lewis   -  67 66 74 72 - 279 
  - T99 Matt Gogel   -  71 68 73 67 - 279 
  - T85 Bo Van Pelt   -  69 70 71 70 - 280 
  - T68 Donnie Hammond   -  71 68 69 72 - 280 
  - T85 Carl Pettersson   -  70 70 70 70 - 280 
  - T107 Daniel Chopra   -  73 72 69 66 - 280 
  - T99 Steve Allan   -  70 69 73 68 - 280 
  - T99 Brian Gay   -  73 70 69 68 - 280 
  - T104 Kirk Triplett   -  71 69 73 68 - 281 
  - T107 Mark Brooks   -  70 76 68 67 - 281 
  - T77 Paul Claxton   -  71 69 69 72 - 281 
  - T95 Michael Allen   -  70 68 73 70 - 281 
  - T41 Tag Ridings   -  71 68 66 76 - 281 
  - T68 Per-Ulrik Johansson   -  69 70 69 73 - 281 
  - T77 Mark O'Meara   -  69 69 71 72 - 281 
  - T95 Corey Pavin   -  70 72 69 71 - 282 
  - T99 Scott McCarron   -  75 67 70 70 - 282 
  - T85 D.A. Points   -  68 71 71 72 - 282 
  - T115 Lee Janzen   -  75 68 73 66 - 282 
  - T85 Danny Briggs   -  68 71 71 73 - 283 
  - T119 Brad Faxon   -  74 69 74 66 - 283 
  - T111 Heath Slocum   -  71 71 73 68 - 283 
  - T99 John Cook   -  71 69 72 71 - 283 
  - T104 John Huston   -  69 73 71 70 - 283 
  - T115 Kenny Perry   -  68 75 73 67 - 283 
  - T107 Mike Weir   -  71 73 70 70 - 284 
  - T107 Tom Kite   -  71 69 74 70 - 284 
  - T111 Steve Jones   -  70 73 72 70 - 285 
  - T119 Steve Flesch   -  73 70 74 68 - 285 
  - T122 Stephen Leaney   -  75 72 71 68 - 286 
  - T119 Glen Hnatiuk   -  72 76 69 70 - 287 
  - T111 Rob Rashell   -  66 76 73 72 - 287 
  - T115 Sandy Lyle   -  71 75 70 71 - 287 
  - T115 John Riegger   -  72 69 75 73 - 289 
  - T111 Cameron Beckman   -  70 72 73 74 - 289 
  - T122 Mark McCumber   -  72 69 77 72 - 290 
  - T122 Hank Kuehne   -  72 72 74 73 - 291 
  - 125 Dennis Paulson   -  77 76 69 72 - 294 
  - 126 Lanny Wadkins   -  76 79 72 71 - 298 
  - 127 David Duval   -  82 79 85 72 - 318 
  - - Rich Beem  Withdrawn 70 71 72 - - 213 
  - - Kevin Na  Withdrawn 68 - - - - 68 
  DNS - Jimmy Walker   
  DNS - Brett Quigley    
  DNS - Andre Stolz    



 

评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【下载点点通】 【关闭
 
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网