|
辛格捧杯(点击看组图) |
新浪体育讯 北京时间9月27日消息,宾州精英赛结束第四轮比赛,维杰辛格以69杆,总成绩-15杆的成绩成功地获得2004年赛季的第八个冠军;斯图尔特-辛克以一杆之差获得亚军;培雷兹、约翰松、迪玛科和拜德并列第三;崔京周获得并列第七。以下是所有排名:
1 1 Vijay Singh -3 F -15 64 68 72 69 273
2 T7 Stewart Cink -7 F -14 71 71 67 65 274
T3 T7 Pat Perez -5 F -12 67 73 69 67 276
T3 T5 Zach Johnson -4 F -12 69 69 70 68 276
T3 2 Chris DiMarco -2 F -12 70 65 71 70 276
T3 T3 Jonathan Byrd -3 F -12 68 72 67 69 276
T7 T31 K.J. Choi * -7 F -11 71 68 73 65 277
T7 T7 Duffy Waldorf -4 F -11 70 69 70 68 277
T9 T41 Jose Maria Olazabal * -7 F -10 73 70 70 65 278
T9 T14 Frank Lickliter II -4 F -10 71 72 67 68 278
T11 T7 Bob Burns -2 F -9 73 68 68 70 279
T11 T3 Matt Gogel E F -9 71 68 68 72 279
T13 T31 Tim Petrovic -4 F -8 75 67 70 68 280
T13 T23 Billy Mayfair -3 F -8 71 69 71 69 280
T13 T41 Cameron Beckman * -5 F -8 67 73 73 67 280
T13 T14 John Daly -2 F -8 68 72 70 70 280
T13 T14 Tag Ridings -2 F -8 71 71 68 70 280
T13 T7 Robert Gamez -1 F -8 69 70 70 71 280
T13 T5 Kent Jones E F -8 69 68 71 72 280
T20 T41 Jonathan Kaye * -4 F -7 73 69 71 68 281
T20 T31 Chris Smith -3 F -7 69 72 71 69 281
T20 T41 Robert Allenby * -4 F -7 67 74 72 68 281
T20 T23 Shigeki Maruyama -2 F -7 72 71 68 70 281
T20 T23 John Rollins -2 F -7 72 70 69 70 281
T25 T31 Roland Thatcher -2 F -6 72 70 70 70 282
T25 T31 Jeff Brehaut -2 F -6 69 71 72 70 282
T25 T41 David Toms * -3 F -6 70 71 72 69 282
T25 T41 Ted Purdy * -3 F -6 73 70 70 69 282
T25 T14 Richard S. Johnson E F -6 67 71 72 72 282
T25 T14 Charles Howell III E F -6 70 70 70 72 282
T25 T14 Patrick Sheehan E F -6 72 69 69 72 282
T32 T31 Lee Janzen -1 F -5 68 73 71 71 283
T32 T23 Mark Brooks E F -5 70 73 68 72 283
T32 T41 Jerry Kelly * -2 F -5 76 67 70 70 283
T32 T60 Ben Curtis * -4 F -5 67 67 81 68 283
T36 T31 Brenden Pappas E F -4 72 68 72 72 284
T36 T31 Steve Stricker E F -4 71 71 70 72 284
T36 T31 Justin Rose E F -4 69 72 71 72 284
T36 T41 David Peoples * -1 F -4 71 69 73 71 284
T36 T23 Tim Clark 1 F -4 71 71 69 73 284
T36 T7 Len Mattiace 3 F -4 70 68 71 75 284
T42 T41 Brian Gay * E F -3 75 67 71 72 285
T42 T23 Brent Geiberger 2 F -3 69 69 73 74 285
T42 T41 Glen Day * E F -3 72 71 70 72 285
T42 T14 J.P. Hayes 3 F -3 68 69 73 75 285
T42 T14 Jason Bohn 3 F -3 72 68 70 75 285
T42 T60 Grant Waite * -2 F -3 72 70 73 70 285
T42 T7 Joey Sindelar 4 F -3 68 69 72 76 285
T42 T66 Vaughn Taylor * -3 F -3 74 69 73 69 285
T50 T41 Carlos Franco * 1 F -2 71 71 71 73 286
T50 T41 Rod Pampling * 1 F -2 70 73 70 73 286
T50 T56 Skip Kendall * E F -2 72 71 71 72 286
T53 T31 Todd Hamilton 3 F -1 72 68 72 75 287
T53 T41 Robert Damron * 2 F -1 70 73 70 74 287
T53 T23 Steve Allan 4 F -1 71 69 71 76 287
T53 T23 Steve Flesch 4 F -1 71 72 68 76 287
T53 T56 Mark Calcavecchia * 1 F -1 72 71 71 73 287
T53 T60 Omar Uresti * E F -1 72 70 73 72 287
T53 T14 Kevin Na 5 F -1 68 73 69 77 287
T53 T66 Fredrik Jacobson * -1 F -1 72 70 74 71 287
T61 T41 Billy Andrade * 3 F E 69 73 71 75 288
T61 T60 Mike Weir * 1 F E 69 72 74 73 288
T61 T66 Gene Sauers * E F E 74 67 75 72 288
T64 T72 Tom Carter * E F 1 72 69 76 72 289
T64 74 David Frost * -2 F 1 72 71 76 70 289
T66 T41 Greg Chalmers * 5 F 2 71 71 71 77 290
T66 T56 Tom Pernice, Jr. * 4 F 2 69 74 71 76 290
T66 T66 Roger Tambellini * 2 F 2 68 75 73 74 290
T69 T56 Dan Forsman * 5 F 3 68 73 73 77 291
T69 T66 Cliff Kresge * 3 F 3 72 71 73 75 291
71 T72 Neal Lancaster * 3 F 4 71 71 75 75 292
72 T60 Tommy Armour III * 6 F 5 68 74 73 78 293
73 T60 Kris Cox * 8 F 7 68 72 75 80 295
74 T66 Tim Herron * 8 F 8 72 71 73 80 296
The following players failed to make the Cut: -1
- T75 Esteban Toledo - 73 71 - - 144
- T75 Tommy Tolles - 70 74 - - 144
- T75 Michael Allen - 73 71 - - 144
- T75 Dicky Pride - 74 70 - - 144
- T75 Guy Boros - 72 72 - - 144
- T75 Scott Hend - 71 73 - - 144
- T75 Craig Barlow - 74 70 - - 144
- T75 Dudley Hart - 73 71 - - 144
- T75 Brian Kortan - 73 71 - - 144
- T75 Ken Duke - 72 72 - - 144
- T75 Brad Faxon - 73 71 - - 144
- T75 Shaun Micheel - 72 72 - - 144
- T87 Niclas Fasth - 75 70 - - 145
- T87 Woody Austin - 69 76 - - 145
- T87 Steve Elkington - 75 70 - - 145
- T87 Mark Hensby - 76 69 - - 145
- T87 Ben Crane - 71 74 - - 145
- T87 Rory Sabbatini - 70 75 - - 145
- T87 David Duval - 71 74 - - 145
- T87 Scott Verplank - 72 73 - - 145
- T87 Mathias Gronberg - 71 74 - - 145
- T87 Heath Slocum - 74 71 - - 145
- T87 John Senden - 74 71 - - 145
- T87 Arjun Atwal - 69 76 - - 145
- T87 Camilo Villegas - 72 73 - - 145
- T87 Jay Delsing - 71 74 - - 145
- T87 Ryan Palmer - 72 73 - - 145
- T87 Stephen Leaney - 75 70 - - 145
- T87 Peter Lonard - 72 73 - - 145
- T87 Danny Ellis - 71 74 - - 145
- T87 Dan Olsen - 73 72 - - 145
- T87 Scott Simpson - 71 74 - - 145
- T107 Rich Beem - 71 75 - - 146
- T107 J.J. Henry - 73 73 - - 146
- T107 Lucas Glover - 73 73 - - 146
- T107 Bo Van Pelt - 74 72 - - 146
- T107 John E. Morgan - 71 75 - - 146
- T107 Matt Kuchar - 73 73 - - 146
- T107 Bart Bryant - 76 70 - - 146
- T107 Scott McCarron - 71 75 - - 146
- T107 Jason Dufner - 75 71 - - 146
- T116 Daniel Chopra - 75 72 - - 147
- T116 Dean Wilson - 74 73 - - 147
- T116 Hidemichi Tanaka - 72 75 - - 147
- T116 Phil Tataurangi - 72 75 - - 147
- T120 Jay Don Blake - 74 74 - - 148
- T120 Pat Bates - 75 73 - - 148
- T120 David Gossett - 78 70 - - 148
- T120 Andre Stolz - 71 77 - - 148
- T124 Steve Pate - 73 76 - - 149
- T124 Steve Lowery - 71 78 - - 149
- T124 Deane Pappas - 74 75 - - 149
- T127 Brett Quigley - 76 74 - - 150
- T127 Chris Couch - 73 77 - - 150
- T127 Spike McRoy - 76 74 - - 150
- T130 David Morland IV - 79 72 - - 151
- T130 Aaron Baddeley - 78 73 - - 151
- T130 John Cook - 75 76 - - 151
- T130 Sean Farren - 74 77 - - 151
- T134 J.L. Lewis - 79 73 - - 152
- T134 D.J. Brigman - 75 77 - - 152
- 136 David Branshaw - 74 79 - - 153
- T137 Curtis Strange - 77 77 - - 154
- T137 Kevin Muncrief - 77 77 - - 154
- 139 John Aber - 81 83 - - 164
- - Ken Green Withdrawn 75 - - - 75
- - Danny Briggs Withdrawn 72 - - - 72
- - Rocco Mediate Withdrawn 76 - - - 76
- - Russ Cochran Withdrawn - - - - -
- - Jay Williamson Withdrawn 76 - - - 76
DNS - Mark O'Meara - - - - - -
DNS - Rich Barcelo - - - - - -
DNS - Peter Jacobsen - - - - - -