首页 新闻 体育 娱乐 游戏 邮箱 搜索 短信 聊天 通行币 天气 答疑 交友 导航
竞技风暴
新浪首页 > 竞技风暴 > 高尔夫频道 > 正文
亚巡赛奖金榜张连伟排17 泰国加第高居榜首位置

http://sports.sina.com.cn 2004年09月13日11:00 新浪体育

  新浪体育讯 本周的亚巡赛--韩国公开赛因为有了世界排名第三的厄尼-埃尔斯参赛,也成为媒体追逐的对象。面对难度极大的Woo Jeong Hills乡村俱乐部,埃尔斯以75杆收局,总成绩+2获得第三名;美国选手罗亚尔笑到了最后,以3杆的绝对优势夺冠,获得85543美元冠军奖金;曾经在中国公开赛上夺冠的亚特斯获得亚军。以下是亚巡赛的最近奖金榜:

排名	选手	                  奖金(美元)
1	Thongchai JAIDEE   (THA)	332375.58
2	Simon YATES   (SCO)	260159.56
3	Jyoti RANDHAWA   (IND)	248309.53
4	Hideto TANIHARA   (JPN)	194197.00
5	Prayad MARKSAENG   (THA)	188801.67
6	Simon DYSON   (ENG)	170118.63
7	Brad KENNEDY   (AUS)	162297.22
8	Greg HANRAHAN   (USA)	159423.73
9	Boonchu RUANGKIT   (THA)	154333.63
10	Mardan MAMAT   (SIN)	128643.70

11	Edward LOAR   (USA)	112409.64
12	Charlie WI   (KOR)	110608.68
13	Thaworn WIRATCHANT   (THA)	103566.21
14	Adam GROOM   (AUS)	99243.00
15	MO Joong-kyung   (KOR)	98692.50
16	Jason KNUTZON   (USA)	86077.30
17	ZHANG Lian-wei   (CHN)	84437.53
18	Unho PARK   (AUS)	82216.30
19	Chawalit PLAPHOL   (THA)	76501.54

20	CHUNG Joon   (KOR)	76370.80
21	Rick GIBSON   (CAN)	75172.95
22	Ted OH   (KOR)	73046.36
23	Anthony KANG   (USA)	71921.10
24	Terry PILKADARIS   (AUS)	70678.76
25	LEE Sung-man   (KOR)	60936.50
26	LIN Wen-tang   (TPE)	57509.22
27	Thammanoon SRIROT   (THA)	54645.96
28	Rahil GANGJEE   (IND)	50732.86
29	YANG Yong-eun   (KOR)	50705.72
30	Amandeep JOHL   (IND)	50330.99
31	KANG Wook-soon   (KOR)	48693.00
32	CHEN Yuan-chi   (TPE)	48526.00
33	Andrew PITTS   (USA)	47223.34
34	Marcus BOTH   (AUS)	46044.30
35	Richard MOIR   (AUS)	45088.25
36	KIM Jong-duk   (KOR)	43238.57
37	Edward MICHAELS   (USA)	43081.50
38	Harmeet KAHLON   (IND)	39782.61
39	Pablo DEL OLMO   (MEX)	39200.80
40	Eddie LEE   (NZL)	         39065.67


41	WANG Ter-chang   (TPE)	38988.18
42	Sushi ISHIGAKI   (JPN)	36924.92
43	Kim FELTON   (AUS)	36923.00
44	Adam FRASER   (AUS)	36608.67
45	Jeev Milkha SINGH   (IND)	36531.65
46	Craig KAMPS   (RSA)	35273.50
47	Gary RUSNAK   (USA)	35066.40
48	Kyi Hla HAN   (MYN)	32111.51
49	James KINGSTON   (RSA)	31994.41
50	Scott BARR   (AUS)	28318.24
51	Hendrik BUHRMANN   (RSA)	26005.62
52	Rafael PONCE   (ECU)	25108.50
53	Eiji MIZOGUCHI   (JPN)	25002.00
54	Prom MEESAWAT   (THA)	24963.54
55	Des TERBLANCHE   (RSA)	24865.67
56	Jonathan CHEETHAM   (ENG)	24837.50
57	Jason DAWES   (AUS)	24374.00
58	David GLEESON   (AUS)	23792.61
59	Keith HORNE   (RSA)	23432.50
60	Pat GILES   (AUS)	23281.70
61	HUR Suk-ho   (KOR)	22581.20
62	Alistair PRESNELL   (AUS)	22561.33
63	LU Wen-teh   (TPE)	20930.00
64	Mike CUNNING   (USA)	20863.20
65	CHOI Gwang-soo   (KOR)	20605.00
66	LAM Chih Bing   (SIN)	19854.36
67	Chris WILLIAMS   (RSA)	17468.20
68	Bryan SALTUS   (USA)	16940.70
69	Arjun SINGH   (IND)	16320.72
70	Danny CHIA   (MAS)	15701.00
71	Paul SPARGO   (AUS)	15299.50
72	Clay DEVERS   (USA)	14621.75
73	LIN Wen-ko   (TPE)	13309.57
74	Gerry NORQUIST   (USA)	13299.26
75	Gerald ROSALES   (PHI)	13270.00
76	Stephen LINDSKOG   (SWE)	13062.18
77	CHEN Tze-chung   (TPE)	13031.38
78	LU Wei-chih   (TPE)	12940.00
79	PARK No-seok   (KOR)	12419.00
80	Scott TAYLOR   (USA)	11321.00
81	Satoshi TOMIYAMA   (JPN)	11280.82
82	Ross BAIN   (SCO)	11050.00
83	Gaurav GHEI   (IND)	10555.00
84	Firoz ALI   (IND)	10450.00
85	Olle NORDBERG   (SWE)	9872.39
86	Jim JOHNSON   (USA)	9262.92
87	Akinori TANI   (JPN)	9017.00
88	Yoshinobu TSUKADA   (JPN)	8886.50
89	Vivek BHANDARI   (IND)	8540.00
90	Uttam Singh MUNDY   (IND)	8461.65
91	Nico VAN RENSBURG   (RSA)	8089.38
92	YEH Chang-ting   (TPE)	8014.18
93	SUNG Mao-chang   (TPE)	7460.00
94	Anthony SUMMERS   (AUS)	7016.67
95	Digvijay SINGH   (IND)	6942.50
96	Hiroyuki FUJITA   (JPN)	6873.10
97	David KANG   (KOR)	6760.13
98	Amritinder SINGH   (IND)	6687.00
99	LU Wei-lan   (TPE)	6650.56
100	Anura ROHANA   (SRI)	6550.00
101	AUNG Win   (MYN)	6300.00
102	CHEN Tsang-te   (TPE)	6234.00
103	Koji KATOH   (JPN)	5979.02
104	Adam LE VESCONTE   (AUS)	5872.50
105	Robert JACOBSON   (USA)	5564.00
106	Anthony GILLIGAN   (AUS)	5445.00
107	LIN Chie-hsiang   (TPE)	5152.50
108	Atthaphon PRATHUMMANEE   (THA)	5092.50
109	Ewan PORTER   (AUS)	5070.00
110	Vijay KUMAR   (IND)	4707.00
111	Angelo QUE   (PHI)	4633.58
112	Danny ZARATE   (PHI)	4611.86
113	David HEARN   (CAN)	4579.00
114	Glenn JOYNER   (AUS)	4442.86
115	Somkiat SRISANGA   (THA)	4397.50
116	Jamnian CHITPRASONG   (THA)	4360.00
117	Kenichi RYU   (JPN)	4095.36
118	Ashok KUMAR   (IND)	3937.86
119	Scott STRANGE   (AUS)	3685.00
120	CHAN Yih-shin   (TPE)	3240.00
121	LIN Chien-bing   (TPE)	2900.00
122	Jason MOON   (AUS)	2852.00
123	Katsuhiko YAMAZAKI   (JPN)	2823.78
124	Frankie MINOZA   (PHI)	2700.00
125	CHEN Chung-cheng   (TPE)	2655.00
126	R. Nachimuthu   (MAS)	2602.77
127	KAO Bo-song   (TPE)	2532.24
128	Soe Kyaw NAING   (MYN)	2502.50
129	SHANG Lei   (CHN)	2233.79
130	HSIEH Chin-sheng   (TPE)	2192.50
131	Morne JANSE VAN RENSBURG   (RSA)	2175.00
132	MOON Kyung-don   (KOR)	2150.00
133	Taimur HUSSAIN   (PAK)	2100.00
134	Derek FUNG   (HKG)	2081.83
135	LIANG Wen-chong   (CHN)	2040.00
136	Jerome DELARIARTE   (PHI)	1890.00
137	Dinesh CHAND   (FIJ)	1810.00
138	M. SASIDARAN   (MAS)	1720.00
138	LI Chao   (CHN)	1720.00
140	James STEWART   (HKG)	1675.00
141	Gurbaaz MANN   (IND)	1629.00
142	Zane SCOTLAND   (ENG)	1579.00
143	Airil Rizman ZAHARI   (MAS)	1565.00
144	LIN Wen-hong   (TPE)	1315.00
145	ZHENG Wen-gen   (CHN)	1160.00
146	WENG Young-tien   (TPE)	900.00
147	HONG Chia-yuh   (TPE)	795.00
147	KIM Do-hoon   (KOR)	795.00
149	LEE In-woo   (KOR)	760.00
150	P. Gunasegaran   (MAS)	653.59
151	Hidezumi SUZUKI   (JPN)	630.00
152	Carito VILLAROMAN   (PHI)	569.00
153	Kotaro ASAHARA   (JPN)	454.18
154	Tomoo BISE   (JPN)	427.50
155	Surawin SUWANNODOM   (THA)	400.00
156	Win Htwe HLAING   (MYN)	285.18
157	POH Eing Chong   (SIN)	169.00



 

   发GA至8888445看最新雅典战报评论】【体育沙龙】【推荐】【 】【打印】【关闭
 


   新 闻 查 询
关键词一
关键词二
热 点 专 题
2004雅典奥运盘点
演员傅彪患病住院
新丝路模特大赛
第61届威尼斯电影节
北京将更换出租车车型
庆祝第20个教师节
二手车估价与交易平台
游戏天堂2新增服务器
周而复:往事回首录

免费报名北京马拉松
巴萨宝贝火热登场
组建属于你们的团队
免费主页空间送给你
同城约战天天特别约会

秀出你自己获酷炫积分

约战论坛等你发表大作

免费申请最酷球队主页
NIKE九月新品
 

 发表评论:  匿名发表  笔名:   密码:
 



新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网