新浪体育讯 北京时间5月22日河南南阳消息,2009全国围棋男子丙级团体赛落下帷幕。成都队、中睿合银俱乐部队、北京天恒春晓队升入乙级。
在围丙第七轮比赛前,有5支队伍存在着升乙的可能性,成都形势最好,他们只要在本轮的比赛中战平河南,就可以确保升乙。结果成都队发挥出色,3比1战胜对手,积12分以围丙第一名成绩升入乙级。
中睿合银俱乐部队本轮对阵黑龙江队,此前他们两队同积8分, 结果去年才升入职业初段的四位少年棋手,发挥出色4比0横扫黑龙江队,积10分以围丙第二名成绩升入乙级。台湾棋院对本轮下调对阵北京天恒春晓队,结果1比3不敌对手,略带遗憾地结束了本次比赛。而北京天恒春晓队凭借着本轮战胜对手,幸运地搭上了围乙的末班车。
以下为总成绩表:
2009年全国围棋锦标赛 男子丙级组成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 队员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 场分 | 局分 | 对手分 | 名次 | ||||||||||||||
对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | 对手号 | 轮分 | 场分 | |||||||
1 | 新兴地产少年队 | 刘 宇 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 15 | 2 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 49 | 十三 |
袁 泽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
耿文彬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
汪逸尘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 台湾棋院 | 林志涵 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 8 | 16 | 55 | 五 |
潘善淇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
萧正浩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
林书阳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 奕本清源职业围棋俱乐部 | 许斐然 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 13 | 39 | 十一 |
滕 程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
刘 彤 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
金 磊 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 中国煤矿棋院 | 岳 亮 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 42 | 十四 |
朱 毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
李 聪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
李 乐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 杭州天元围棋俱乐部 | 李 铭 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 50 | 十二 |
魏子翔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
马如龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
肖 威 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 北京四海方圆队 | 施 洲 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 53 | 十六 | |
许 顿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
王治国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
应一韬 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 河北队 | 李君凯 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 45 | 十 |
赵兴华 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
胡然闵 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
杨 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 中睿合银职业围棋俱乐部 | 国宇征 | 7 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 2 | # | 10 | 18 | 49 | 二 |
赵宝龙 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吴梓天 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
杜 阳 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 黑龙江围棋队 | 朱燕铭 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 5 | 15 | 2 | 7 | 11 | 0 | 7 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 | 56 | 七 |
潘文君 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
杨 潜 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
夏晨琨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | 北京中信队 | 蔡 竞 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 15 | 2 | 6 | 6 | 13 | 49 | 九 |
张 驰 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
许振宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
朱仁坤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 成都悠然淡蓝围棋俱乐部 | 董 彦 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | # | 12 | 20 | 46 | 一 |
胡跃峰 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
刘 熙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
杨 冬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 陈瑞围棋俱乐部 | 刘云龙 | 11 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 16 | 0 | 6 | 6 | 13 | 56 | 八 |
张 昊 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
芈昱廷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
张 超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 河南天冠围棋俱乐部 | 张英挺 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 16 | 56 | 四 |
娄 玺 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
王裕子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
王哲明 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 北京天恒春晓队 | 涂 清 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 48 | 三 |
李章元 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
戎 毅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
韦明瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 北京西藏药业队 | 郑 弘 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 48 | 十五 |
郭天瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
陈润韬 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
马天放 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | 德州豪门集团围棋俱乐部 | 武 珺 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 8 | 16 | 43 | 六 |
崔博东 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
陈 阳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
陈 浩 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(刘宇,小草)